ブラワヨの10日間の天気
9月5日(土)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 16° 曇り | 8 m/s 突風 19 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
朝 22° 曇り | 7 m/s 突風 17 m/s | 73 % | 24 km | 0 mm |
昼 26° 曇り | 6 m/s 突風 14 m/s | 41 % | 24 km | 0 mm |
夕方 17° 曇り | 5 m/s 突風 12 m/s | 74 % | 23 km | 0 mm |
9月6日(日)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 16° 曇り, 雨 | 5 m/s 突風 12 m/s | 86 % | 21 km | 0.4 mm |
朝 23° 曇りがち | 5 m/s 突風 12 m/s | 76 % | 24 km | 0 mm |
昼 28° 曇りがち, 雨 | 5 m/s 突風 11 m/s | 42 % | 17 km | 0.5 mm |
夕方 17° 曇り, 雨 | 4 m/s 突風 10 m/s | 70 % | 9 km | 1.1 mm |
9月7日(月)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 15° 曇りがち | 5 m/s 突風 11 m/s | 81 % | 24 km | 0 mm |
朝 20° 曇り, 雨 | 5 m/s 突風 12 m/s | 78 % | 24 km | <0.1 mm |
昼 25° 曇りがち | 5 m/s 突風 13 m/s | 46 % | 24 km | 0 mm |
夕方 16° 曇りがち | 6 m/s 突風 13 m/s | 71 % | 24 km | 0 mm |
9月8日(火)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 14° 曇り | 6 m/s 突風 13 m/s | 90 % | 23 km | 0 mm |
朝 19° 曇り | 6 m/s 突風 15 m/s | 79 % | 23 km | 0 mm |
昼 23° 晴れ | 7 m/s 突風 8 m/s | 41 % | 24 km | <0.1 mm |
夕方 16° 晴れ | 7 m/s 突風 12 m/s | 59 % | 24 km | 0 mm |
9月9日(水)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 13° 晴れ | 7 m/s 突風 13 m/s | 69 % | 24 km | 0 mm |
朝 20° 晴れ | 7 m/s 突風 13 m/s | 65 % | 24 km | 0 mm |
昼 24° 晴れ | 6 m/s 突風 7 m/s | 32 % | 24 km | 0 mm |
夕方 17° 晴れ | 7 m/s 突風 12 m/s | 50 % | 24 km | 0 mm |
9月10日(木)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 14° 晴れ | 6 m/s 突風 13 m/s | 56 % | 24 km | 0 mm |
朝 22° 晴れ | 4 m/s 突風 9 m/s | 47 % | 24 km | 0 mm |
昼 26° 晴れ | 5 m/s 突風 4 m/s | 20 % | 24 km | 0 mm |
夕方 19° 晴れ | 5 m/s 突風 12 m/s | 37 % | 24 km | 0 mm |
9月11日(金)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 16° 晴れ | 5 m/s 突風 12 m/s | 55 % | 24 km | 0 mm |
朝 25° 晴れ | 4 m/s 突風 8 m/s | 32 % | 24 km | 0 mm |
昼 28° 晴れ | 3 m/s 突風 2 m/s | 16 % | 24 km | 0 mm |
夕方 21° 晴れ | 5 m/s 突風 11 m/s | 26 % | 24 km | 0 mm |
9月12日(土)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 18° 晴れ | 5 m/s 突風 12 m/s | 40 % | 24 km | 0 mm |
朝 27° 晴れ | 5 m/s 突風 10 m/s | 27 % | 24 km | 0 mm |
昼 30° 晴れ | 2 m/s 突風 2 m/s | 15 % | 24 km | 0 mm |
夕方 23° 晴れ | 5 m/s 突風 12 m/s | 25 % | 24 km | 0 mm |
9月13日(日)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 20° 晴れ | 4 m/s 突風 11 m/s | 36 % | 24 km | 0 mm |
朝 29° 晴れ | 5 m/s 突風 10 m/s | 26 % | 24 km | 0 mm |
昼 31° 晴れ | 5 m/s 突風 4 m/s | 15 % | 24 km | 0 mm |
夕方 24° 晴れ | 5 m/s 突風 13 m/s | 26 % | 24 km | 0 mm |
9月14日(月)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 21° 晴れ | 5 m/s 突風 13 m/s | 36 % | 24 km | 0 mm |
朝 30° 晴れ | 5 m/s 突風 10 m/s | 25 % | 24 km | 0 mm |
昼 32° 晴れ | 4 m/s 突風 5 m/s | 12 % | 24 km | 0 mm |
夕方 24° 晴れ | 5 m/s 突風 11 m/s | 27 % | 24 km | 0 mm |