산타마리아 10일 날씨
9월 14일 월요일
| 기온 | 바람 | 습도 | 가시거리 | 강수 |
|---|---|---|---|---|
밤 3° 맑은 하늘 | 2 m/s 돌풍 5 m/s | 71 % | 24 km | 0 mm |
아침 13° 맑은 하늘 | 3 m/s 돌풍 6 m/s | 51 % | 24 km | 0 mm |
낮 25° 맑은 하늘 | 2 m/s 돌풍 4 m/s | 11 % | 24 km | 0 mm |
저녁 10° 맑은 하늘 | 3 m/s 돌풍 6 m/s | 35 % | 24 km | 0 mm |
9월 15일 화요일
| 기온 | 바람 | 습도 | 가시거리 | 강수 |
|---|---|---|---|---|
밤 5° 맑은 하늘 | 2 m/s 돌풍 4 m/s | 43 % | 24 km | 0 mm |
아침 15° 맑은 하늘 | 2 m/s 돌풍 4 m/s | 41 % | 24 km | 0 mm |
낮 22° 맑은 하늘 | 8 m/s 돌풍 13 m/s | 17 % | 24 km | 0 mm |
저녁 11° 맑은 하늘 | 8 m/s 돌풍 13 m/s | 35 % | 24 km | 0 mm |
9월 16일 수요일
| 기온 | 바람 | 습도 | 가시거리 | 강수 |
|---|---|---|---|---|
밤 6° 맑은 하늘 | 2 m/s 돌풍 4 m/s | 58 % | 24 km | 0 mm |
아침 14° 맑은 하늘 | 2 m/s 돌풍 3 m/s | 58 % | 24 km | 0 mm |
낮 24° 맑은 하늘 | 8 m/s 돌풍 13 m/s | 23 % | 24 km | 0 mm |
저녁 11° 맑은 하늘 | 7 m/s 돌풍 13 m/s | 52 % | 24 km | 0 mm |
9월 17일 목요일
| 기온 | 바람 | 습도 | 가시거리 | 강수 |
|---|---|---|---|---|
밤 9° 맑은 하늘 | 1 m/s 돌풍 3 m/s | 65 % | 24 km | 0 mm |
아침 11° 맑은 하늘 | 1 m/s 돌풍 1 m/s | 61 % | 24 km | 0 mm |
낮 25° 맑은 하늘 | 3 m/s 돌풍 5 m/s | 12 % | 24 km | 0 mm |
저녁 15° 맑은 하늘 | 4 m/s 돌풍 12 m/s | 17 % | 24 km | 0 mm |
9월 18일 금요일
| 기온 | 바람 | 습도 | 가시거리 | 강수 |
|---|---|---|---|---|
밤 10° 맑은 하늘 | 2 m/s 돌풍 3 m/s | 56 % | 24 km | 0 mm |
아침 12° 맑은 하늘 | 1 m/s 돌풍 2 m/s | 56 % | 24 km | 0 mm |
낮 24° 맑은 하늘 | 4 m/s 돌풍 4 m/s | 16 % | 24 km | 0 mm |
저녁 15° 맑은 하늘 | 10 m/s 돌풍 7 m/s | 36 % | 24 km | <0.1 mm |
9월 19일 토요일
| 기온 | 바람 | 습도 | 가시거리 | 강수 |
|---|---|---|---|---|
밤 12° 맑은 하늘 | 2 m/s 돌풍 2 m/s | 62 % | 24 km | 0.3 mm |
아침 14° 맑은 하늘 | 1 m/s 돌풍 1 m/s | 56 % | 24 km | 0 mm |
낮 25° 맑은 하늘 | 14 m/s 돌풍 17 m/s | 9 % | 24 km | 0 mm |
저녁 17° 맑은 하늘 | 14 m/s 돌풍 17 m/s | 6 % | 24 km | 0 mm |
9월 20일 일요일
| 기온 | 바람 | 습도 | 가시거리 | 강수 |
|---|---|---|---|---|
밤 11° 맑은 하늘 | 2 m/s 돌풍 3 m/s | 15 % | 24 km | 0 mm |
아침 14° 맑은 하늘 | 1 m/s 돌풍 2 m/s | 20 % | 24 km | 0 mm |
낮 23° 맑은 하늘 | 3 m/s 돌풍 3 m/s | 6 % | 24 km | 0 mm |
저녁 17° 맑은 하늘 | 5 m/s 돌풍 4 m/s | 15 % | 24 km | 0 mm |
9월 21일 월요일
| 기온 | 바람 | 습도 | 가시거리 | 강수 |
|---|---|---|---|---|
밤 13° 맑은 하늘 | 1 m/s 돌풍 2 m/s | 55 % | 24 km | 0 mm |
아침 16° 맑은 하늘 | 1 m/s 돌풍 2 m/s | 71 % | 24 km | 0 mm |
낮 24° 맑은 하늘 | 2 m/s 돌풍 3 m/s | 28 % | 24 km | 0 mm |
저녁 17° 맑은 하늘 | 7 m/s 돌풍 5 m/s | 38 % | 24 km | <0.1 mm |
9월 22일 화요일
| 기온 | 바람 | 습도 | 가시거리 | 강수 |
|---|---|---|---|---|
밤 13° 맑은 하늘 | 2 m/s 돌풍 2 m/s | 68 % | 24 km | 0.2 mm |
아침 15° 맑은 하늘 | 1 m/s 돌풍 2 m/s | 71 % | 24 km | 0 mm |
낮 25° 맑은 하늘 | 3 m/s 돌풍 3 m/s | 22 % | 24 km | 0 mm |
저녁 18° 맑은 하늘 | 7 m/s 돌풍 3 m/s | 32 % | 24 km | 0 mm |
9월 23일 수요일
| 기온 | 바람 | 습도 | 가시거리 | 강수 |
|---|---|---|---|---|
밤 13° 맑은 하늘 | 3 m/s 돌풍 2 m/s | 63 % | 24 km | 0 mm |
아침 15° 맑은 하늘 | 2 m/s 돌풍 2 m/s | 46 % | 24 km | 0 mm |
낮 30° 맑은 하늘 | 12 m/s 돌풍 20 m/s | 12 % | 24 km | 0 mm |
저녁 19° 맑은 하늘 | 10 m/s 돌풍 18 m/s | 19 % | 24 km | 0 mm |