키치너 10일 날씨
10월 28일 수요일
| 기온 | 바람 | 습도 | 가시거리 | 강수 |
|---|---|---|---|---|
밤 4° 흐림 | 5 m/s 돌풍 10 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
아침 7° 흐림 | 6 m/s 돌풍 12 m/s | 88 % | 24 km | <0.1 mm |
낮 9° 흐림, 비 | 6 m/s 돌풍 9 m/s | 84 % | 24 km | <0.1 mm |
저녁 7° 흐림, 비 | 5 m/s 돌풍 11 m/s | 98 % | 6 km | 1.6 mm |
10월 29일 목요일
| 기온 | 바람 | 습도 | 가시거리 | 강수 |
|---|---|---|---|---|
밤 8° 흐림, 비 | 5 m/s 돌풍 9 m/s | 98 % | 1 km | 1.1 mm |
아침 6° 흐림 | 9 m/s 돌풍 15 m/s | 81 % | 6 km | 0.5 mm |
낮 7° 흐림, 비 | 9 m/s 돌풍 12 m/s | 66 % | 24 km | <0.1 mm |
저녁 3° 흐림 | 7 m/s 돌풍 12 m/s | 77 % | 22 km | <0.1 mm |
10월 30일 금요일
| 기온 | 바람 | 습도 | 가시거리 | 강수 |
|---|---|---|---|---|
밤 -1° 구름 조금, 눈 | 6 m/s 돌풍 12 m/s | 86 % | 5 km | <0.1 mm |
아침 2° 맑은 하늘 | 7 m/s 돌풍 12 m/s | 73 % | 22 km | <0.1 mm |
낮 5° 구름 조금 | 7 m/s 돌풍 9 m/s | 43 % | 24 km | <0.1 mm |
저녁 -1° 맑은 하늘 | 3 m/s 돌풍 6 m/s | 75 % | 24 km | 0 mm |
10월 31일 토요일
| 기온 | 바람 | 습도 | 가시거리 | 강수 |
|---|---|---|---|---|
밤 -1° 맑은 하늘 | 3 m/s 돌풍 4 m/s | 81 % | 24 km | 0 mm |
아침 6° 맑은 하늘 | 7 m/s 돌풍 9 m/s | 69 % | 24 km | 0 mm |
낮 9° 맑은 하늘 | 7 m/s 돌풍 11 m/s | 41 % | 24 km | 0 mm |
저녁 6° 맑은 하늘 | 6 m/s 돌풍 14 m/s | 61 % | 24 km | 0 mm |
11월 1일 일요일
| 기온 | 바람 | 습도 | 가시거리 | 강수 |
|---|---|---|---|---|
밤 8° 구름 조금 | 6 m/s 돌풍 14 m/s | 68 % | 24 km | 0 mm |
아침 9° 흐림, 비 | 7 m/s 돌풍 15 m/s | 83 % | 22 km | 0.1 mm |
낮 10° 흐림 | 8 m/s 돌풍 17 m/s | 96 % | 6 km | 0.2 mm |
저녁 11° 흐림, 비 | 7 m/s 돌풍 16 m/s | 98 % | 500 m | 1 mm |
11월 2일 월요일
| 기온 | 바람 | 습도 | 가시거리 | 강수 |
|---|---|---|---|---|
밤 12° 흐림, 비 | 7 m/s 돌풍 17 m/s | 98 % | 634 m | 1.3 mm |
아침 13° 흐림, 비 | 6 m/s 돌풍 14 m/s | 98 % | 159 m | 1.6 mm |
낮 14° 흐림, 비 | 9 m/s 돌풍 13 m/s | 90 % | 21 km | 1.4 mm |
저녁 5° 구름 조금 | 8 m/s 돌풍 16 m/s | 72 % | 24 km | <0.1 mm |
11월 3일 화요일
| 기온 | 바람 | 습도 | 가시거리 | 강수 |
|---|---|---|---|---|
밤 2° 맑은 하늘 | 6 m/s 돌풍 13 m/s | 74 % | 24 km | 0 mm |
아침 6° 맑은 하늘 | 8 m/s 돌풍 12 m/s | 63 % | 24 km | 0 mm |
낮 8° 맑은 하늘 | 9 m/s 돌풍 13 m/s | 45 % | 24 km | 0 mm |
저녁 1° 맑은 하늘 | 4 m/s 돌풍 12 m/s | 66 % | 24 km | 0 mm |
11월 4일 수요일
| 기온 | 바람 | 습도 | 가시거리 | 강수 |
|---|---|---|---|---|
밤 1° 맑은 하늘 | 2 m/s 돌풍 2 m/s | 71 % | 24 km | 0 mm |