레겐 10일 날씨
11월 11일 수요일
| 기온 | 바람 | 습도 | 가시거리 | 강수 |
|---|---|---|---|---|
밤 6° 흐림 | 2 m/s 돌풍 5 m/s | 98 % | 200 m | <0.1 mm |
아침 7° 흐림, 비 | 2 m/s 돌풍 5 m/s | 99 % | 144 m | 1.2 mm |
낮 8° 흐림, 비 | 2 m/s 돌풍 8 m/s | 99 % | 72 m | 6.1 mm |
저녁 7° 흐림, 비 | 2 m/s 돌풍 7 m/s | 99 % | 39 m | 1.5 mm |
11월 12일 목요일
| 기온 | 바람 | 습도 | 가시거리 | 강수 |
|---|---|---|---|---|
밤 8° 흐림, 비 | 1 m/s 돌풍 3 m/s | 100 % | 59 m | 1.3 mm |
아침 10° 흐림, 비 | 1 m/s 돌풍 3 m/s | 99 % | 53 m | 0.6 mm |
낮 11° 흐림 | 1 m/s 돌풍 2 m/s | 88 % | 772 m | <0.1 mm |
저녁 8° 흐림, 비 | 2 m/s 돌풍 3 m/s | 95 % | 11 km | 0.3 mm |
11월 13일 금요일
| 기온 | 바람 | 습도 | 가시거리 | 강수 |
|---|---|---|---|---|
밤 5° 흐림, 비 | 3 m/s 돌풍 7 m/s | 94 % | 10 km | 3.5 mm |
아침 4° 흐림, 비 | 3 m/s 돌풍 8 m/s | 81 % | 23 km | 1.4 mm |
낮 4° 구름 조금 | 2 m/s 돌풍 5 m/s | 70 % | 24 km | <0.1 mm |
저녁 0° 맑은 하늘 | 2 m/s 돌풍 3 m/s | 84 % | 24 km | <0.1 mm |
11월 14일 토요일
| 기온 | 바람 | 습도 | 가시거리 | 강수 |
|---|---|---|---|---|
밤 -1° 맑은 하늘 | 2 m/s 돌풍 3 m/s | 88 % | 24 km | 0 mm |
아침 3° 맑은 하늘 | 2 m/s 돌풍 2 m/s | 87 % | 24 km | 0 mm |
낮 5° 맑은 하늘 | 1 m/s 돌풍 1 m/s | 58 % | 24 km | 0 mm |
저녁 -1° 맑은 하늘 | 2 m/s 돌풍 2 m/s | 80 % | 24 km | 0 mm |
11월 15일 일요일
| 기온 | 바람 | 습도 | 가시거리 | 강수 |
|---|---|---|---|---|
밤 -1° 맑은 하늘 | 2 m/s 돌풍 2 m/s | 66 % | 24 km | 0 mm |
아침 3° 맑은 하늘 | 1 m/s 돌풍 2 m/s | 35 % | 24 km | 0 mm |
낮 6° 맑은 하늘 | 2 m/s 돌풍 3 m/s | 46 % | 24 km | 0 mm |
저녁 -1° 맑은 하늘 | 1 m/s 돌풍 2 m/s | 54 % | 24 km | 0 mm |
11월 16일 월요일
| 기온 | 바람 | 습도 | 가시거리 | 강수 |
|---|---|---|---|---|
밤 0° 맑은 하늘 | 1 m/s 돌풍 1 m/s | 52 % | 24 km | 0 mm |
아침 5° 맑은 하늘 | 1 m/s 돌풍 1 m/s | 49 % | 24 km | 0 mm |
낮 8° 맑은 하늘 | 1 m/s 돌풍 1 m/s | 53 % | 24 km | 0 mm |
저녁 0° 맑은 하늘 | 1 m/s 돌풍 1 m/s | 51 % | 24 km | 0 mm |
11월 17일 화요일
| 기온 | 바람 | 습도 | 가시거리 | 강수 |
|---|---|---|---|---|
밤 -1° 맑은 하늘 | 2 m/s 돌풍 2 m/s | 38 % | 24 km | 0 mm |
아침 4° 맑은 하늘 | 1 m/s 돌풍 2 m/s | 40 % | 24 km | 0 mm |
낮 8° 맑은 하늘 | 2 m/s 돌풍 4 m/s | 60 % | 24 km | 0 mm |
저녁 1° 맑은 하늘 | 2 m/s 돌풍 2 m/s | 74 % | 24 km | 0 mm |
11월 18일 수요일
| 기온 | 바람 | 습도 | 가시거리 | 강수 |
|---|---|---|---|---|
밤 1° 맑은 하늘 | 1 m/s 돌풍 1 m/s | 80 % | 24 km | 0 mm |
아침 3° 구름 조금, 비 | 1 m/s 돌풍 2 m/s | 87 % | 24 km | <0.1 mm |
낮 3° 흐림, 비 | 1 m/s 돌풍 3 m/s | 97 % | 5 km | 0.3 mm |
저녁 2° 흐림, 폭설 | 1 m/s 돌풍 3 m/s | 99 % | 60 m | 0.5 mm |
11월 19일 목요일
| 기온 | 바람 | 습도 | 가시거리 | 강수 |
|---|---|---|---|---|
밤 2° 흐림, 폭설 | 1 m/s 돌풍 3 m/s | 99 % | 144 m | 0.6 mm |
아침 2° 흐림, 폭설 | 1 m/s 돌풍 2 m/s | 99 % | 127 m | 0.4 mm |
낮 4° 흐림 | 1 m/s 돌풍 1 m/s | 97 % | 7 km | <0.1 mm |
저녁 3° 흐림 | 1 m/s 돌풍 1 m/s | 98 % | 6 km | 0 mm |
11월 20일 금요일
| 기온 | 바람 | 습도 | 가시거리 | 강수 |
|---|---|---|---|---|
밤 3° 흐림 | 1 m/s 돌풍 1 m/s | 99 % | 924 m | 0 mm |
아침 3° 흐림, 비 | 1 m/s 돌풍 2 m/s | 98 % | 315 m | <0.1 mm |
낮 4° 흐림 | 1 m/s 돌풍 2 m/s | 97 % | 5 km | <0.1 mm |
저녁 4° 흐림, 비 | 1 m/s 돌풍 2 m/s | 99 % | 2 km | 0.4 mm |