카부가 10일 날씨
9월 3일 목요일
| 기온 | 바람 | 습도 | 가시거리 | 강수 |
|---|---|---|---|---|
밤 17° 구름 조금 | 2 m/s 돌풍 3 m/s | 63 % | 24 km | 0 mm |
아침 28° 구름 조금 | 3 m/s 돌풍 6 m/s | 45 % | 24 km | 0 mm |
낮 31° 흐림 | 3 m/s 돌풍 6 m/s | 24 % | 24 km | 0 mm |
저녁 23° 흐림 | 4 m/s 돌풍 8 m/s | 35 % | 24 km | 0 mm |
9월 4일 금요일
| 기온 | 바람 | 습도 | 가시거리 | 강수 |
|---|---|---|---|---|
밤 19° 구름 조금 | 1 m/s 돌풍 2 m/s | 56 % | 24 km | 0 mm |
아침 29° 흐림 | 3 m/s 돌풍 6 m/s | 49 % | 24 km | 0 mm |
낮 32° 흐림 | 4 m/s 돌풍 7 m/s | 26 % | 24 km | 0 mm |
저녁 22° 구름 조금 | 4 m/s 돌풍 7 m/s | 39 % | 24 km | 0 mm |
9월 5일 토요일
| 기온 | 바람 | 습도 | 가시거리 | 강수 |
|---|---|---|---|---|
밤 18° 흐림 | 2 m/s 돌풍 3 m/s | 62 % | 24 km | 0 mm |
아침 29° 구름 조금 | 5 m/s 돌풍 9 m/s | 46 % | 24 km | 0 mm |
낮 31° 흐림, 비 | 5 m/s 돌풍 10 m/s | 30 % | 24 km | <0.1 mm |
저녁 21° 흐림 | 3 m/s 돌풍 8 m/s | 41 % | 24 km | <0.1 mm |
9월 6일 일요일
| 기온 | 바람 | 습도 | 가시거리 | 강수 |
|---|---|---|---|---|
밤 19° 흐림 | 2 m/s 돌풍 3 m/s | 62 % | 24 km | 0 mm |
아침 32° 맑은 하늘 | 2 m/s 돌풍 4 m/s | 36 % | 24 km | 0 mm |
낮 33° 맑은 하늘 | 3 m/s 돌풍 5 m/s | 20 % | 24 km | 0 mm |
저녁 21° 맑은 하늘 | 2 m/s 돌풍 9 m/s | 46 % | 24 km | 0 mm |
9월 7일 월요일
| 기온 | 바람 | 습도 | 가시거리 | 강수 |
|---|---|---|---|---|
밤 17° 맑은 하늘 | 1 m/s 돌풍 1 m/s | 59 % | 24 km | 0 mm |
아침 32° 맑은 하늘 | 1 m/s 돌풍 3 m/s | 29 % | 24 km | 0 mm |
낮 34° 맑은 하늘 | 3 m/s 돌풍 3 m/s | 15 % | 24 km | 0 mm |
저녁 21° 맑은 하늘 | 2 m/s 돌풍 2 m/s | 32 % | 24 km | 0 mm |
9월 8일 화요일
| 기온 | 바람 | 습도 | 가시거리 | 강수 |
|---|---|---|---|---|
밤 19° 맑은 하늘 | 0 m/s 돌풍 1 m/s | 39 % | 24 km | 0 mm |
아침 32° 맑은 하늘 | 2 m/s 돌풍 3 m/s | 25 % | 24 km | 0 mm |
낮 31° 맑은 하늘 | 3 m/s 돌풍 3 m/s | 18 % | 24 km | 0 mm |
저녁 21° 맑은 하늘 | 2 m/s 돌풍 3 m/s | 36 % | 24 km | 0 mm |
9월 9일 수요일
| 기온 | 바람 | 습도 | 가시거리 | 강수 |
|---|---|---|---|---|
밤 18° 맑은 하늘 | 0 m/s 돌풍 1 m/s | 46 % | 24 km | 0 mm |
아침 31° 맑은 하늘 | 2 m/s 돌풍 3 m/s | 31 % | 24 km | 0 mm |
낮 34° 맑은 하늘 | 3 m/s 돌풍 4 m/s | 19 % | 24 km | 0 mm |
저녁 21° 맑은 하늘 | 2 m/s 돌풍 2 m/s | 37 % | 24 km | 0 mm |
9월 10일 목요일
| 기온 | 바람 | 습도 | 가시거리 | 강수 |
|---|---|---|---|---|
밤 17° 맑은 하늘 | 0 m/s 돌풍 1 m/s | 47 % | 24 km | 0 mm |
아침 30° 맑은 하늘 | 2 m/s 돌풍 3 m/s | 29 % | 24 km | 0 mm |
낮 33° 맑은 하늘 | 3 m/s 돌풍 3 m/s | 20 % | 24 km | 0 mm |
저녁 21° 맑은 하늘 | 2 m/s 돌풍 2 m/s | 39 % | 24 km | 0 mm |
9월 11일 금요일
| 기온 | 바람 | 습도 | 가시거리 | 강수 |
|---|---|---|---|---|
밤 18° 맑은 하늘 | 0 m/s 돌풍 1 m/s | 50 % | 24 km | 0 mm |
아침 30° 맑은 하늘 | 2 m/s 돌풍 4 m/s | 36 % | 24 km | 0 mm |
낮 28° 맑은 하늘 | 3 m/s 돌풍 4 m/s | 30 % | 24 km | 0 mm |
저녁 21° 맑은 하늘 | 1 m/s 돌풍 1 m/s | 49 % | 24 km | 0 mm |
9월 12일 토요일
| 기온 | 바람 | 습도 | 가시거리 | 강수 |
|---|---|---|---|---|
밤 17° 맑은 하늘 | 1 m/s 돌풍 1 m/s | 64 % | 24 km | 0 mm |
아침 31° 맑은 하늘 | 2 m/s 돌풍 3 m/s | 34 % | 24 km | <0.1 mm |
낮 30° 맑은 하늘 | 2 m/s 돌풍 3 m/s | 26 % | 24 km | 0 mm |
저녁 20° 맑은 하늘 | 2 m/s 돌풍 5 m/s | 50 % | 24 km | 0 mm |