하스 10일 날씨
9월 4일 금요일
| 기온 | 바람 | 습도 | 가시거리 | 강수 |
|---|---|---|---|---|
밤 23° 구름 조금 | 2 m/s 돌풍 5 m/s | 55 % | 24 km | 0 mm |
아침 31° 맑은 하늘 | 2 m/s 돌풍 5 m/s | 63 % | 24 km | 0 mm |
낮 35° 맑은 하늘 | 5 m/s 돌풍 9 m/s | 36 % | 24 km | 0 mm |
저녁 25° 맑은 하늘 | 5 m/s 돌풍 9 m/s | 56 % | 24 km | 0 mm |
9월 5일 토요일
| 기온 | 바람 | 습도 | 가시거리 | 강수 |
|---|---|---|---|---|
밤 21° 맑은 하늘 | 2 m/s 돌풍 5 m/s | 72 % | 24 km | 0 mm |
아침 31° 맑은 하늘 | 2 m/s 돌풍 5 m/s | 64 % | 24 km | 0 mm |
낮 35° 구름 조금 | 4 m/s 돌풍 8 m/s | 34 % | 24 km | 0 mm |
저녁 25° 맑은 하늘 | 5 m/s 돌풍 9 m/s | 59 % | 24 km | 0 mm |
9월 6일 일요일
| 기온 | 바람 | 습도 | 가시거리 | 강수 |
|---|---|---|---|---|
밤 23° 구름 조금 | 3 m/s 돌풍 6 m/s | 65 % | 24 km | 0 mm |
아침 30° 구름 조금 | 5 m/s 돌풍 9 m/s | 61 % | 24 km | 0 mm |
낮 33° 맑은 하늘 | 7 m/s 돌풍 13 m/s | 38 % | 24 km | 0 mm |
저녁 22° 맑은 하늘 | 6 m/s 돌풍 12 m/s | 67 % | 24 km | 0 mm |
9월 7일 월요일
| 기온 | 바람 | 습도 | 가시거리 | 강수 |
|---|---|---|---|---|
밤 21° 맑은 하늘 | 4 m/s 돌풍 3 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
아침 31° 맑은 하늘 | 2 m/s 돌풍 1 m/s | 54 % | 24 km | 0 mm |
낮 35° 맑은 하늘 | 3 m/s 돌풍 4 m/s | 17 % | 24 km | 0 mm |
저녁 27° 맑은 하늘 | 6 m/s 돌풍 6 m/s | 38 % | 24 km | 0 mm |
9월 8일 화요일
| 기온 | 바람 | 습도 | 가시거리 | 강수 |
|---|---|---|---|---|
밤 23° 맑은 하늘 | 2 m/s 돌풍 1 m/s | 54 % | 24 km | 0 mm |
아침 27° 맑은 하늘 | 2 m/s 돌풍 2 m/s | 43 % | 24 km | 0 mm |
낮 34° 맑은 하늘 | 6 m/s 돌풍 7 m/s | 20 % | 24 km | 0 mm |
저녁 24° 맑은 하늘 | 5 m/s 돌풍 6 m/s | 41 % | 24 km | 0 mm |
9월 9일 수요일
| 기온 | 바람 | 습도 | 가시거리 | 강수 |
|---|---|---|---|---|
밤 22° 맑은 하늘 | 3 m/s 돌풍 2 m/s | 52 % | 24 km | 0 mm |
아침 27° 맑은 하늘 | 2 m/s 돌풍 1 m/s | 36 % | 24 km | 0 mm |
낮 33° 맑은 하늘 | 8 m/s 돌풍 7 m/s | 16 % | 24 km | 0 mm |
저녁 24° 맑은 하늘 | 5 m/s 돌풍 6 m/s | 34 % | 24 km | 0 mm |
9월 10일 목요일
| 기온 | 바람 | 습도 | 가시거리 | 강수 |
|---|---|---|---|---|
밤 21° 맑은 하늘 | 3 m/s 돌풍 1 m/s | 50 % | 24 km | 0 mm |
아침 26° 맑은 하늘 | 2 m/s 돌풍 2 m/s | 47 % | 24 km | 0 mm |
낮 33° 맑은 하늘 | 8 m/s 돌풍 6 m/s | 20 % | 24 km | 0 mm |
저녁 22° 맑은 하늘 | 5 m/s 돌풍 6 m/s | 53 % | 24 km | 0 mm |
9월 11일 금요일
| 기온 | 바람 | 습도 | 가시거리 | 강수 |
|---|---|---|---|---|
밤 19° 맑은 하늘 | 3 m/s 돌풍 2 m/s | 89 % | 24 km | 0 mm |
아침 23° 맑은 하늘 | 3 m/s 돌풍 4 m/s | 78 % | 24 km | 0 mm |
낮 31° 맑은 하늘 | 5 m/s 돌풍 5 m/s | 30 % | 24 km | 0 mm |
저녁 22° 맑은 하늘 | 5 m/s 돌풍 6 m/s | 54 % | 24 km | 0 mm |
9월 12일 토요일
| 기온 | 바람 | 습도 | 가시거리 | 강수 |
|---|---|---|---|---|
밤 19° 맑은 하늘 | 3 m/s 돌풍 2 m/s | 76 % | 24 km | 0 mm |
아침 24° 맑은 하늘 | 2 m/s 돌풍 1 m/s | 73 % | 24 km | 0 mm |
낮 33° 맑은 하늘 | 1 m/s 돌풍 3 m/s | 27 % | 24 km | 0 mm |
저녁 24° 맑은 하늘 | 4 m/s 돌풍 4 m/s | 56 % | 24 km | 0 mm |
9월 13일 일요일
| 기온 | 바람 | 습도 | 가시거리 | 강수 |
|---|---|---|---|---|
밤 20° 맑은 하늘 | 3 m/s 돌풍 3 m/s | 83 % | 24 km | 0 mm |
아침 24° 맑은 하늘 | 2 m/s 돌풍 2 m/s | 74 % | 24 km | 0 mm |
낮 33° 맑은 하늘 | 6 m/s 돌풍 5 m/s | 25 % | 24 km | 0 mm |
저녁 23° 맑은 하늘 | 5 m/s 돌풍 6 m/s | 46 % | 24 km | 0 mm |