Pogoda na 10 dni w Pārūn
15 września, wtorek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 3° bezchmurne niebo | 4 m/s Porywy 7 m/s | 25 % | 24 km | 0 mm |
Rano 10° bezchmurne niebo | 4 m/s Porywy 7 m/s | 31 % | 23 km | 0 mm |
Dzień 11° częściowe zachmurzenie | 7 m/s Porywy 12 m/s | 31 % | 7 km | 0 mm |
Wieczór 5° bezchmurne niebo | 3 m/s Porywy 10 m/s | 31 % | 14 km | 0 mm |
16 września, środa
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 3° częściowe zachmurzenie | 3 m/s Porywy 8 m/s | 36 % | 24 km | 0 mm |
Rano 9° częściowe zachmurzenie | 4 m/s Porywy 8 m/s | 40 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 8° pochmurno, mieszane opady | 4 m/s Porywy 10 m/s | 75 % | 13 km | 5.7 mm |
Wieczór 2° częściowe zachmurzenie | 2 m/s Porywy 6 m/s | 76 % | 24 km | 0 mm |
17 września, czwartek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 0° bezchmurne niebo | 3 m/s Porywy 7 m/s | 63 % | 24 km | 0 mm |
Rano 7° bezchmurne niebo | 3 m/s Porywy 6 m/s | 47 % | 10 km | 0 mm |
Dzień 7° pochmurno, mieszane opady | 4 m/s Porywy 11 m/s | 71 % | 6 km | 2.5 mm |
Wieczór 2° częściowe zachmurzenie | 3 m/s Porywy 7 m/s | 81 % | 24 km | 0 mm |
18 września, piątek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 0° bezchmurne niebo | 4 m/s Porywy 6 m/s | 59 % | 24 km | 0 mm |
Rano 8° bezchmurne niebo | 4 m/s Porywy 6 m/s | 48 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 9° bezchmurne niebo | 4 m/s Porywy 5 m/s | 45 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 3° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 3 m/s | 63 % | 24 km | 0.1 mm |
19 września, sobota
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 1° bezchmurne niebo | 4 m/s Porywy 5 m/s | 49 % | 24 km | 0 mm |
Rano 10° bezchmurne niebo | 3 m/s Porywy 2 m/s | 24 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 10° bezchmurne niebo | 4 m/s Porywy 4 m/s | 42 % | 18 km | 0 mm |
Wieczór 4° częściowe zachmurzenie, intensywne opady śniegu | 3 m/s Porywy 4 m/s | 60 % | 24 km | 0.6 mm |
20 września, niedziela
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 2° bezchmurne niebo | 4 m/s Porywy 4 m/s | 53 % | 24 km | 0 mm |
Rano 9° bezchmurne niebo | 4 m/s Porywy 3 m/s | 34 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 10° częściowe zachmurzenie, śnieg | 5 m/s Porywy 5 m/s | 46 % | 17 km | <0.1 mm |
Wieczór 4° bezchmurne niebo | 3 m/s Porywy 4 m/s | 60 % | 24 km | 0.8 mm |
21 września, poniedziałek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 1° bezchmurne niebo | 4 m/s Porywy 5 m/s | 52 % | 24 km | 0 mm |
Rano 9° bezchmurne niebo | 4 m/s Porywy 3 m/s | 27 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 9° bezchmurne niebo | 5 m/s Porywy 5 m/s | 38 % | 24 km | <0.1 mm |
Wieczór 3° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 3 m/s | 56 % | 24 km | 0.3 mm |
22 września, wtorek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 1° bezchmurne niebo | 3 m/s Porywy 3 m/s | 58 % | 24 km | 0 mm |
Rano 8° bezchmurne niebo | 4 m/s Porywy 4 m/s | 36 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 9° bezchmurne niebo | 6 m/s Porywy 5 m/s | 38 % | 23 km | 0 mm |
Wieczór 2° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 2 m/s | 59 % | 24 km | <0.1 mm |
23 września, środa
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 1° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 2 m/s | 55 % | 24 km | 0 mm |
Rano 8° bezchmurne niebo | 4 m/s Porywy 4 m/s | 35 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 9° częściowe zachmurzenie, intensywne opady śniegu | 5 m/s Porywy 6 m/s | 44 % | 17 km | 0.5 mm |
Wieczór 3° częściowe zachmurzenie, intensywne opady śniegu | 2 m/s Porywy 2 m/s | 68 % | 24 km | 0.5 mm |
24 września, czwartek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 1° bezchmurne niebo | 4 m/s Porywy 3 m/s | 64 % | 24 km | 0 mm |
Rano 9° bezchmurne niebo | 4 m/s Porywy 3 m/s | 38 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 9° częściowe zachmurzenie, intensywne opady śniegu | 5 m/s Porywy 4 m/s | 46 % | 11 km | 0.6 mm |
Wieczór 3° częściowe zachmurzenie, intensywne opady śniegu | 3 m/s Porywy 4 m/s | 68 % | 17 km | 1 mm |