Pogoda na 10 dni w Chepes
5 września, sobota
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 8° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 4 m/s | 46 % | 24 km | 0 mm |
Rano 9° częściowe zachmurzenie | 6 m/s Porywy 11 m/s | 41 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 14° pochmurno | 5 m/s Porywy 9 m/s | 31 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 8° pochmurno, deszcz | 5 m/s Porywy 9 m/s | 38 % | 24 km | <0.1 mm |
6 września, niedziela
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 5° pochmurno | 3 m/s Porywy 5 m/s | 34 % | 24 km | <0.1 mm |
Rano 10° pochmurno | 3 m/s Porywy 5 m/s | 39 % | 16 km | 0 mm |
Dzień 13° pochmurno, deszcz | 4 m/s Porywy 8 m/s | 34 % | 6 km | 0.1 mm |
Wieczór 5° częściowe zachmurzenie | 5 m/s Porywy 9 m/s | 47 % | 24 km | <0.1 mm |
7 września, poniedziałek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 4° bezchmurne niebo | 5 m/s Porywy 8 m/s | 59 % | 24 km | 0 mm |
Rano 11° bezchmurne niebo | 6 m/s Porywy 10 m/s | 57 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 18° bezchmurne niebo | 6 m/s Porywy 10 m/s | 31 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 10° bezchmurne niebo | 6 m/s Porywy 11 m/s | 42 % | 24 km | 0 mm |
8 września, wtorek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 7° bezchmurne niebo | 5 m/s Porywy 9 m/s | 59 % | 24 km | 0 mm |
Rano 17° bezchmurne niebo | 5 m/s Porywy 7 m/s | 53 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 22° bezchmurne niebo | 8 m/s Porywy 6 m/s | 28 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 15° bezchmurne niebo | 9 m/s Porywy 11 m/s | 36 % | 24 km | 0 mm |
9 września, środa
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 13° bezchmurne niebo | 5 m/s Porywy 9 m/s | 45 % | 24 km | 0 mm |
Rano 20° bezchmurne niebo | 3 m/s Porywy 5 m/s | 46 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 24° bezchmurne niebo | 3 m/s Porywy 4 m/s | 27 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 17° bezchmurne niebo | 6 m/s Porywy 7 m/s | 38 % | 24 km | 0 mm |
10 września, czwartek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 15° bezchmurne niebo | 4 m/s Porywy 6 m/s | 45 % | 24 km | 0 mm |
Rano 18° bezchmurne niebo | 5 m/s Porywy 10 m/s | 51 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 24° bezchmurne niebo | 11 m/s Porywy 11 m/s | 34 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 19° bezchmurne niebo | 9 m/s Porywy 14 m/s | 36 % | 24 km | 0 mm |
11 września, piątek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 16° częściowe zachmurzenie, deszcz | 12 m/s Porywy 17 m/s | 52 % | 11 km | 0.2 mm |
Rano 15° częściowe zachmurzenie, deszcz | 3 m/s Porywy 5 m/s | 65 % | 24 km | 1 mm |
Dzień 17° pochmurno, deszcz | 11 m/s Porywy 17 m/s | 76 % | 3 km | 0.3 mm |
Wieczór 13° pochmurno, deszcz | 11 m/s Porywy 13 m/s | 68 % | 24 km | 0.5 mm |
12 września, sobota
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 8° bezchmurne niebo | 8 m/s Porywy 14 m/s | 86 % | 24 km | <0.1 mm |
Rano 8° częściowe zachmurzenie | 10 m/s Porywy 12 m/s | 78 % | 24 km | <0.1 mm |
Dzień 9° pochmurno, deszcz | 11 m/s Porywy 13 m/s | 68 % | 6 km | 0.6 mm |
Wieczór 5° częściowe zachmurzenie | 10 m/s Porywy 11 m/s | 57 % | 24 km | <0.1 mm |
13 września, niedziela
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 3° bezchmurne niebo | 5 m/s Porywy 9 m/s | 73 % | 24 km | 0 mm |
Rano 4° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 2 m/s | 68 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 14° bezchmurne niebo | 7 m/s Porywy 7 m/s | 34 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 9° bezchmurne niebo | 8 m/s Porywy 11 m/s | 39 % | 24 km | 0 mm |
14 września, poniedziałek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 6° bezchmurne niebo | 9 m/s Porywy 14 m/s | 56 % | 24 km | 0 mm |
Rano 7° bezchmurne niebo | 5 m/s Porywy 9 m/s | 68 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 16° bezchmurne niebo | 3 m/s Porywy 4 m/s | 40 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 13° bezchmurne niebo | 5 m/s Porywy 7 m/s | 41 % | 24 km | 0 mm |