Pogoda na 10 dni w Coroico
17 listopada, wtorek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 14° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 2 m/s | 69 % | 24 km | 0 mm |
Rano 27° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 3 m/s | 53 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 28° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 4 m/s | 44 % | 21 km | <0.1 mm |
Wieczór 18° częściowe zachmurzenie, deszcz | 1 m/s Porywy 2 m/s | 77 % | 24 km | <0.1 mm |
18 listopada, środa
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 16° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 1 m/s | 87 % | 24 km | 0.2 mm |
Rano 24° częściowe zachmurzenie, deszcz | 2 m/s Porywy 2 m/s | 67 % | 24 km | 0.2 mm |
Dzień 28° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 2 m/s | 49 % | 24 km | <0.1 mm |
Wieczór 18° częściowe zachmurzenie, deszcz | 1 m/s Porywy 1 m/s | 88 % | 20 km | 0.4 mm |
19 listopada, czwartek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 16° częściowe zachmurzenie, deszcz | 1 m/s Porywy 1 m/s | 91 % | 24 km | 0.3 mm |
Rano 26° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 2 m/s | 61 % | 24 km | 0.3 mm |
Dzień 25° częściowe zachmurzenie, deszcz | 2 m/s Porywy 4 m/s | 74 % | 17 km | 1.5 mm |
Wieczór 15° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 2 m/s | 90 % | 24 km | 1.1 mm |
20 listopada, piątek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 15° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 2 m/s | 80 % | 24 km | 0 mm |
Rano 25° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 2 m/s | 54 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 26° częściowe zachmurzenie, deszcz | 2 m/s Porywy 2 m/s | 69 % | 12 km | 0.5 mm |
Wieczór 17° pochmurno | 1 m/s Porywy 1 m/s | 90 % | 23 km | 0.4 mm |
21 listopada, sobota
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 16° częściowe zachmurzenie, deszcz | 1 m/s Porywy 1 m/s | 91 % | 14 km | 0.3 mm |
Rano 23° częściowe zachmurzenie, deszcz | 2 m/s Porywy 2 m/s | 78 % | 24 km | 0.4 mm |
Dzień 22° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 2 m/s | 76 % | 22 km | 1 mm |
Wieczór 16° częściowe zachmurzenie, deszcz | 0 m/s Porywy 0 m/s | 96 % | 13 km | 0.3 mm |
22 listopada, niedziela
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 15° częściowe zachmurzenie | 1 m/s Porywy 1 m/s | 93 % | 24 km | 0.3 mm |
Rano 22° częściowe zachmurzenie, deszcz | 2 m/s Porywy 2 m/s | 77 % | 8 km | 0.4 mm |
Dzień 25° częściowe zachmurzenie, deszcz | 2 m/s Porywy 2 m/s | 71 % | 17 km | 0.9 mm |
Wieczór 17° pochmurno, deszcz | 1 m/s Porywy 1 m/s | 92 % | 24 km | 0.5 mm |
23 listopada, poniedziałek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 15° częściowe zachmurzenie | 1 m/s Porywy 2 m/s | 93 % | 24 km | <0.1 mm |
Rano 24° częściowe zachmurzenie, deszcz | 2 m/s Porywy 2 m/s | 69 % | 22 km | 0.2 mm |
Dzień 22° częściowe zachmurzenie, deszcz | 1 m/s Porywy 2 m/s | 81 % | 3 km | 1.9 mm |
Wieczór 15° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 2 m/s | 91 % | 24 km | 1.1 mm |
24 listopada, wtorek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 15° częściowe zachmurzenie, deszcz | 1 m/s Porywy 1 m/s | 92 % | 14 km | 1.3 mm |
Rano 20° częściowe zachmurzenie, deszcz | 2 m/s Porywy 2 m/s | 81 % | 4 km | 2.1 mm |
Dzień 20° częściowe zachmurzenie, deszcz | 2 m/s Porywy 2 m/s | 81 % | 9 km | 2.1 mm |
Wieczór 15° częściowe zachmurzenie, deszcz | 0 m/s Porywy 1 m/s | 97 % | 3 km | 1 mm |
25 listopada, środa
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 14° pochmurno, silny deszcz | 2 m/s Porywy 4 m/s | 98 % | 238 m | 8.6 mm |
Rano 13° pochmurno, deszcz | 1 m/s Porywy 2 m/s | 97 % | 9 km | 6.4 mm |
Dzień 13° pochmurno, deszcz | 1 m/s Porywy 2 m/s | 99 % | 94 m | 2.7 mm |
Wieczór 13° pochmurno, deszcz | 0 m/s Porywy 1 m/s | 99 % | 95 m | 0.8 mm |
26 listopada, czwartek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 12° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 1 m/s | 95 % | 24 km | <0.1 mm |
Rano 20° częściowe zachmurzenie, deszcz | 1 m/s Porywy 2 m/s | 81 % | 19 km | <0.1 mm |
Dzień 19° pochmurno, deszcz | 1 m/s Porywy 2 m/s | 85 % | 299 m | 0.6 mm |
Wieczór 14° pochmurno | 1 m/s Porywy 1 m/s | 96 % | 356 m | 0.3 mm |