Pogoda na 10 dni w Casce
4 września, piątek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 14° pochmurno | 1 m/s Porywy 3 m/s | 96 % | 359 m | <0.1 mm |
Rano 15° pochmurno, deszcz | 3 m/s Porywy 6 m/s | 94 % | 410 m | <0.1 mm |
Dzień 14° pochmurno | 3 m/s Porywy 7 m/s | 80 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 11° pochmurno | 1 m/s Porywy 4 m/s | 81 % | 24 km | 0 mm |
5 września, sobota
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 10° pochmurno | 1 m/s Porywy 3 m/s | 79 % | 24 km | <0.1 mm |
Rano 13° pochmurno | 4 m/s Porywy 9 m/s | 82 % | 7 km | 0 mm |
Dzień 14° pochmurno | 5 m/s Porywy 10 m/s | 62 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 6° częściowe zachmurzenie | 3 m/s Porywy 9 m/s | 70 % | 24 km | 0 mm |
6 września, niedziela
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 5° częściowe zachmurzenie | 3 m/s Porywy 6 m/s | 77 % | 24 km | 0 mm |
Rano 7° częściowe zachmurzenie | 4 m/s Porywy 9 m/s | 74 % | 9 km | 0 mm |
Dzień 10° częściowe zachmurzenie | 4 m/s Porywy 9 m/s | 49 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 3° bezchmurne niebo | 3 m/s Porywy 9 m/s | 62 % | 24 km | 0 mm |
7 września, poniedziałek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 1° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 3 m/s | 91 % | 24 km | 0 mm |
Rano 12° bezchmurne niebo | 4 m/s Porywy 9 m/s | 80 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 15° bezchmurne niebo | 4 m/s Porywy 5 m/s | 52 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 7° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 6 m/s | 87 % | 24 km | 0 mm |
8 września, wtorek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 7° bezchmurne niebo | 4 m/s Porywy 14 m/s | 90 % | 24 km | 0 mm |
Rano 12° bezchmurne niebo | 5 m/s Porywy 13 m/s | 78 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 20° bezchmurne niebo | 4 m/s Porywy 6 m/s | 60 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 12° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 4 m/s | 89 % | 24 km | 0 mm |
9 września, środa
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 10° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 5 m/s | 95 % | 24 km | 0 mm |
Rano 16° bezchmurne niebo | 3 m/s Porywy 6 m/s | 87 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 23° częściowe zachmurzenie, deszcz | 3 m/s Porywy 4 m/s | 66 % | 24 km | <0.1 mm |
Wieczór 16° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 2 m/s | 94 % | 24 km | 0.4 mm |
10 września, czwartek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 16° częściowe zachmurzenie, deszcz | 4 m/s Porywy 10 m/s | 98 % | 7 km | 4 mm |
Rano 17° pochmurno, deszcz | 7 m/s Porywy 21 m/s | 97 % | 11 km | 2.2 mm |
Dzień 20° pochmurno, deszcz | 6 m/s Porywy 13 m/s | 93 % | 3 km | 3.8 mm |
Wieczór 13° bezchmurne niebo | 3 m/s Porywy 9 m/s | 94 % | 24 km | 0.2 mm |
11 września, piątek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 11° częściowe zachmurzenie | 1 m/s Porywy 1 m/s | 96 % | 24 km | <0.1 mm |
Rano 15° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 2 m/s | 90 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 22° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 2 m/s | 56 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 13° bezchmurne niebo | 4 m/s Porywy 10 m/s | 89 % | 24 km | 0 mm |
12 września, sobota
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 10° bezchmurne niebo | 4 m/s Porywy 10 m/s | 96 % | 477 m | <0.1 mm |
Rano 10° pochmurno, deszcz | 5 m/s Porywy 11 m/s | 97 % | 92 m | 0.1 mm |
Dzień 10° pochmurno | 6 m/s Porywy 13 m/s | 96 % | 188 m | <0.1 mm |
Wieczór 6° pochmurno | 6 m/s Porywy 13 m/s | 94 % | 14 km | <0.1 mm |
13 września, niedziela
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 6° pochmurno | 6 m/s Porywy 12 m/s | 79 % | 24 km | <0.1 mm |
Rano 9° bezchmurne niebo | 5 m/s Porywy 12 m/s | 78 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 15° bezchmurne niebo | 4 m/s Porywy 6 m/s | 49 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 7° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 8 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |