Pogoda na 10 dni w Hace
4 września, piątek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 23° pochmurno | 0 m/s Porywy 1 m/s | 91 % | 887 m | 0 mm |
Rano 27° pochmurno, deszcz | 2 m/s Porywy 4 m/s | 86 % | 5 km | <0.1 mm |
Dzień 28° pochmurno, deszcz | 2 m/s Porywy 5 m/s | 86 % | 8 km | 7.5 mm |
Wieczór 25° pochmurno, silny deszcz | 1 m/s Porywy 4 m/s | 93 % | 16 km | 9.8 mm |
5 września, sobota
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 24° pochmurno | 1 m/s Porywy 2 m/s | 85 % | 10 km | 0 mm |
Rano 27° pochmurno, deszcz | 2 m/s Porywy 4 m/s | 86 % | 8 km | <0.1 mm |
Dzień 28° pochmurno, deszcz | 2 m/s Porywy 5 m/s | 82 % | 6 km | 4.1 mm |
Wieczór 25° pochmurno, deszcz | 1 m/s Porywy 3 m/s | 91 % | 3 km | 7.5 mm |
6 września, niedziela
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 23° pochmurno | 1 m/s Porywy 1 m/s | 95 % | 18 km | 0 mm |
Rano 26° pochmurno, deszcz | 2 m/s Porywy 5 m/s | 90 % | 10 km | <0.1 mm |
Dzień 28° pochmurno, deszcz | 2 m/s Porywy 4 m/s | 83 % | 7 km | 1.4 mm |
Wieczór 25° częściowe zachmurzenie, deszcz | 1 m/s Porywy 2 m/s | 91 % | 5 km | 0.9 mm |
7 września, poniedziałek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 21° częściowe zachmurzenie | 1 m/s Porywy 1 m/s | 94 % | 24 km | 0 mm |
Rano 29° częściowe zachmurzenie, deszcz | 1 m/s Porywy 1 m/s | 76 % | 8 km | 0.3 mm |
Dzień 29° częściowe zachmurzenie, silny deszcz | 1 m/s Porywy 1 m/s | 84 % | 4 km | 13 mm |
Wieczór 22° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 1 m/s | 95 % | 24 km | 1.7 mm |
8 września, wtorek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 22° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 1 m/s | 90 % | 24 km | 0 mm |
Rano 29° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 2 m/s | 72 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 30° częściowe zachmurzenie, deszcz | 2 m/s Porywy 1 m/s | 64 % | 12 km | 0.3 mm |
Wieczór 23° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 1 m/s | 93 % | 24 km | 0.5 mm |
9 września, środa
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 22° częściowe zachmurzenie, deszcz | 1 m/s Porywy 1 m/s | 97 % | 7 km | 1 mm |
Rano 26° częściowe zachmurzenie, deszcz | 1 m/s Porywy 1 m/s | 91 % | 11 km | 1.4 mm |
Dzień 28° bezchmurne niebo | 0 m/s Porywy 1 m/s | 85 % | 24 km | 1.3 mm |
Wieczór 23° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 1 m/s | 95 % | 24 km | <0.1 mm |
10 września, czwartek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 22° częściowe zachmurzenie, deszcz | 1 m/s Porywy 1 m/s | 93 % | 8 km | 1 mm |
Rano 27° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 1 m/s | 87 % | 24 km | 1.1 mm |
Dzień 32° częściowe zachmurzenie, deszcz | 1 m/s Porywy 3 m/s | 70 % | 24 km | 0.3 mm |
Wieczór 23° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 1 m/s | 96 % | 24 km | 0.5 mm |
11 września, piątek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 21° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 1 m/s | 96 % | 21 km | 0.2 mm |
Rano 22° częściowe zachmurzenie, deszcz | 1 m/s Porywy 2 m/s | 99 % | 5 km | 3.7 mm |
Dzień 26° częściowe zachmurzenie, deszcz | 1 m/s Porywy 1 m/s | 89 % | 12 km | 2.3 mm |
Wieczór 22° częściowe zachmurzenie, deszcz | 1 m/s Porywy 1 m/s | 98 % | 7 km | 1.1 mm |
12 września, sobota
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 21° pochmurno, deszcz | 1 m/s Porywy 1 m/s | 99 % | 2 km | 2.2 mm |
Rano 22° pochmurno, deszcz | 0 m/s Porywy 1 m/s | 99 % | 4 km | 2.2 mm |
Dzień 24° pochmurno, deszcz | 1 m/s Porywy 1 m/s | 98 % | 2 km | 1.2 mm |
Wieczór 21° pochmurno, deszcz | 1 m/s Porywy 2 m/s | 100 % | 3 km | 0.6 mm |
13 września, niedziela
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 21° pochmurno, deszcz | 1 m/s Porywy 1 m/s | 100 % | 909 m | 0.2 mm |
Rano 23° pochmurno, deszcz | 1 m/s Porywy 2 m/s | 97 % | 403 m | 0.4 mm |
Dzień 23° pochmurno, deszcz | 1 m/s Porywy 3 m/s | 98 % | 1 km | 1.2 mm |
Wieczór 20° pochmurno, deszcz | 1 m/s Porywy 3 m/s | 99 % | 3 km | 1.2 mm |