Pogoda na 10 dni w Jinxingu
12 listopada, czwartek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 5° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 2 m/s | 50 % | 24 km | 0 mm |
Rano 9° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 1 m/s | 52 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 13° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 2 m/s | 38 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 8° bezchmurne niebo | 3 m/s Porywy 3 m/s | 46 % | 24 km | 0 mm |
13 listopada, piątek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 6° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 2 m/s | 56 % | 24 km | 0 mm |
Rano 10° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 1 m/s | 56 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 14° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 3 m/s | 41 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 9° bezchmurne niebo | 3 m/s Porywy 4 m/s | 50 % | 24 km | 0 mm |
14 listopada, sobota
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 7° bezchmurne niebo | 3 m/s Porywy 2 m/s | 62 % | 24 km | 0 mm |
Rano 11° bezchmurne niebo | 4 m/s Porywy 4 m/s | 65 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 15° bezchmurne niebo | 5 m/s Porywy 6 m/s | 45 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 8° bezchmurne niebo | 5 m/s Porywy 6 m/s | 49 % | 24 km | 0 mm |
15 listopada, niedziela
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 6° bezchmurne niebo | 3 m/s Porywy 4 m/s | 52 % | 24 km | 0 mm |
Rano 6° częściowe zachmurzenie, deszcz | 3 m/s Porywy 4 m/s | 55 % | 18 km | <0.1 mm |
Dzień 5° pochmurno | 2 m/s Porywy 3 m/s | 77 % | 9 km | 0.3 mm |
Wieczór 6° pochmurno | 3 m/s Porywy 3 m/s | 59 % | 24 km | <0.1 mm |
16 listopada, poniedziałek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 4° bezchmurne niebo | 5 m/s Porywy 6 m/s | 49 % | 24 km | 0 mm |
Rano 6° bezchmurne niebo | 5 m/s Porywy 6 m/s | 40 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 8° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 3 m/s | 36 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 3° bezchmurne niebo | 4 m/s Porywy 8 m/s | 43 % | 24 km | 0 mm |
17 listopada, wtorek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 0° bezchmurne niebo | 3 m/s Porywy 4 m/s | 54 % | 24 km | 0 mm |
Rano 2° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 2 m/s | 49 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 5° bezchmurne niebo | 3 m/s Porywy 3 m/s | 36 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 2° bezchmurne niebo | 3 m/s Porywy 5 m/s | 45 % | 24 km | 0 mm |
18 listopada, środa
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 1° bezchmurne niebo | 3 m/s Porywy 5 m/s | 52 % | 24 km | 0 mm |
Rano 4° bezchmurne niebo | 3 m/s Porywy 3 m/s | 47 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 7° bezchmurne niebo | 3 m/s Porywy 4 m/s | 33 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 4° bezchmurne niebo | 7 m/s Porywy 11 m/s | 37 % | 24 km | 0 mm |
19 listopada, czwartek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 2° bezchmurne niebo | 8 m/s Porywy 14 m/s | 47 % | 24 km | 0 mm |
Rano 4° bezchmurne niebo | 9 m/s Porywy 14 m/s | 51 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 7° bezchmurne niebo | 10 m/s Porywy 13 m/s | 31 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 3° bezchmurne niebo | 8 m/s Porywy 15 m/s | 36 % | 24 km | 0 mm |
20 listopada, piątek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 2° bezchmurne niebo | 6 m/s Porywy 14 m/s | 39 % | 24 km | 0 mm |
Rano 6° bezchmurne niebo | 7 m/s Porywy 12 m/s | 32 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 9° bezchmurne niebo | 7 m/s Porywy 10 m/s | 21 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 6° bezchmurne niebo | 6 m/s Porywy 10 m/s | 26 % | 24 km | 0 mm |
21 listopada, sobota
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 3° bezchmurne niebo | 6 m/s Porywy 11 m/s | 36 % | 24 km | 0 mm |
Rano 6° bezchmurne niebo | 8 m/s Porywy 12 m/s | 34 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 8° bezchmurne niebo | 8 m/s Porywy 12 m/s | 21 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 5° bezchmurne niebo | 5 m/s Porywy 10 m/s | 27 % | 24 km | 0 mm |