Pogoda na 10 dni w Herborn
3 września, czwartek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 11° częściowe zachmurzenie | 1 m/s Porywy 1 m/s | 85 % | 24 km | 0 mm |
Rano 19° pochmurno | 4 m/s Porywy 9 m/s | 78 % | 20 km | 0 mm |
Dzień 21° pochmurno, deszcz | 5 m/s Porywy 13 m/s | 67 % | 6 km | 0.2 mm |
Wieczór 18° pochmurno | 3 m/s Porywy 9 m/s | 80 % | 20 km | <0.1 mm |
4 września, piątek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 18° pochmurno | 2 m/s Porywy 5 m/s | 89 % | 24 km | 0 mm |
Rano 22° pochmurno | 5 m/s Porywy 13 m/s | 83 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 26° pochmurno | 6 m/s Porywy 14 m/s | 59 % | 17 km | 0 mm |
Wieczór 17° pochmurno, deszcz | 5 m/s Porywy 15 m/s | 75 % | 6 km | 3 mm |
5 września, sobota
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 14° pochmurno, deszcz | 3 m/s Porywy 7 m/s | 86 % | 24 km | 0.2 mm |
Rano 17° pochmurno | 3 m/s Porywy 9 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 20° częściowe zachmurzenie | 4 m/s Porywy 10 m/s | 58 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 11° częściowe zachmurzenie | 4 m/s Porywy 10 m/s | 69 % | 24 km | 0 mm |
6 września, niedziela
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 5° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 1 m/s | 95 % | 24 km | 0 mm |
Rano 17° częściowe zachmurzenie | 1 m/s Porywy 4 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 21° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 3 m/s | 35 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 13° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 1 m/s | 53 % | 24 km | 0 mm |
7 września, poniedziałek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 11° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 2 m/s | 62 % | 24 km | 0 mm |
Rano 20° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 4 m/s | 62 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 28° bezchmurne niebo | 4 m/s Porywy 7 m/s | 40 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 19° bezchmurne niebo | 3 m/s Porywy 10 m/s | 68 % | 24 km | 0 mm |
8 września, wtorek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 15° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 9 m/s | 83 % | 24 km | 0 mm |
Rano 17° bezchmurne niebo | 4 m/s Porywy 9 m/s | 76 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 18° częściowe zachmurzenie, deszcz | 5 m/s Porywy 9 m/s | 67 % | 23 km | <0.1 mm |
Wieczór 11° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 2 m/s | 66 % | 24 km | <0.1 mm |
9 września, środa
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 8° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 7 m/s | 78 % | 24 km | 0 mm |
Rano 15° bezchmurne niebo | 5 m/s Porywy 9 m/s | 75 % | 24 km | <0.1 mm |
Dzień 18° bezchmurne niebo | 5 m/s Porywy 7 m/s | 41 % | 24 km | <0.1 mm |
Wieczór 10° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 2 m/s | 64 % | 24 km | 0 mm |
10 września, czwartek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 9° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 1 m/s | 72 % | 24 km | 0 mm |
Rano 16° pochmurno | 2 m/s Porywy 4 m/s | 60 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 16° pochmurno | 3 m/s Porywy 7 m/s | 58 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 11° pochmurno, deszcz | 2 m/s Porywy 4 m/s | 85 % | 24 km | <0.1 mm |
11 września, piątek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 10° pochmurno, deszcz | 1 m/s Porywy 3 m/s | 98 % | 20 km | 0.1 mm |
Rano 12° pochmurno, deszcz | 1 m/s Porywy 2 m/s | 97 % | 4 km | <0.1 mm |
Dzień 14° pochmurno, deszcz | 1 m/s Porywy 2 m/s | 92 % | 24 km | <0.1 mm |
Wieczór 13° pochmurno, deszcz | 1 m/s Porywy 2 m/s | 97 % | 24 km | <0.1 mm |
12 września, sobota
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 9° częściowe zachmurzenie | 2 m/s Porywy 1 m/s | 98 % | 24 km | <0.1 mm |
Rano 18° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 1 m/s | 78 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 22° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 2 m/s | 43 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 12° częściowe zachmurzenie | 2 m/s Porywy 5 m/s | 77 % | 24 km | 0 mm |