Pogoda na 10 dni w Mayen
16 listopada, poniedziałek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 8° pochmurno, deszcz | 9 m/s Porywy 19 m/s | 87 % | 6 km | 5 mm |
Rano 8° pochmurno, deszcz | 9 m/s Porywy 15 m/s | 86 % | 24 km | 0.8 mm |
Dzień 8° pochmurno, deszcz | 9 m/s Porywy 15 m/s | 86 % | 13 km | 0.3 mm |
Wieczór 7° pochmurno, deszcz | 7 m/s Porywy 12 m/s | 89 % | 24 km | 0.5 mm |
17 listopada, wtorek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 6° pochmurno, deszcz | 4 m/s Porywy 10 m/s | 96 % | 4 km | 3.8 mm |
Rano 11° pochmurno, deszcz | 8 m/s Porywy 16 m/s | 95 % | 965 m | 7.5 mm |
Dzień 13° pochmurno, deszcz | 13 m/s Porywy 28 m/s | 89 % | 4 km | 4.6 mm |
Wieczór 10° pochmurno, deszcz | 14 m/s Porywy 23 m/s | 78 % | 24 km | 1.4 mm |
18 listopada, środa
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 9° pochmurno, deszcz | 15 m/s Porywy 29 m/s | 79 % | 15 km | 0.3 mm |
Rano 8° pochmurno, deszcz | 11 m/s Porywy 21 m/s | 81 % | 17 km | 0.1 mm |
Dzień 8° pochmurno, deszcz | 4 m/s Porywy 11 m/s | 90 % | 10 km | 0.8 mm |
Wieczór 5° pochmurno, deszcz | 5 m/s Porywy 10 m/s | 90 % | 5 km | 1.9 mm |
19 listopada, czwartek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 5° pochmurno | 6 m/s Porywy 11 m/s | 84 % | 24 km | 0.6 mm |
Rano 5° pochmurno, deszcz | 4 m/s Porywy 9 m/s | 88 % | 283 m | 0.3 mm |
Dzień 7° bezchmurne niebo | 4 m/s Porywy 7 m/s | 72 % | 24 km | <0.1 mm |
Wieczór 2° bezchmurne niebo | 3 m/s Porywy 5 m/s | 90 % | 24 km | <0.1 mm |
20 listopada, piątek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 2° bezchmurne niebo | 5 m/s Porywy 10 m/s | 88 % | 24 km | 0 mm |
Rano 4° częściowe zachmurzenie | 6 m/s Porywy 11 m/s | 85 % | 23 km | <0.1 mm |
Dzień 6° częściowe zachmurzenie | 7 m/s Porywy 11 m/s | 76 % | 24 km | 0.1 mm |
Wieczór 3° bezchmurne niebo | 6 m/s Porywy 11 m/s | 86 % | 24 km | <0.1 mm |
21 listopada, sobota
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 3° bezchmurne niebo | 5 m/s Porywy 9 m/s | 88 % | 24 km | <0.1 mm |
Rano 3° bezchmurne niebo | 3 m/s Porywy 6 m/s | 88 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 5° bezchmurne niebo | 5 m/s Porywy 6 m/s | 68 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 0° bezchmurne niebo | 3 m/s Porywy 6 m/s | 89 % | 24 km | 0 mm |
22 listopada, niedziela
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 3° częściowe zachmurzenie, deszcz | 6 m/s Porywy 15 m/s | 80 % | 19 km | <0.1 mm |
Rano 4° pochmurno, deszcz | 7 m/s Porywy 14 m/s | 93 % | 17 km | 0.1 mm |
Dzień 7° pochmurno, deszcz | 8 m/s Porywy 14 m/s | 85 % | 24 km | <0.1 mm |
Wieczór 5° pochmurno | 6 m/s Porywy 13 m/s | 87 % | 24 km | 0.2 mm |
23 listopada, poniedziałek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 5° pochmurno | 7 m/s Porywy 14 m/s | 88 % | 24 km | <0.1 mm |
Rano 7° pochmurno | 9 m/s Porywy 16 m/s | 89 % | 21 km | <0.1 mm |
Dzień 9° pochmurno, deszcz | 9 m/s Porywy 16 m/s | 88 % | 24 km | 1 mm |
Wieczór 9° pochmurno | 7 m/s Porywy 13 m/s | 82 % | 24 km | 0.5 mm |
24 listopada, wtorek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 8° pochmurno | 4 m/s Porywy 10 m/s | 88 % | 24 km | <0.1 mm |
Rano 9° pochmurno | 6 m/s Porywy 11 m/s | 90 % | 22 km | <0.1 mm |
Dzień 9° pochmurno | 6 m/s Porywy 11 m/s | 92 % | 3 km | 0 mm |
Wieczór 6° częściowe zachmurzenie | 3 m/s Porywy 4 m/s | 95 % | 24 km | 0 mm |
25 listopada, środa
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 6° bezchmurne niebo | 5 m/s Porywy 14 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
Rano 9° pochmurno, deszcz | 5 m/s Porywy 16 m/s | 86 % | 24 km | <0.1 mm |
Dzień 11° pochmurno | 4 m/s Porywy 11 m/s | 79 % | 24 km | <0.1 mm |
Wieczór 10° pochmurno | 6 m/s Porywy 15 m/s | 83 % | 24 km | <0.1 mm |