Pogoda na 10 dni w Morbachu
3 września, czwartek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 12° pochmurno | 2 m/s Porywy 6 m/s | 77 % | 24 km | 0 mm |
Rano 18° pochmurno | 4 m/s Porywy 12 m/s | 70 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 21° pochmurno | 5 m/s Porywy 15 m/s | 61 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 18° pochmurno | 4 m/s Porywy 13 m/s | 75 % | 24 km | 0 mm |
4 września, piątek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 17° częściowe zachmurzenie | 2 m/s Porywy 9 m/s | 91 % | 24 km | 0 mm |
Rano 21° częściowe zachmurzenie | 6 m/s Porywy 17 m/s | 83 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 24° pochmurno | 6 m/s Porywy 18 m/s | 63 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 18° pochmurno, deszcz | 5 m/s Porywy 14 m/s | 72 % | 24 km | 0.8 mm |
5 września, sobota
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 14° pochmurno, deszcz | 4 m/s Porywy 10 m/s | 90 % | 24 km | 1.5 mm |
Rano 15° pochmurno | 3 m/s Porywy 9 m/s | 88 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 19° częściowe zachmurzenie | 3 m/s Porywy 10 m/s | 59 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 12° częściowe zachmurzenie | 3 m/s Porywy 9 m/s | 67 % | 24 km | 0 mm |
6 września, niedziela
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 8° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 2 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
Rano 16° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 7 m/s | 78 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 23° bezchmurne niebo | 4 m/s Porywy 5 m/s | 38 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 16° bezchmurne niebo | 3 m/s Porywy 9 m/s | 49 % | 24 km | 0 mm |
7 września, poniedziałek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 12° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 2 m/s | 61 % | 24 km | 0 mm |
Rano 23° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 4 m/s | 61 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 28° bezchmurne niebo | 5 m/s Porywy 9 m/s | 37 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 18° bezchmurne niebo | 4 m/s Porywy 11 m/s | 64 % | 24 km | 0 mm |
8 września, wtorek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 14° bezchmurne niebo | 4 m/s Porywy 12 m/s | 73 % | 24 km | 0 mm |
Rano 17° bezchmurne niebo | 5 m/s Porywy 10 m/s | 65 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 18° częściowe zachmurzenie | 5 m/s Porywy 10 m/s | 62 % | 24 km | <0.1 mm |
Wieczór 10° częściowe zachmurzenie | 2 m/s Porywy 9 m/s | 90 % | 24 km | <0.1 mm |
9 września, środa
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 8° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 2 m/s | 95 % | 24 km | 0 mm |
Rano 13° bezchmurne niebo | 6 m/s Porywy 10 m/s | 72 % | 24 km | <0.1 mm |
Dzień 16° częściowe zachmurzenie | 6 m/s Porywy 8 m/s | 48 % | 24 km | <0.1 mm |
Wieczór 13° pochmurno | 4 m/s Porywy 9 m/s | 59 % | 24 km | <0.1 mm |
10 września, czwartek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 8° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 6 m/s | 87 % | 24 km | <0.1 mm |
Rano 14° bezchmurne niebo | 4 m/s Porywy 10 m/s | 72 % | 24 km | <0.1 mm |
Dzień 13° częściowe zachmurzenie, deszcz | 5 m/s Porywy 7 m/s | 81 % | 22 km | 0.3 mm |
Wieczór 10° pochmurno, deszcz | 1 m/s Porywy 4 m/s | 97 % | 15 km | 0.2 mm |
11 września, piątek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 10° pochmurno, deszcz | 1 m/s Porywy 2 m/s | 99 % | 2 km | <0.1 mm |
Rano 14° pochmurno | 2 m/s Porywy 3 m/s | 88 % | 24 km | <0.1 mm |
Dzień 19° częściowe zachmurzenie | 2 m/s Porywy 2 m/s | 46 % | 24 km | <0.1 mm |
Wieczór 10° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 2 m/s | 84 % | 24 km | 0 mm |
12 września, sobota
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 9° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 2 m/s | 95 % | 24 km | 0 mm |
Rano 15° częściowe zachmurzenie | 2 m/s Porywy 5 m/s | 75 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 19° częściowe zachmurzenie | 5 m/s Porywy 7 m/s | 52 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 14° bezchmurne niebo | 3 m/s Porywy 8 m/s | 80 % | 24 km | <0.1 mm |