Pogoda na 10 dni w Schleusingen
20 października, wtorek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 4° bezchmurne niebo | 3 m/s Porywy 9 m/s | 92 % | 16 km | 0 mm |
Rano 7° bezchmurne niebo | 4 m/s Porywy 11 m/s | 79 % | 14 km | 0 mm |
Dzień 11° bezchmurne niebo | 6 m/s Porywy 11 m/s | 41 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 2° bezchmurne niebo | 4 m/s Porywy 13 m/s | 64 % | 24 km | 0 mm |
21 października, środa
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 2° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 5 m/s | 78 % | 24 km | 0 mm |
Rano 11° bezchmurne niebo | 4 m/s Porywy 11 m/s | 73 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 15° bezchmurne niebo | 6 m/s Porywy 10 m/s | 50 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 6° bezchmurne niebo | 3 m/s Porywy 12 m/s | 76 % | 24 km | 0 mm |
22 października, czwartek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 4° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 3 m/s | 90 % | 24 km | 0 mm |
Rano 11° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 4 m/s | 76 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 14° bezchmurne niebo | 3 m/s Porywy 5 m/s | 52 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 7° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 2 m/s | 80 % | 24 km | 0 mm |
23 października, piątek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 5° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 1 m/s | 90 % | 24 km | 0 mm |
Rano 10° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 4 m/s | 81 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 14° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 3 m/s | 59 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 7° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 1 m/s | 81 % | 24 km | 0 mm |
24 października, sobota
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 6° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 1 m/s | 87 % | 24 km | 0 mm |
Rano 11° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 2 m/s | 78 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 14° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 2 m/s | 63 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 7° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 1 m/s | 85 % | 24 km | 0 mm |
25 października, niedziela
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 6° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 1 m/s | 90 % | 24 km | 0 mm |
Rano 10° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 2 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 13° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 3 m/s | 69 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 8° częściowe zachmurzenie | 1 m/s Porywy 1 m/s | 85 % | 24 km | 0 mm |
26 października, poniedziałek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 9° pochmurno | 1 m/s Porywy 2 m/s | 81 % | 24 km | 0 mm |
Rano 11° częściowe zachmurzenie | 2 m/s Porywy 4 m/s | 77 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 13° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 4 m/s | 65 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 9° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 2 m/s | 77 % | 24 km | 0 mm |
27 października, wtorek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 7° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 3 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
Rano 10° bezchmurne niebo | 3 m/s Porywy 11 m/s | 77 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 10° częściowe zachmurzenie, deszcz | 7 m/s Porywy 17 m/s | 88 % | 3 km | 2.8 mm |
Wieczór 7° częściowe zachmurzenie, deszcz | 4 m/s Porywy 13 m/s | 92 % | 9 km | 1.9 mm |
28 października, środa
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 8° pochmurno, deszcz | 4 m/s Porywy 11 m/s | 99 % | 205 m | 1.4 mm |
Rano 10° pochmurno, deszcz | 5 m/s Porywy 16 m/s | 98 % | 254 m | 2.6 mm |
Dzień 12° pochmurno, deszcz | 7 m/s Porywy 19 m/s | 95 % | 5 km | 2 mm |
Wieczór 13° pochmurno, deszcz | 8 m/s Porywy 21 m/s | 86 % | 24 km | 0.8 mm |