Pogoda na 10 dni w Wesselingu
3 września, czwartek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 15° pochmurno | 1 m/s Porywy 3 m/s | 73 % | 24 km | 0 mm |
Rano 19° pochmurno, deszcz | 3 m/s Porywy 7 m/s | 68 % | 24 km | 0.9 mm |
Dzień 22° pochmurno, deszcz | 5 m/s Porywy 13 m/s | 74 % | 18 km | 1.2 mm |
Wieczór 19° pochmurno, deszcz | 3 m/s Porywy 9 m/s | 80 % | 24 km | 0.3 mm |
4 września, piątek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 18° pochmurno, deszcz | 1 m/s Porywy 3 m/s | 92 % | 24 km | <0.1 mm |
Rano 24° pochmurno, deszcz | 5 m/s Porywy 14 m/s | 80 % | 24 km | <0.1 mm |
Dzień 25° pochmurno, deszcz | 6 m/s Porywy 18 m/s | 61 % | 23 km | 0.1 mm |
Wieczór 18° pochmurno, deszcz | 4 m/s Porywy 16 m/s | 79 % | 11 km | 4.4 mm |
5 września, sobota
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 15° pochmurno | 2 m/s Porywy 4 m/s | 87 % | 22 km | 0 mm |
Rano 18° pochmurno | 4 m/s Porywy 10 m/s | 81 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 21° częściowe zachmurzenie | 4 m/s Porywy 11 m/s | 53 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 14° częściowe zachmurzenie | 3 m/s Porywy 10 m/s | 63 % | 24 km | 0 mm |
6 września, niedziela
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 10° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 2 m/s | 87 % | 24 km | 0 mm |
Rano 18° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 3 m/s | 73 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 24° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 3 m/s | 35 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 18° bezchmurne niebo | 3 m/s Porywy 4 m/s | 45 % | 24 km | 0 mm |
7 września, poniedziałek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 17° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 3 m/s | 49 % | 24 km | 0 mm |
Rano 22° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 4 m/s | 48 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 29° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 3 m/s | 27 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 22° bezchmurne niebo | 3 m/s Porywy 6 m/s | 45 % | 24 km | 0 mm |
8 września, wtorek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 17° częściowe zachmurzenie, deszcz | 5 m/s Porywy 11 m/s | 86 % | 21 km | 0.4 mm |
Rano 19° częściowe zachmurzenie, deszcz | 5 m/s Porywy 8 m/s | 70 % | 24 km | 0.1 mm |
Dzień 17° pochmurno, deszcz | 4 m/s Porywy 11 m/s | 87 % | 16 km | 0.7 mm |
Wieczór 14° pochmurno, deszcz | 3 m/s Porywy 9 m/s | 90 % | 9 km | 0.6 mm |
9 września, środa
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 12° częściowe zachmurzenie | 3 m/s Porywy 6 m/s | 92 % | 24 km | 0.5 mm |
Rano 16° częściowe zachmurzenie, deszcz | 6 m/s Porywy 11 m/s | 77 % | 16 km | 0.2 mm |
Dzień 18° częściowe zachmurzenie | 7 m/s Porywy 11 m/s | 52 % | 24 km | 0.4 mm |
Wieczór 13° pochmurno | 7 m/s Porywy 13 m/s | 69 % | 24 km | 0.2 mm |
10 września, czwartek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 12° częściowe zachmurzenie, deszcz | 6 m/s Porywy 12 m/s | 76 % | 24 km | 0.2 mm |
Rano 14° pochmurno, deszcz | 6 m/s Porywy 10 m/s | 84 % | 21 km | 0.4 mm |
Dzień 16° częściowe zachmurzenie | 6 m/s Porywy 10 m/s | 71 % | 24 km | 0.5 mm |
Wieczór 12° pochmurno, deszcz | 5 m/s Porywy 11 m/s | 88 % | 18 km | 0.5 mm |
11 września, piątek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 11° pochmurno, deszcz | 5 m/s Porywy 10 m/s | 94 % | 13 km | 2.3 mm |
Rano 14° pochmurno, deszcz | 5 m/s Porywy 10 m/s | 85 % | 24 km | 0.4 mm |
Dzień 16° częściowe zachmurzenie, deszcz | 4 m/s Porywy 7 m/s | 77 % | 8 km | 1.1 mm |
Wieczór 11° częściowe zachmurzenie, deszcz | 4 m/s Porywy 9 m/s | 91 % | 18 km | 0.8 mm |
12 września, sobota
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 10° bezchmurne niebo | 3 m/s Porywy 7 m/s | 95 % | 24 km | 0.1 mm |
Rano 12° pochmurno | 2 m/s Porywy 5 m/s | 88 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 18° pochmurno | 4 m/s Porywy 5 m/s | 59 % | 24 km | <0.1 mm |
Wieczór 14° pochmurno | 2 m/s Porywy 4 m/s | 81 % | 21 km | 0.1 mm |