Pogoda na 10 dni w Chintakuncie
4 września, piątek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 28° pochmurno | 3 m/s Porywy 6 m/s | 68 % | 24 km | 0 mm |
Rano 33° pochmurno | 4 m/s Porywy 9 m/s | 60 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 36° pochmurno | 3 m/s Porywy 8 m/s | 38 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 30° pochmurno, deszcz | 2 m/s Porywy 5 m/s | 49 % | 24 km | 0.1 mm |
5 września, sobota
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 27° pochmurno, deszcz | 1 m/s Porywy 3 m/s | 68 % | 24 km | 0.3 mm |
Rano 34° pochmurno | 3 m/s Porywy 7 m/s | 61 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 38° pochmurno | 3 m/s Porywy 6 m/s | 35 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 31° pochmurno | 1 m/s Porywy 4 m/s | 48 % | 24 km | 0 mm |
6 września, niedziela
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 28° częściowe zachmurzenie | 2 m/s Porywy 5 m/s | 59 % | 24 km | 0 mm |
Rano 35° częściowe zachmurzenie | 3 m/s Porywy 7 m/s | 58 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 39° pochmurno | 5 m/s Porywy 7 m/s | 31 % | 24 km | <0.1 mm |
Wieczór 32° częściowe zachmurzenie | 10 m/s Porywy 12 m/s | 38 % | 24 km | 0.1 mm |
7 września, poniedziałek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 28° częściowe zachmurzenie, deszcz | 6 m/s Porywy 10 m/s | 56 % | 13 km | 2.3 mm |
Rano 35° bezchmurne niebo | 6 m/s Porywy 7 m/s | 48 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 38° bezchmurne niebo | 5 m/s Porywy 6 m/s | 32 % | 24 km | <0.1 mm |
Wieczór 33° pochmurno | 6 m/s Porywy 10 m/s | 40 % | 24 km | <0.1 mm |
8 września, wtorek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 28° częściowe zachmurzenie, deszcz | 6 m/s Porywy 10 m/s | 61 % | 14 km | 0.8 mm |
Rano 35° bezchmurne niebo | 7 m/s Porywy 8 m/s | 46 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 37° częściowe zachmurzenie | 6 m/s Porywy 7 m/s | 34 % | 24 km | <0.1 mm |
Wieczór 31° pochmurno | 7 m/s Porywy 11 m/s | 44 % | 24 km | <0.1 mm |
9 września, środa
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 27° częściowe zachmurzenie | 7 m/s Porywy 11 m/s | 63 % | 20 km | 0.3 mm |
Rano 35° bezchmurne niebo | 7 m/s Porywy 8 m/s | 48 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 36° pochmurno | 5 m/s Porywy 7 m/s | 38 % | 24 km | 0.1 mm |
Wieczór 31° pochmurno | 5 m/s Porywy 10 m/s | 47 % | 23 km | <0.1 mm |
10 września, czwartek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 27° pochmurno | 7 m/s Porywy 11 m/s | 64 % | 24 km | <0.1 mm |
Rano 35° częściowe zachmurzenie | 7 m/s Porywy 8 m/s | 47 % | 24 km | <0.1 mm |
Dzień 36° pochmurno, deszcz | 7 m/s Porywy 8 m/s | 39 % | 10 km | 0.3 mm |
Wieczór 29° częściowe zachmurzenie | 2 m/s Porywy 3 m/s | 51 % | 24 km | <0.1 mm |
11 września, piątek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 28° częściowe zachmurzenie | 6 m/s Porywy 11 m/s | 60 % | 24 km | 0 mm |
Rano 36° bezchmurne niebo | 7 m/s Porywy 8 m/s | 41 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 37° pochmurno | 7 m/s Porywy 8 m/s | 37 % | 24 km | <0.1 mm |
Wieczór 32° częściowe zachmurzenie | 6 m/s Porywy 11 m/s | 44 % | 24 km | <0.1 mm |
12 września, sobota
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 28° pochmurno | 6 m/s Porywy 11 m/s | 59 % | 24 km | <0.1 mm |
Rano 36° bezchmurne niebo | 7 m/s Porywy 8 m/s | 42 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 38° częściowe zachmurzenie | 7 m/s Porywy 7 m/s | 31 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 28° częściowe zachmurzenie, deszcz | 4 m/s Porywy 8 m/s | 56 % | 9 km | 1.4 mm |
13 września, niedziela
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 28° pochmurno | 6 m/s Porywy 10 m/s | 62 % | 23 km | <0.1 mm |
Rano 33° bezchmurne niebo | 6 m/s Porywy 8 m/s | 52 % | 24 km | <0.1 mm |
Dzień 32° pochmurno | 4 m/s Porywy 8 m/s | 48 % | 24 km | 0.2 mm |
Wieczór 28° częściowe zachmurzenie | 5 m/s Porywy 9 m/s | 60 % | 22 km | 0.2 mm |