Pogoda na 10 dni w Dhing
3 września, czwartek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 26° pochmurno | 1 m/s Porywy 2 m/s | 94 % | 14 km | 0 mm |
Rano 32° pochmurno, deszcz | 2 m/s Porywy 4 m/s | 81 % | 24 km | 0.8 mm |
Dzień 33° pochmurno, deszcz | 1 m/s Porywy 4 m/s | 71 % | 24 km | 0.8 mm |
Wieczór 27° pochmurno, deszcz | 1 m/s Porywy 4 m/s | 91 % | 11 km | 6.1 mm |
4 września, piątek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 26° pochmurno, silny deszcz | 1 m/s Porywy 3 m/s | 95 % | 6 km | 12 mm |
Rano 31° pochmurno, deszcz | 1 m/s Porywy 3 m/s | 86 % | 16 km | 1.5 mm |
Dzień 32° pochmurno, deszcz | 1 m/s Porywy 3 m/s | 76 % | 17 km | 0.7 mm |
Wieczór 27° pochmurno, deszcz | 1 m/s Porywy 3 m/s | 92 % | 6 km | 6.8 mm |
5 września, sobota
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 26° pochmurno, deszcz | 1 m/s Porywy 2 m/s | 96 % | 8 km | 6 mm |
Rano 29° pochmurno, deszcz | 1 m/s Porywy 3 m/s | 89 % | 7 km | 2.9 mm |
Dzień 29° pochmurno, deszcz | 1 m/s Porywy 3 m/s | 84 % | 20 km | 2.5 mm |
Wieczór 27° pochmurno | 1 m/s Porywy 2 m/s | 94 % | 3 km | 0 mm |
6 września, niedziela
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 26° pochmurno | 1 m/s Porywy 2 m/s | 98 % | 11 km | 0 mm |
Rano 31° częściowe zachmurzenie, deszcz | 2 m/s Porywy 3 m/s | 83 % | 6 km | 5.7 mm |
Dzień 31° częściowe zachmurzenie, deszcz | 2 m/s Porywy 3 m/s | 72 % | 3 km | 3.6 mm |
Wieczór 26° częściowe zachmurzenie, silny deszcz | 3 m/s Porywy 4 m/s | 89 % | 5 km | 12 mm |
7 września, poniedziałek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 25° częściowe zachmurzenie, silny deszcz | 2 m/s Porywy 2 m/s | 93 % | 5 km | 7.9 mm |
Rano 26° pochmurno, silny deszcz | 1 m/s Porywy 2 m/s | 95 % | 4 km | 8.2 mm |
Dzień 25° pochmurno, deszcz | 0 m/s Porywy 1 m/s | 94 % | 23 km | 3.2 mm |
Wieczór 25° pochmurno, deszcz | 2 m/s Porywy 3 m/s | 94 % | 11 km | 0.4 mm |
8 września, wtorek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 24° pochmurno, deszcz | 2 m/s Porywy 3 m/s | 96 % | 15 km | 0.6 mm |
Rano 25° pochmurno | 2 m/s Porywy 2 m/s | 90 % | 22 km | 0.6 mm |
Dzień 27° częściowe zachmurzenie | 2 m/s Porywy 3 m/s | 81 % | 24 km | <0.1 mm |
Wieczór 25° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 2 m/s | 90 % | 24 km | 0.2 mm |
9 września, środa
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 24° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 1 m/s | 94 % | 24 km | 0 mm |
Rano 31° częściowe zachmurzenie | 1 m/s Porywy 1 m/s | 73 % | 24 km | <0.1 mm |
Dzień 32° częściowe zachmurzenie | 2 m/s Porywy 2 m/s | 66 % | 24 km | <0.1 mm |
Wieczór 26° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 2 m/s | 81 % | 24 km | 0.1 mm |
10 września, czwartek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 25° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 2 m/s | 93 % | 18 km | 5.1 mm |
Rano 32° częściowe zachmurzenie, deszcz | 1 m/s Porywy 1 m/s | 72 % | 4 km | 2.6 mm |
Dzień 33° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 2 m/s | 62 % | 24 km | <0.1 mm |
Wieczór 27° bezchmurne niebo | 3 m/s Porywy 4 m/s | 79 % | 24 km | <0.1 mm |
11 września, piątek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 26° częściowe zachmurzenie | 4 m/s Porywy 8 m/s | 91 % | 24 km | 0.5 mm |
Rano 30° częściowe zachmurzenie, deszcz | 3 m/s Porywy 3 m/s | 82 % | 24 km | <0.1 mm |
Dzień 29° częściowe zachmurzenie | 4 m/s Porywy 8 m/s | 78 % | 24 km | <0.1 mm |
Wieczór 26° bezchmurne niebo | 4 m/s Porywy 9 m/s | 87 % | 24 km | <0.1 mm |
12 września, sobota
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 25° częściowe zachmurzenie | 2 m/s Porywy 4 m/s | 92 % | 18 km | 2.5 mm |
Rano 26° częściowe zachmurzenie | 2 m/s Porywy 4 m/s | 80 % | 21 km | 1 mm |
Dzień 27° bezchmurne niebo | 4 m/s Porywy 8 m/s | 84 % | 24 km | 0.1 mm |
Wieczór 24° bezchmurne niebo | 4 m/s Porywy 8 m/s | 91 % | 16 km | 0.7 mm |