Pogoda na 10 dni w Okaya
7 września, poniedziałek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 17° pochmurno, deszcz | 2 m/s Porywy 5 m/s | 94 % | 151 m | 6.9 mm |
Rano 20° pochmurno, deszcz | 2 m/s Porywy 5 m/s | 93 % | 182 m | 1 mm |
Dzień 22° pochmurno, deszcz | 2 m/s Porywy 7 m/s | 89 % | 609 m | 3 mm |
Wieczór 20° pochmurno, deszcz | 1 m/s Porywy 5 m/s | 97 % | 2 km | 2.4 mm |
8 września, wtorek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 20° pochmurno, deszcz | 1 m/s Porywy 4 m/s | 98 % | 5 km | 1.6 mm |
Rano 23° pochmurno, deszcz | 1 m/s Porywy 6 m/s | 96 % | 6 km | 4.7 mm |
Dzień 24° pochmurno, deszcz | 2 m/s Porywy 8 m/s | 87 % | 479 m | 4.7 mm |
Wieczór 22° pochmurno, deszcz | 2 m/s Porywy 8 m/s | 92 % | 632 m | 0.6 mm |
9 września, środa
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 21° pochmurno, deszcz | 2 m/s Porywy 9 m/s | 93 % | 153 m | 0.5 mm |
Rano 21° pochmurno, silny deszcz | 3 m/s Porywy 8 m/s | 94 % | 162 m | 13 mm |
Dzień 19° pochmurno, silny deszcz | 2 m/s Porywy 7 m/s | 98 % | 114 m | 11 mm |
Wieczór 15° pochmurno, silny deszcz | 2 m/s Porywy 4 m/s | 99 % | 162 m | 16 mm |
10 września, czwartek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 15° pochmurno, silny deszcz | 2 m/s Porywy 5 m/s | 99 % | 179 m | 18 mm |
Rano 15° pochmurno, deszcz | 1 m/s Porywy 2 m/s | 99 % | 277 m | 1.7 mm |
Dzień 20° pochmurno | 1 m/s Porywy 2 m/s | 91 % | 12 km | 0.2 mm |
Wieczór 16° pochmurno, deszcz | 1 m/s Porywy 1 m/s | 98 % | 3 km | 3.4 mm |
11 września, piątek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 16° pochmurno, deszcz | 1 m/s Porywy 1 m/s | 99 % | 4 km | 3.2 mm |
Rano 17° pochmurno, deszcz | 1 m/s Porywy 2 m/s | 99 % | 1 km | 5.5 mm |
Dzień 18° pochmurno, deszcz | 1 m/s Porywy 5 m/s | 99 % | 396 m | 5.8 mm |
Wieczór 18° pochmurno, deszcz | 1 m/s Porywy 4 m/s | 99 % | 244 m | 1.6 mm |
12 września, sobota
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 18° pochmurno, deszcz | 1 m/s Porywy 3 m/s | 100 % | 269 m | 6.7 mm |
Rano 20° pochmurno | 1 m/s Porywy 1 m/s | 96 % | 3 km | 0.2 mm |
Dzień 23° pochmurno, deszcz | 1 m/s Porywy 3 m/s | 89 % | 10 km | 1.4 mm |
Wieczór 18° częściowe zachmurzenie, deszcz | 1 m/s Porywy 1 m/s | 97 % | 14 km | 1.4 mm |
13 września, niedziela
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 17° częściowe zachmurzenie | 1 m/s Porywy 2 m/s | 98 % | 13 km | <0.1 mm |
Rano 22° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 2 m/s | 90 % | 24 km | <0.1 mm |
Dzień 26° częściowe zachmurzenie, deszcz | 1 m/s Porywy 3 m/s | 69 % | 12 km | 0.3 mm |
Wieczór 19° częściowe zachmurzenie, deszcz | 1 m/s Porywy 1 m/s | 97 % | 5 km | 1.2 mm |
14 września, poniedziałek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 18° pochmurno, deszcz | 1 m/s Porywy 1 m/s | 99 % | 4 km | 0.2 mm |
Rano 19° pochmurno | 2 m/s Porywy 3 m/s | 95 % | 540 m | <0.1 mm |
Dzień 23° pochmurno, deszcz | 2 m/s Porywy 3 m/s | 77 % | 15 km | 0.1 mm |
Wieczór 17° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 2 m/s | 98 % | 4 km | 1 mm |
15 września, wtorek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 17° pochmurno | 1 m/s Porywy 2 m/s | 99 % | 4 km | 0 mm |
Rano 21° pochmurno | 1 m/s Porywy 2 m/s | 89 % | 15 km | <0.1 mm |
Dzień 25° częściowe zachmurzenie, deszcz | 1 m/s Porywy 1 m/s | 64 % | 23 km | <0.1 mm |
Wieczór 18° częściowe zachmurzenie, deszcz | 1 m/s Porywy 1 m/s | 94 % | 23 km | 0.6 mm |
16 września, środa
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 17° częściowe zachmurzenie | 1 m/s Porywy 2 m/s | 99 % | 13 km | 0 mm |
Rano 22° częściowe zachmurzenie | 2 m/s Porywy 3 m/s | 89 % | 13 km | <0.1 mm |
Dzień 25° częściowe zachmurzenie, deszcz | 3 m/s Porywy 5 m/s | 70 % | 19 km | 0.2 mm |
Wieczór 18° częściowe zachmurzenie, deszcz | 2 m/s Porywy 4 m/s | 98 % | 15 km | 0.8 mm |