Pogoda na 10 dni w Sakaki
10 września, czwartek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 16° pochmurno | 2 m/s Porywy 4 m/s | 90 % | 7 km | 0 mm |
Rano 17° pochmurno | 1 m/s Porywy 2 m/s | 90 % | 7 km | 0 mm |
Dzień 19° pochmurno | 2 m/s Porywy 4 m/s | 88 % | 24 km | <0.1 mm |
Wieczór 16° pochmurno | 1 m/s Porywy 3 m/s | 88 % | 17 km | 0 mm |
11 września, piątek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 16° pochmurno, deszcz | 1 m/s Porywy 2 m/s | 95 % | 8 km | 6.6 mm |
Rano 19° pochmurno, deszcz | 1 m/s Porywy 2 m/s | 95 % | 2 km | 0.8 mm |
Dzień 20° pochmurno, deszcz | 0 m/s Porywy 2 m/s | 90 % | 641 m | <0.1 mm |
Wieczór 18° pochmurno | 1 m/s Porywy 1 m/s | 95 % | 9 km | 0 mm |
12 września, sobota
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 17° pochmurno | 1 m/s Porywy 1 m/s | 99 % | 24 km | 0 mm |
Rano 23° pochmurno | 1 m/s Porywy 2 m/s | 91 % | 24 km | <0.1 mm |
Dzień 26° pochmurno, deszcz | 2 m/s Porywy 4 m/s | 76 % | 12 km | 0.1 mm |
Wieczór 20° pochmurno, deszcz | 2 m/s Porywy 3 m/s | 88 % | 11 km | <0.1 mm |
13 września, niedziela
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 18° pochmurno, deszcz | 2 m/s Porywy 4 m/s | 97 % | 2 km | <0.1 mm |
Rano 26° częściowe zachmurzenie | 2 m/s Porywy 3 m/s | 84 % | 8 km | <0.1 mm |
Dzień 28° częściowe zachmurzenie, deszcz | 2 m/s Porywy 3 m/s | 73 % | 9 km | 1.4 mm |
Wieczór 19° częściowe zachmurzenie, deszcz | 2 m/s Porywy 3 m/s | 96 % | 7 km | 3.4 mm |
14 września, poniedziałek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 18° częściowe zachmurzenie | 1 m/s Porywy 2 m/s | 97 % | 24 km | 0 mm |
Rano 28° częściowe zachmurzenie | 1 m/s Porywy 4 m/s | 79 % | 24 km | <0.1 mm |
Dzień 31° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 5 m/s | 45 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 19° częściowe zachmurzenie, deszcz | 1 m/s Porywy 2 m/s | 95 % | 9 km | 1.5 mm |
15 września, wtorek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 19° pochmurno, deszcz | 0 m/s Porywy 0 m/s | 99 % | 1 km | 1.3 mm |
Rano 19° pochmurno, deszcz | 0 m/s Porywy 0 m/s | 99 % | 2 km | 3.8 mm |
Dzień 21° pochmurno, deszcz | 2 m/s Porywy 2 m/s | 98 % | 973 m | 1.5 mm |
Wieczór 18° pochmurno, deszcz | 1 m/s Porywy 1 m/s | 99 % | 557 m | 1.3 mm |
16 września, środa
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 18° częściowe zachmurzenie | 1 m/s Porywy 1 m/s | 98 % | 8 km | 0.1 mm |
Rano 19° częściowe zachmurzenie, deszcz | 1 m/s Porywy 2 m/s | 97 % | 24 km | 0.2 mm |
Dzień 20° pochmurno, deszcz | 1 m/s Porywy 2 m/s | 94 % | 10 km | 0.6 mm |
Wieczór 19° pochmurno, deszcz | 1 m/s Porywy 1 m/s | 99 % | 5 km | 3 mm |
17 września, czwartek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 19° pochmurno, deszcz | 1 m/s Porywy 2 m/s | 99 % | 7 km | 2.6 mm |
Rano 19° pochmurno, deszcz | 0 m/s Porywy 1 m/s | 98 % | 2 km | 0.4 mm |
Dzień 20° pochmurno, deszcz | 2 m/s Porywy 3 m/s | 91 % | 1 km | 0.1 mm |
Wieczór 17° pochmurno, deszcz | 1 m/s Porywy 2 m/s | 99 % | 7 km | 1 mm |
18 września, piątek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 16° częściowe zachmurzenie | 0 m/s Porywy 0 m/s | 98 % | 24 km | 0 mm |
Rano 21° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 1 m/s | 91 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 26° częściowe zachmurzenie, deszcz | 2 m/s Porywy 3 m/s | 76 % | 7 km | 0.3 mm |
Wieczór 19° częściowe zachmurzenie | 2 m/s Porywy 4 m/s | 92 % | 24 km | 0.5 mm |
19 września, sobota
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 18° pochmurno | 2 m/s Porywy 4 m/s | 93 % | 24 km | 0 mm |
Rano 20° pochmurno | 3 m/s Porywy 5 m/s | 90 % | 7 km | <0.1 mm |
Dzień 22° pochmurno | 3 m/s Porywy 5 m/s | 71 % | 24 km | <0.1 mm |
Wieczór 17° pochmurno, deszcz | 2 m/s Porywy 5 m/s | 96 % | 11 km | 0.7 mm |