Pogoda na 10 dni w Ambohimalaza
10 września, czwartek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 12° pochmurno | 5 m/s Porywy 10 m/s | 87 % | 50 m | 0 mm |
Rano 18° pochmurno | 6 m/s Porywy 13 m/s | 74 % | 10 km | 0 mm |
Dzień 19° częściowe zachmurzenie | 6 m/s Porywy 12 m/s | 61 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 12° pochmurno | 5 m/s Porywy 10 m/s | 87 % | 603 m | 0 mm |
11 września, piątek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 11° pochmurno | 2 m/s Porywy 4 m/s | 90 % | 8 km | 0 mm |
Rano 21° pochmurno | 4 m/s Porywy 7 m/s | 71 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 21° częściowe zachmurzenie | 4 m/s Porywy 9 m/s | 53 % | 21 km | 0 mm |
Wieczór 13° pochmurno | 4 m/s Porywy 9 m/s | 86 % | 10 km | 0 mm |
12 września, sobota
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 12° pochmurno | 1 m/s Porywy 2 m/s | 97 % | 14 km | 0 mm |
Rano 22° częściowe zachmurzenie | 2 m/s Porywy 5 m/s | 73 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 24° pochmurno | 4 m/s Porywy 8 m/s | 37 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 12° bezchmurne niebo | 5 m/s Porywy 10 m/s | 88 % | 1 km | <0.1 mm |
13 września, niedziela
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 10° częściowe zachmurzenie | 2 m/s Porywy 2 m/s | 96 % | 18 km | <0.1 mm |
Rano 22° bezchmurne niebo | 3 m/s Porywy 4 m/s | 57 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 24° bezchmurne niebo | 5 m/s Porywy 7 m/s | 33 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 12° bezchmurne niebo | 5 m/s Porywy 10 m/s | 86 % | 4 km | 0 mm |
14 września, poniedziałek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 10° częściowe zachmurzenie | 3 m/s Porywy 5 m/s | 92 % | 24 km | 0 mm |
Rano 17° częściowe zachmurzenie | 5 m/s Porywy 8 m/s | 75 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 20° bezchmurne niebo | 6 m/s Porywy 8 m/s | 47 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 12° bezchmurne niebo | 5 m/s Porywy 9 m/s | 78 % | 24 km | <0.1 mm |
15 września, wtorek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 9° częściowe zachmurzenie | 4 m/s Porywy 9 m/s | 93 % | 24 km | 0 mm |
Rano 17° bezchmurne niebo | 6 m/s Porywy 10 m/s | 80 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 20° częściowe zachmurzenie, deszcz | 6 m/s Porywy 9 m/s | 71 % | 20 km | <0.1 mm |
Wieczór 12° pochmurno | 5 m/s Porywy 10 m/s | 96 % | 150 m | 0.5 mm |
16 września, środa
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 11° pochmurno | 5 m/s Porywy 10 m/s | 93 % | 1 km | <0.1 mm |
Rano 14° pochmurno | 7 m/s Porywy 10 m/s | 72 % | 24 km | <0.1 mm |
Dzień 19° bezchmurne niebo | 6 m/s Porywy 8 m/s | 45 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 10° bezchmurne niebo | 4 m/s Porywy 9 m/s | 88 % | 24 km | 0 mm |
17 września, czwartek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 6° bezchmurne niebo | 3 m/s Porywy 6 m/s | 98 % | 13 km | 0 mm |
Rano 15° bezchmurne niebo | 4 m/s Porywy 4 m/s | 79 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 22° bezchmurne niebo | 4 m/s Porywy 3 m/s | 34 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 11° bezchmurne niebo | 5 m/s Porywy 9 m/s | 79 % | 8 km | 0 mm |
18 września, piątek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 11° pochmurno | 1 m/s Porywy 1 m/s | 89 % | 24 km | 0 mm |
Rano 20° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 1 m/s | 71 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 27° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 4 m/s | 21 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 13° bezchmurne niebo | 5 m/s Porywy 9 m/s | 75 % | 24 km | 0 mm |
19 września, sobota
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 11° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 1 m/s | 95 % | 24 km | 0 mm |
Rano 22° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 2 m/s | 66 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 26° bezchmurne niebo | 4 m/s Porywy 3 m/s | 30 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 14° bezchmurne niebo | 4 m/s Porywy 9 m/s | 90 % | 5 km | 0.8 mm |