Pogoda na 10 dni w Nelson
13 września, niedziela
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 12° częściowe zachmurzenie | 6 m/s Porywy 8 m/s | 76 % | 24 km | 0 mm |
Rano 13° częściowe zachmurzenie | 6 m/s Porywy 8 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 13° bezchmurne niebo | 8 m/s Porywy 11 m/s | 88 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 13° pochmurno | 9 m/s Porywy 11 m/s | 89 % | 24 km | 0 mm |
14 września, poniedziałek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 14° pochmurno | 10 m/s Porywy 13 m/s | 94 % | 24 km | 0 mm |
Rano 14° pochmurno | 10 m/s Porywy 14 m/s | 94 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 14° częściowe zachmurzenie | 10 m/s Porywy 14 m/s | 94 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 14° pochmurno | 10 m/s Porywy 14 m/s | 94 % | 24 km | 0 mm |
15 września, wtorek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 14° pochmurno, deszcz | 10 m/s Porywy 13 m/s | 93 % | 21 km | 0.2 mm |
Rano 14° pochmurno, deszcz | 9 m/s Porywy 12 m/s | 87 % | 19 km | 0.3 mm |
Dzień 13° pochmurno, deszcz | 10 m/s Porywy 13 m/s | 74 % | 21 km | 2.6 mm |
Wieczór 10° częściowe zachmurzenie, deszcz | 17 m/s Porywy 20 m/s | 63 % | 18 km | 0.4 mm |
16 września, środa
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 10° pochmurno | 15 m/s Porywy 16 m/s | 58 % | 24 km | 0.3 mm |
Rano 10° pochmurno, deszcz | 12 m/s Porywy 12 m/s | 60 % | 24 km | 0.2 mm |
Dzień 11° pochmurno | 11 m/s Porywy 13 m/s | 62 % | 24 km | <0.1 mm |
Wieczór 12° częściowe zachmurzenie, deszcz | 13 m/s Porywy 16 m/s | 74 % | 22 km | 0.2 mm |
17 września, czwartek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 12° częściowe zachmurzenie | 12 m/s Porywy 15 m/s | 72 % | 24 km | <0.1 mm |
Rano 12° częściowe zachmurzenie, deszcz | 12 m/s Porywy 15 m/s | 72 % | 24 km | <0.1 mm |
Dzień 12° częściowe zachmurzenie, deszcz | 10 m/s Porywy 12 m/s | 74 % | 24 km | 0.1 mm |
Wieczór 12° częściowe zachmurzenie | 9 m/s Porywy 12 m/s | 76 % | 24 km | <0.1 mm |
18 września, piątek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 12° częściowe zachmurzenie | 13 m/s Porywy 19 m/s | 83 % | 24 km | <0.1 mm |
Rano 13° pochmurno, deszcz | 13 m/s Porywy 16 m/s | 85 % | 10 km | 0.4 mm |
Dzień 13° pochmurno, deszcz | 13 m/s Porywy 17 m/s | 84 % | 10 km | 0.3 mm |
Wieczór 11° częściowe zachmurzenie | 11 m/s Porywy 13 m/s | 66 % | 24 km | 0.1 mm |
19 września, sobota
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 10° bezchmurne niebo | 8 m/s Porywy 8 m/s | 61 % | 24 km | <0.1 mm |
Rano 11° bezchmurne niebo | 6 m/s Porywy 6 m/s | 62 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 12° częściowe zachmurzenie | 12 m/s Porywy 18 m/s | 79 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 13° częściowe zachmurzenie | 14 m/s Porywy 23 m/s | 91 % | 24 km | 0 mm |
20 września, niedziela
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 14° częściowe zachmurzenie | 16 m/s Porywy 22 m/s | 90 % | 24 km | <0.1 mm |
Rano 15° częściowe zachmurzenie | 16 m/s Porywy 29 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 15° bezchmurne niebo | 20 m/s Porywy 28 m/s | 71 % | 24 km | <0.1 mm |
Wieczór 10° częściowe zachmurzenie, deszcz | 19 m/s Porywy 25 m/s | 73 % | 24 km | 0.2 mm |
21 września, poniedziałek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 10° częściowe zachmurzenie, deszcz | 20 m/s Porywy 29 m/s | 68 % | 24 km | 0.1 mm |
Rano 12° bezchmurne niebo | 17 m/s Porywy 25 m/s | 70 % | 24 km | <0.1 mm |
Dzień 12° częściowe zachmurzenie, deszcz | 14 m/s Porywy 18 m/s | 71 % | 24 km | <0.1 mm |
Wieczór 12° częściowe zachmurzenie, deszcz | 12 m/s Porywy 15 m/s | 76 % | 24 km | <0.1 mm |
22 września, wtorek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 13° częściowe zachmurzenie, deszcz | 11 m/s Porywy 15 m/s | 78 % | 24 km | <0.1 mm |
Rano 13° bezchmurne niebo | 12 m/s Porywy 17 m/s | 83 % | 24 km | <0.1 mm |
Dzień 14° bezchmurne niebo | 15 m/s Porywy 23 m/s | 85 % | 24 km | <0.1 mm |
Wieczór 14° pochmurno | 13 m/s Porywy 22 m/s | 93 % | 24 km | <0.1 mm |