Pogoda na 10 dni w Puno
4 września, piątek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 0° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 4 m/s | 50 % | 23 km | 0 mm |
Rano 15° częściowe zachmurzenie | 4 m/s Porywy 9 m/s | 43 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 17° bezchmurne niebo | 6 m/s Porywy 14 m/s | 23 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 3° bezchmurne niebo | 4 m/s Porywy 11 m/s | 74 % | 10 km | 0 mm |
5 września, sobota
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 0° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 3 m/s | 83 % | 11 km | 0 mm |
Rano 14° pochmurno | 2 m/s Porywy 6 m/s | 53 % | 21 km | 0 mm |
Dzień 16° pochmurno, deszcz | 5 m/s Porywy 12 m/s | 36 % | 11 km | 0.3 mm |
Wieczór 6° pochmurno, deszcz | 2 m/s Porywy 5 m/s | 72 % | 21 km | 0.5 mm |
6 września, niedziela
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 1° pochmurno, deszcz | 2 m/s Porywy 3 m/s | 96 % | 24 km | 0.7 mm |
Rano 13° częściowe zachmurzenie | 4 m/s Porywy 9 m/s | 65 % | 23 km | 0 mm |
Dzień 14° częściowe zachmurzenie, deszcz | 4 m/s Porywy 9 m/s | 51 % | 24 km | 0.4 mm |
Wieczór 4° częściowe zachmurzenie, silny deszcz | 2 m/s Porywy 5 m/s | 75 % | 8 km | 16 mm |
7 września, poniedziałek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 4° częściowe zachmurzenie, deszcz | 2 m/s Porywy 3 m/s | 78 % | 13 km | 3 mm |
Rano 10° częściowe zachmurzenie, deszcz | 3 m/s Porywy 4 m/s | 71 % | 18 km | 0.3 mm |
Dzień 12° częściowe zachmurzenie, deszcz | 5 m/s Porywy 5 m/s | 65 % | 8 km | 1.5 mm |
Wieczór 6° częściowe zachmurzenie, deszcz | 3 m/s Porywy 4 m/s | 80 % | 8 km | 3.4 mm |
8 września, wtorek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 5° częściowe zachmurzenie, deszcz | 2 m/s Porywy 3 m/s | 81 % | 21 km | 0.9 mm |
Rano 9° bezchmurne niebo | 3 m/s Porywy 3 m/s | 70 % | 20 km | 0.5 mm |
Dzień 12° częściowe zachmurzenie, deszcz | 2 m/s Porywy 7 m/s | 60 % | 24 km | 1 mm |
Wieczór 4° częściowe zachmurzenie, deszcz | 3 m/s Porywy 5 m/s | 77 % | 8 km | 3.7 mm |
9 września, środa
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 4° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 1 m/s | 78 % | 24 km | 1.6 mm |
Rano 10° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 2 m/s | 63 % | 24 km | <0.1 mm |
Dzień 12° częściowe zachmurzenie, deszcz | 3 m/s Porywy 3 m/s | 61 % | 9 km | 0.7 mm |
Wieczór 6° bezchmurne niebo | 4 m/s Porywy 4 m/s | 64 % | 23 km | 0.3 mm |
10 września, czwartek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 5° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 2 m/s | 75 % | 24 km | <0.1 mm |
Rano 9° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 2 m/s | 48 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 14° bezchmurne niebo | 4 m/s Porywy 6 m/s | 39 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 7° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 4 m/s | 43 % | 24 km | 0 mm |
11 września, piątek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 3° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 2 m/s | 43 % | 24 km | 0 mm |
Rano 11° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 2 m/s | 34 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 14° bezchmurne niebo | 3 m/s Porywy 5 m/s | 30 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 7° bezchmurne niebo | 3 m/s Porywy 6 m/s | 40 % | 24 km | 0 mm |
12 września, sobota
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 3° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 2 m/s | 38 % | 24 km | 0 mm |
Rano 11° bezchmurne niebo | 3 m/s Porywy 2 m/s | 34 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 14° bezchmurne niebo | 5 m/s Porywy 5 m/s | 40 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 7° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 5 m/s | 69 % | 24 km | 0 mm |
13 września, niedziela
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 4° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 4 m/s | 77 % | 24 km | 0 mm |
Rano 11° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 2 m/s | 62 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 15° bezchmurne niebo | 6 m/s Porywy 7 m/s | 51 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 8° bezchmurne niebo | 3 m/s Porywy 4 m/s | 47 % | 24 km | 0 mm |