Pogoda na 10 dni w Taksimo
5 września, sobota
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 0° częściowe zachmurzenie | 2 m/s Porywy 3 m/s | 97 % | 24 km | 0 mm |
Rano 12° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 3 m/s | 68 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 14° częściowe zachmurzenie | 2 m/s Porywy 5 m/s | 35 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 2° częściowe zachmurzenie | 2 m/s Porywy 5 m/s | 72 % | 20 km | 0 mm |
6 września, niedziela
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 0° częściowe zachmurzenie | 2 m/s Porywy 3 m/s | 95 % | 24 km | 0 mm |
Rano 10° pochmurno, deszcz | 2 m/s Porywy 5 m/s | 72 % | 24 km | 0.5 mm |
Dzień 12° częściowe zachmurzenie, deszcz | 2 m/s Porywy 6 m/s | 42 % | 24 km | 0.2 mm |
Wieczór 1° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 4 m/s | 78 % | 24 km | 0 mm |
7 września, poniedziałek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 1° pochmurno | 2 m/s Porywy 3 m/s | 96 % | 24 km | 0 mm |
Rano 10° pochmurno | 2 m/s Porywy 5 m/s | 66 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 12° pochmurno, deszcz | 3 m/s Porywy 7 m/s | 40 % | 14 km | <0.1 mm |
Wieczór 4° pochmurno, deszcz | 2 m/s Porywy 6 m/s | 74 % | 24 km | <0.1 mm |
8 września, wtorek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 1° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 1 m/s | 83 % | 24 km | 0 mm |
Rano 11° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 1 m/s | 65 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 13° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 2 m/s | 44 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 7° częściowe zachmurzenie | 2 m/s Porywy 2 m/s | 69 % | 24 km | 0 mm |
9 września, środa
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 4° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 2 m/s | 81 % | 24 km | 0 mm |
Rano 13° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 2 m/s | 65 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 14° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 2 m/s | 46 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 8° częściowe zachmurzenie, deszcz | 2 m/s Porywy 4 m/s | 85 % | 22 km | 0.3 mm |
10 września, czwartek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 7° pochmurno, deszcz | 3 m/s Porywy 5 m/s | 94 % | 13 km | 1.1 mm |
Rano 9° pochmurno, deszcz | 3 m/s Porywy 4 m/s | 89 % | 9 km | 1.9 mm |
Dzień 9° pochmurno, deszcz | 2 m/s Porywy 3 m/s | 88 % | 24 km | 0.9 mm |
Wieczór 9° pochmurno | 2 m/s Porywy 3 m/s | 88 % | 24 km | <0.1 mm |
11 września, piątek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 7° częściowe zachmurzenie | 2 m/s Porywy 3 m/s | 88 % | 24 km | 0 mm |
Rano 17° pochmurno | 2 m/s Porywy 3 m/s | 72 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 20° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 3 m/s | 53 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 9° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 1 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
12 września, sobota
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 7° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 1 m/s | 83 % | 24 km | 0 mm |
Rano 18° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 1 m/s | 59 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 21° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 2 m/s | 49 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 10° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 1 m/s | 79 % | 24 km | 0 mm |
13 września, niedziela
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 8° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 1 m/s | 77 % | 24 km | 0 mm |
Rano 18° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 1 m/s | 55 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 21° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 2 m/s | 48 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 11° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 1 m/s | 83 % | 19 km | 0 mm |
14 września, poniedziałek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 11° częściowe zachmurzenie, deszcz | 1 m/s Porywy 1 m/s | 91 % | 15 km | 0.4 mm |
Rano 12° pochmurno, deszcz | 2 m/s Porywy 4 m/s | 91 % | 7 km | 1.5 mm |
Dzień 12° pochmurno, deszcz | 2 m/s Porywy 3 m/s | 74 % | 24 km | 1.2 mm |
Wieczór 6° częściowe zachmurzenie | 1 m/s Porywy 1 m/s | 90 % | 23 km | <0.1 mm |