Pogoda na 10 dni w Jesieju
7 września, poniedziałek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 8° pochmurno | 2 m/s Porywy 3 m/s | 87 % | 24 km | 0 mm |
Rano 15° pochmurno | 2 m/s Porywy 4 m/s | 74 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 16° pochmurno, deszcz | 2 m/s Porywy 5 m/s | 60 % | 19 km | <0.1 mm |
Wieczór 11° pochmurno | 1 m/s Porywy 2 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
8 września, wtorek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 8° bezchmurne niebo | 3 m/s Porywy 5 m/s | 89 % | 24 km | 0 mm |
Rano 12° pochmurno | 6 m/s Porywy 11 m/s | 81 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 13° pochmurno, deszcz | 6 m/s Porywy 12 m/s | 82 % | 6 km | 4.7 mm |
Wieczór 10° pochmurno | 4 m/s Porywy 8 m/s | 89 % | 24 km | <0.1 mm |
9 września, środa
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 7° pochmurno | 3 m/s Porywy 5 m/s | 86 % | 24 km | <0.1 mm |
Rano 14° pochmurno | 4 m/s Porywy 7 m/s | 75 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 14° pochmurno, deszcz | 5 m/s Porywy 14 m/s | 68 % | 24 km | 0.6 mm |
Wieczór 5° pochmurno, deszcz | 10 m/s Porywy 15 m/s | 76 % | 21 km | <0.1 mm |
10 września, czwartek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 2° pochmurno, deszcz | 11 m/s Porywy 17 m/s | 67 % | 24 km | <0.1 mm |
Rano 6° częściowe zachmurzenie | 13 m/s Porywy 19 m/s | 52 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 7° bezchmurne niebo | 14 m/s Porywy 16 m/s | 43 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 2° bezchmurne niebo | 8 m/s Porywy 12 m/s | 60 % | 24 km | 0 mm |
11 września, piątek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 1° bezchmurne niebo | 4 m/s Porywy 7 m/s | 64 % | 24 km | <0.1 mm |
Rano 4° częściowe zachmurzenie, deszcz | 7 m/s Porywy 11 m/s | 68 % | 17 km | 0.6 mm |
Dzień 13° bezchmurne niebo | 7 m/s Porywy 9 m/s | 65 % | 24 km | 0.4 mm |
Wieczór 11° bezchmurne niebo | 5 m/s Porywy 6 m/s | 72 % | 24 km | 0 mm |
12 września, sobota
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 10° bezchmurne niebo | 6 m/s Porywy 12 m/s | 84 % | 24 km | 0.2 mm |
Rano 9° pochmurno, deszcz | 7 m/s Porywy 12 m/s | 79 % | 12 km | 0.9 mm |
Dzień 7° pochmurno, deszcz | 8 m/s Porywy 10 m/s | 75 % | 24 km | 0.5 mm |
Wieczór 3° pochmurno, deszcz | 10 m/s Porywy 14 m/s | 93 % | 64 m | 0.1 mm |
13 września, niedziela
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 2° pochmurno, deszcz | 10 m/s Porywy 16 m/s | 84 % | 28 m | 0.4 mm |
Rano 3° pochmurno | 8 m/s Porywy 10 m/s | 75 % | 24 km | 0.1 mm |
Dzień 6° częściowe zachmurzenie | 3 m/s Porywy 4 m/s | 54 % | 24 km | <0.1 mm |
Wieczór 2° bezchmurne niebo | 4 m/s Porywy 5 m/s | 66 % | 24 km | 0 mm |
14 września, poniedziałek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 2° bezchmurne niebo | 4 m/s Porywy 7 m/s | 74 % | 24 km | 0 mm |
Rano 6° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 1 m/s | 60 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 10° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 2 m/s | 37 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 5° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 2 m/s | 52 % | 24 km | 0 mm |
15 września, wtorek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 3° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 2 m/s | 60 % | 24 km | 0 mm |
Rano 8° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 1 m/s | 54 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 12° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 2 m/s | 41 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 6° bezchmurne niebo | 3 m/s Porywy 3 m/s | 59 % | 24 km | 0 mm |
16 września, środa
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 5° bezchmurne niebo | 3 m/s Porywy 3 m/s | 67 % | 24 km | 0 mm |
Rano 9° bezchmurne niebo | 5 m/s Porywy 8 m/s | 60 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 14° bezchmurne niebo | 8 m/s Porywy 11 m/s | 40 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 9° bezchmurne niebo | 6 m/s Porywy 13 m/s | 58 % | 24 km | 0 mm |