Pogoda na 10 dni w Berdze
3 września, czwartek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 17° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 3 m/s | 77 % | 24 km | 0 mm |
Rano 27° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 5 m/s | 65 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 34° bezchmurne niebo | 4 m/s Porywy 8 m/s | 32 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 22° bezchmurne niebo | 4 m/s Porywy 9 m/s | 57 % | 24 km | 0 mm |
4 września, piątek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 19° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 3 m/s | 78 % | 24 km | 0 mm |
Rano 29° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 4 m/s | 55 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 36° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 5 m/s | 24 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 23° częściowe zachmurzenie | 4 m/s Porywy 9 m/s | 48 % | 24 km | 0 mm |
5 września, sobota
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 22° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 4 m/s | 62 % | 24 km | 0 mm |
Rano 32° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 4 m/s | 28 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 36° częściowe zachmurzenie, deszcz | 5 m/s Porywy 11 m/s | 21 % | 24 km | <0.1 mm |
Wieczór 23° pochmurno, deszcz | 5 m/s Porywy 11 m/s | 37 % | 24 km | 0.1 mm |
6 września, niedziela
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 22° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 4 m/s | 51 % | 24 km | 0 mm |
Rano 28° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 2 m/s | 44 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 33° bezchmurne niebo | 4 m/s Porywy 6 m/s | 19 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 19° bezchmurne niebo | 4 m/s Porywy 6 m/s | 40 % | 24 km | 0 mm |
7 września, poniedziałek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 19° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 2 m/s | 56 % | 24 km | 0 mm |
Rano 25° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 2 m/s | 43 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 31° bezchmurne niebo | 5 m/s Porywy 7 m/s | 23 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 19° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 2 m/s | 58 % | 24 km | 0 mm |
8 września, wtorek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 17° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 2 m/s | 75 % | 24 km | 0 mm |
Rano 23° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 3 m/s | 64 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 28° bezchmurne niebo | 4 m/s Porywy 8 m/s | 32 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 18° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 6 m/s | 81 % | 24 km | 0.2 mm |
9 września, środa
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 17° pochmurno, deszcz | 2 m/s Porywy 3 m/s | 87 % | 24 km | 0.2 mm |
Rano 17° pochmurno, deszcz | 3 m/s Porywy 8 m/s | 84 % | 23 km | 0.4 mm |
Dzień 22° częściowe zachmurzenie | 3 m/s Porywy 6 m/s | 53 % | 24 km | 0.7 mm |
Wieczór 14° pochmurno, deszcz | 2 m/s Porywy 5 m/s | 92 % | 10 km | 1.1 mm |
10 września, czwartek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 13° częściowe zachmurzenie, deszcz | 1 m/s Porywy 2 m/s | 92 % | 17 km | 0.4 mm |
Rano 14° pochmurno | 2 m/s Porywy 2 m/s | 71 % | 24 km | 0.2 mm |
Dzień 20° pochmurno | 2 m/s Porywy 3 m/s | 36 % | 24 km | <0.1 mm |
Wieczór 13° częściowe zachmurzenie | 2 m/s Porywy 6 m/s | 74 % | 24 km | <0.1 mm |
11 września, piątek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 9° częściowe zachmurzenie | 2 m/s Porywy 2 m/s | 83 % | 24 km | <0.1 mm |
Rano 18° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 4 m/s | 54 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 22° bezchmurne niebo | 4 m/s Porywy 5 m/s | 25 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 12° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 4 m/s | 81 % | 24 km | <0.1 mm |
12 września, sobota
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 10° pochmurno | 2 m/s Porywy 3 m/s | 54 % | 24 km | <0.1 mm |
Rano 17° częściowe zachmurzenie | 2 m/s Porywy 3 m/s | 48 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 22° bezchmurne niebo | 4 m/s Porywy 5 m/s | 32 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 12° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 6 m/s | 69 % | 24 km | 0 mm |