Pogoda na 10 dni w Horsforth
19 listopada, czwartek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 5° pochmurno, deszcz | 4 m/s Porywy 10 m/s | 97 % | 811 m | 4.8 mm |
Rano 6° pochmurno | 3 m/s Porywy 6 m/s | 99 % | 226 m | 1.1 mm |
Dzień 6° pochmurno, deszcz | 5 m/s Porywy 11 m/s | 95 % | 464 m | 0.5 mm |
Wieczór 4° pochmurno, deszcz | 5 m/s Porywy 11 m/s | 96 % | 97 m | 1.2 mm |
20 listopada, piątek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 4° pochmurno, deszcz | 4 m/s Porywy 10 m/s | 97 % | 120 m | 2.7 mm |
Rano 4° pochmurno, deszcz | 4 m/s Porywy 11 m/s | 91 % | 837 m | 1.1 mm |
Dzień 6° pochmurno | 2 m/s Porywy 6 m/s | 79 % | 24 km | <0.1 mm |
Wieczór 3° częściowe zachmurzenie | 1 m/s Porywy 5 m/s | 84 % | 24 km | <0.1 mm |
21 listopada, sobota
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 2° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 1 m/s | 88 % | 24 km | 0 mm |
Rano 2° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 1 m/s | 90 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 5° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 8 m/s | 81 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 4° pochmurno | 3 m/s Porywy 11 m/s | 94 % | 4 km | 0.3 mm |
22 listopada, niedziela
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 5° pochmurno | 3 m/s Porywy 8 m/s | 98 % | 292 m | <0.1 mm |
Rano 7° pochmurno | 4 m/s Porywy 13 m/s | 99 % | 94 m | <0.1 mm |
Dzień 8° pochmurno, deszcz | 5 m/s Porywy 13 m/s | 97 % | 948 m | 0.9 mm |
Wieczór 8° pochmurno, deszcz | 4 m/s Porywy 12 m/s | 94 % | 2 km | 2.1 mm |
23 listopada, poniedziałek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 7° częściowe zachmurzenie | 4 m/s Porywy 12 m/s | 91 % | 24 km | 0.3 mm |
Rano 8° częściowe zachmurzenie | 5 m/s Porywy 12 m/s | 88 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 9° pochmurno | 5 m/s Porywy 11 m/s | 81 % | 24 km | <0.1 mm |
Wieczór 6° bezchmurne niebo | 3 m/s Porywy 9 m/s | 92 % | 24 km | <0.1 mm |
24 listopada, wtorek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 5° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 1 m/s | 94 % | 24 km | 0 mm |
Rano 5° częściowe zachmurzenie | 1 m/s Porywy 5 m/s | 98 % | 2 km | 0 mm |
Dzień 6° pochmurno, deszcz | 2 m/s Porywy 8 m/s | 97 % | 487 m | 0.2 mm |
Wieczór 7° pochmurno, deszcz | 5 m/s Porywy 11 m/s | 97 % | 248 m | 1.1 mm |
25 listopada, środa
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 7° pochmurno, deszcz | 5 m/s Porywy 12 m/s | 97 % | 392 m | 2.9 mm |
Rano 7° pochmurno, deszcz | 4 m/s Porywy 10 m/s | 89 % | 23 km | 1.4 mm |
Dzień 8° pochmurno, deszcz | 4 m/s Porywy 11 m/s | 91 % | 17 km | 0.7 mm |
Wieczór 7° pochmurno, deszcz | 4 m/s Porywy 10 m/s | 91 % | 24 km | 0.4 mm |
26 listopada, czwartek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 7° pochmurno, deszcz | 3 m/s Porywy 9 m/s | 91 % | 24 km | 0.2 mm |
Rano 6° pochmurno, deszcz | 3 m/s Porywy 9 m/s | 86 % | 24 km | 0.2 mm |
Dzień 7° pochmurno, deszcz | 3 m/s Porywy 7 m/s | 76 % | 24 km | 0.2 mm |
Wieczór 5° pochmurno, deszcz | 3 m/s Porywy 8 m/s | 79 % | 24 km | 0.1 mm |
27 listopada, piątek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 4° pochmurno, deszcz | 2 m/s Porywy 7 m/s | 80 % | 24 km | <0.1 mm |
Rano 4° pochmurno, deszcz | 2 m/s Porywy 5 m/s | 79 % | 24 km | <0.1 mm |
Dzień 6° częściowe zachmurzenie, deszcz | 3 m/s Porywy 7 m/s | 71 % | 24 km | <0.1 mm |
Wieczór 3° bezchmurne niebo | 3 m/s Porywy 10 m/s | 78 % | 24 km | <0.1 mm |
28 listopada, sobota
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 2° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 11 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
Rano 3° częściowe zachmurzenie | 3 m/s Porywy 11 m/s | 79 % | 24 km | 0 mm |
Dzień 5° pochmurno | 2 m/s Porywy 9 m/s | 73 % | 24 km | 0 mm |
Wieczór 4° częściowe zachmurzenie | 1 m/s Porywy 1 m/s | 83 % | 24 km | 0 mm |