Pogoda na 10 dni w Xinhua
14 listopada, sobota
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 14° pochmurno | 1 m/s Porywy 3 m/s | 91 % | 24 km | <0.1 mm |
Rano 20° częściowe zachmurzenie | 1 m/s Porywy 3 m/s | 79 % | 24 km | <0.1 mm |
Dzień 23° bezchmurne niebo | 3 m/s Porywy 4 m/s | 60 % | 24 km | <0.1 mm |
Wieczór 13° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 4 m/s | 91 % | 24 km | <0.1 mm |
15 listopada, niedziela
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 13° częściowe zachmurzenie | 2 m/s Porywy 4 m/s | 97 % | 941 m | <0.1 mm |
Rano 17° pochmurno, deszcz | 2 m/s Porywy 4 m/s | 95 % | 765 m | <0.1 mm |
Dzień 21° częściowe zachmurzenie, deszcz | 4 m/s Porywy 6 m/s | 80 % | 7 km | <0.1 mm |
Wieczór 15° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 4 m/s | 97 % | 836 m | <0.1 mm |
16 listopada, poniedziałek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 16° pochmurno | 1 m/s Porywy 4 m/s | 98 % | 995 m | <0.1 mm |
Rano 20° pochmurno, deszcz | 2 m/s Porywy 5 m/s | 87 % | 3 km | <0.1 mm |
Dzień 24° częściowe zachmurzenie | 3 m/s Porywy 6 m/s | 68 % | 24 km | <0.1 mm |
Wieczór 16° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 3 m/s | 97 % | 24 km | 0 mm |
17 listopada, wtorek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 15° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 3 m/s | 97 % | 24 km | 0 mm |
Rano 22° bezchmurne niebo | 1 m/s Porywy 3 m/s | 84 % | 19 km | <0.1 mm |
Dzień 26° bezchmurne niebo | 2 m/s Porywy 3 m/s | 62 % | 24 km | 0.1 mm |
Wieczór 17° częściowe zachmurzenie, deszcz | 2 m/s Porywy 5 m/s | 94 % | 8 km | 0.7 mm |
18 listopada, środa
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 12° pochmurno, deszcz | 3 m/s Porywy 8 m/s | 94 % | 18 km | 0.5 mm |
Rano 11° pochmurno, deszcz | 2 m/s Porywy 8 m/s | 94 % | 11 km | 0.6 mm |
Dzień 11° pochmurno, deszcz | 2 m/s Porywy 5 m/s | 93 % | 16 km | 0.4 mm |
Wieczór 10° pochmurno, deszcz | 1 m/s Porywy 3 m/s | 96 % | 21 km | 0.7 mm |
19 listopada, czwartek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 10° pochmurno, deszcz | 1 m/s Porywy 1 m/s | 97 % | 24 km | 0.3 mm |
Rano 12° pochmurno | 1 m/s Porywy 2 m/s | 95 % | 9 km | <0.1 mm |
Dzień 12° pochmurno, deszcz | 1 m/s Porywy 2 m/s | 95 % | 7 km | <0.1 mm |
Wieczór 10° pochmurno | 1 m/s Porywy 2 m/s | 98 % | 312 m | <0.1 mm |
20 listopada, piątek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 10° pochmurno, deszcz | 1 m/s Porywy 1 m/s | 98 % | 133 m | <0.1 mm |
Rano 10° pochmurno | 1 m/s Porywy 2 m/s | 97 % | 130 m | <0.1 mm |
Dzień 11° pochmurno | 1 m/s Porywy 3 m/s | 97 % | 456 m | <0.1 mm |
Wieczór 10° pochmurno | 1 m/s Porywy 2 m/s | 96 % | 8 km | <0.1 mm |
21 listopada, sobota
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 10° pochmurno | 1 m/s Porywy 2 m/s | 94 % | 24 km | <0.1 mm |
Rano 11° pochmurno | 1 m/s Porywy 1 m/s | 94 % | 9 km | <0.1 mm |
Dzień 11° pochmurno | 1 m/s Porywy 2 m/s | 92 % | 8 km | <0.1 mm |
Wieczór 10° pochmurno | 1 m/s Porywy 2 m/s | 97 % | 605 m | <0.1 mm |
22 listopada, niedziela
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 10° pochmurno, deszcz | 1 m/s Porywy 2 m/s | 97 % | 475 m | 0.1 mm |
Rano 10° pochmurno | 1 m/s Porywy 1 m/s | 97 % | 525 m | <0.1 mm |
Dzień 11° pochmurno | 1 m/s Porywy 2 m/s | 95 % | 7 km | <0.1 mm |
Wieczór 10° pochmurno | 1 m/s Porywy 2 m/s | 97 % | 6 km | <0.1 mm |
23 listopada, poniedziałek
| Temperatura | Wiatr | Wilgotność | Widzialność | Opady |
|---|---|---|---|---|
Noc 10° pochmurno | 1 m/s Porywy 2 m/s | 97 % | 7 km | <0.1 mm |
Rano 13° pochmurno | 1 m/s Porywy 2 m/s | 91 % | 7 km | <0.1 mm |
Dzień 14° pochmurno | 1 m/s Porywy 2 m/s | 81 % | 24 km | <0.1 mm |
Wieczór 12° pochmurno | 1 m/s Porywy 1 m/s | 92 % | 24 km | <0.1 mm |