Tempo em Central a 10 dias
12 de novembro, quinta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 21° céu limpo | 8 m/s Rajadas 13 m/s | 73 % | 24 km | <0.1 mm |
Manhã 31° parcialmente nublado | 8 m/s Rajadas 9 m/s | 55 % | 24 km | <0.1 mm |
Tarde 34° céu limpo | 6 m/s Rajadas 6 m/s | 27 % | 24 km | 0 mm |
Noite 26° parcialmente nublado | 9 m/s Rajadas 12 m/s | 42 % | 24 km | 0 mm |
13 de novembro, sexta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 22° parcialmente nublado | 8 m/s Rajadas 12 m/s | 67 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 31° céu limpo | 7 m/s Rajadas 9 m/s | 53 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 35° céu limpo | 9 m/s Rajadas 7 m/s | 29 % | 24 km | 0 mm |
Noite 28° parcialmente nublado, chuva | 8 m/s Rajadas 9 m/s | 43 % | 20 km | <0.1 mm |
14 de novembro, sábado
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 22° céu limpo | 8 m/s Rajadas 11 m/s | 69 % | 24 km | 0.1 mm |
Manhã 25° parcialmente nublado, chuva | 7 m/s Rajadas 9 m/s | 73 % | 15 km | 0.5 mm |
Tarde 27° parcialmente nublado, chuva | 5 m/s Rajadas 6 m/s | 57 % | 24 km | <0.1 mm |
Noite 24° céu limpo | 1 m/s Rajadas 1 m/s | 61 % | 24 km | <0.1 mm |
15 de novembro, domingo
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 23° céu limpo | 1 m/s Rajadas 2 m/s | 71 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 27° céu limpo | 3 m/s Rajadas 4 m/s | 62 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 31° parcialmente nublado | 5 m/s Rajadas 5 m/s | 43 % | 22 km | 0.1 mm |
Noite 24° nublado, chuva | 6 m/s Rajadas 6 m/s | 63 % | 19 km | 0.3 mm |
16 de novembro, segunda-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 23° céu limpo | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 76 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 27° parcialmente nublado, chuva | 6 m/s Rajadas 7 m/s | 72 % | 6 km | 0.5 mm |
Tarde 30° parcialmente nublado, chuva | 7 m/s Rajadas 7 m/s | 49 % | 16 km | 0.8 mm |
Noite 25° nublado, chuva | 5 m/s Rajadas 7 m/s | 62 % | 17 km | 0.6 mm |
17 de novembro, terça-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 22° parcialmente nublado, chuva | 4 m/s Rajadas 7 m/s | 80 % | 7 km | 0.3 mm |
Manhã 22° nublado, chuva | 5 m/s Rajadas 11 m/s | 85 % | 23 km | 1.1 mm |
Tarde 23° céu limpo | 4 m/s Rajadas 7 m/s | 78 % | 24 km | 0.1 mm |
Noite 21° parcialmente nublado, chuva | 4 m/s Rajadas 7 m/s | 88 % | 20 km | 0.1 mm |
18 de novembro, quarta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 20° parcialmente nublado, chuva | 2 m/s Rajadas 4 m/s | 91 % | 17 km | 0.9 mm |
Manhã 23° céu limpo | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 78 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 30° céu limpo | 5 m/s Rajadas 5 m/s | 50 % | 21 km | 0 mm |
Noite 26° nublado | 3 m/s Rajadas 4 m/s | 62 % | 24 km | <0.1 mm |
19 de novembro, quinta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 24° céu limpo | 4 m/s Rajadas 6 m/s | 77 % | 24 km | 0.3 mm |
Manhã 27° nublado | 5 m/s Rajadas 8 m/s | 72 % | 24 km | <0.1 mm |
Tarde 31° nublado | 5 m/s Rajadas 5 m/s | 47 % | 24 km | 0.6 mm |
Noite 26° nublado | 4 m/s Rajadas 7 m/s | 61 % | 24 km | 0 mm |
20 de novembro, sexta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 22° céu limpo | 6 m/s Rajadas 11 m/s | 78 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 28° céu limpo | 6 m/s Rajadas 9 m/s | 66 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 34° céu limpo | 5 m/s Rajadas 4 m/s | 34 % | 24 km | 0 mm |
Noite 27° céu limpo | 8 m/s Rajadas 12 m/s | 44 % | 24 km | 0 mm |
21 de novembro, sábado
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 22° céu limpo | 6 m/s Rajadas 12 m/s | 65 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 28° céu limpo | 5 m/s Rajadas 9 m/s | 62 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 34° céu limpo | 5 m/s Rajadas 3 m/s | 32 % | 24 km | 0 mm |
Noite 28° céu limpo | 4 m/s Rajadas 7 m/s | 43 % | 24 km | 0 mm |