Tempo em Minto a 10 dias
3 de setembro, quinta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 19° nublado, chuva | 2 m/s Rajadas 11 m/s | 99 % | 23 km | 0.3 mm |
Manhã 23° parcialmente nublado | 3 m/s Rajadas 6 m/s | 93 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 24° nublado | 4 m/s Rajadas 8 m/s | 74 % | 24 km | 0 mm |
Noite 18° nublado, chuva | 3 m/s Rajadas 6 m/s | 87 % | 24 km | 0.3 mm |
4 de setembro, sexta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 16° nublado | 1 m/s Rajadas 3 m/s | 94 % | 23 km | 0 mm |
Manhã 20° nublado | 1 m/s Rajadas 2 m/s | 90 % | 23 km | 0 mm |
Tarde 24° nublado | 2 m/s Rajadas 5 m/s | 64 % | 24 km | 0 mm |
Noite 15° céu limpo | 3 m/s Rajadas 5 m/s | 79 % | 24 km | 0 mm |
5 de setembro, sábado
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 12° céu limpo | 1 m/s Rajadas 3 m/s | 96 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 20° parcialmente nublado | 4 m/s Rajadas 8 m/s | 89 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 22° parcialmente nublado | 4 m/s Rajadas 8 m/s | 60 % | 24 km | 0 mm |
Noite 14° céu limpo | 3 m/s Rajadas 7 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
6 de setembro, domingo
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 12° parcialmente nublado | 1 m/s Rajadas 3 m/s | 96 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 18° céu limpo | 4 m/s Rajadas 8 m/s | 84 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 21° céu limpo | 4 m/s Rajadas 5 m/s | 56 % | 24 km | 0 mm |
Noite 13° céu limpo | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 77 % | 24 km | 0 mm |
7 de setembro, segunda-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 11° céu limpo | 3 m/s Rajadas 3 m/s | 83 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 19° céu limpo | 3 m/s Rajadas 4 m/s | 75 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 22° céu limpo | 3 m/s Rajadas 4 m/s | 49 % | 24 km | 0 mm |
Noite 14° céu limpo | 3 m/s Rajadas 3 m/s | 71 % | 24 km | 0 mm |
8 de setembro, terça-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 14° céu limpo | 3 m/s Rajadas 3 m/s | 69 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 17° parcialmente nublado | 3 m/s Rajadas 4 m/s | 74 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 18° nublado, chuva | 5 m/s Rajadas 8 m/s | 92 % | 23 km | 1.5 mm |
Noite 15° nublado | 5 m/s Rajadas 8 m/s | 99 % | 59 m | 0.8 mm |
9 de setembro, quarta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 16° nublado | 4 m/s Rajadas 6 m/s | 99 % | 53 m | <0.1 mm |
Manhã 19° nublado | 3 m/s Rajadas 5 m/s | 98 % | 72 m | <0.1 mm |
Tarde 23° nublado, chuva | 4 m/s Rajadas 7 m/s | 91 % | 2 km | 0.2 mm |
Noite 19° parcialmente nublado | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 98 % | 24 km | <0.1 mm |
10 de setembro, quinta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 19° parcialmente nublado | 4 m/s Rajadas 11 m/s | 98 % | 23 km | 0.3 mm |
Manhã 20° nublado | 7 m/s Rajadas 12 m/s | 92 % | 2 km | 0.2 mm |
Tarde 19° céu limpo | 8 m/s Rajadas 12 m/s | 63 % | 24 km | <0.1 mm |
Noite 11° céu limpo | 5 m/s Rajadas 13 m/s | 88 % | 24 km | 0 mm |
11 de setembro, sexta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 10° céu limpo | 3 m/s Rajadas 8 m/s | 97 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 15° nublado | 4 m/s Rajadas 7 m/s | 79 % | 24 km | <0.1 mm |
Tarde 18° nublado | 4 m/s Rajadas 5 m/s | 65 % | 24 km | <0.1 mm |
Noite 11° céu limpo | 3 m/s Rajadas 4 m/s | 87 % | 24 km | <0.1 mm |
12 de setembro, sábado
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 10° céu limpo | 3 m/s Rajadas 3 m/s | 87 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 16° céu limpo | 3 m/s Rajadas 7 m/s | 84 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 22° parcialmente nublado, chuva | 6 m/s Rajadas 9 m/s | 70 % | 12 km | <0.1 mm |
Noite 16° céu limpo | 6 m/s Rajadas 10 m/s | 83 % | 24 km | <0.1 mm |