Tempo em St. Albert a 10 dias
4 de setembro, sexta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 12° parcialmente nublado | 3 m/s Rajadas 8 m/s | 89 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 15° nublado, chuva | 4 m/s Rajadas 10 m/s | 84 % | 24 km | <0.1 mm |
Tarde 18° nublado | 4 m/s Rajadas 10 m/s | 71 % | 24 km | 0 mm |
Noite 14° nublado, chuva | 4 m/s Rajadas 10 m/s | 81 % | 23 km | 1 mm |
5 de setembro, sábado
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 12° nublado | 4 m/s Rajadas 10 m/s | 88 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 12° nublado, chuva | 3 m/s Rajadas 6 m/s | 86 % | 24 km | <0.1 mm |
Tarde 15° nublado | 2 m/s Rajadas 6 m/s | 79 % | 24 km | 0 mm |
Noite 11° nublado, chuva | 4 m/s Rajadas 8 m/s | 84 % | 24 km | <0.1 mm |
6 de setembro, domingo
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 10° nublado | 1 m/s Rajadas 3 m/s | 95 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 15° nublado, chuva | 3 m/s Rajadas 6 m/s | 91 % | 24 km | 0.1 mm |
Tarde 16° nublado, chuva | 3 m/s Rajadas 7 m/s | 74 % | 11 km | 0.2 mm |
Noite 13° nublado, chuva | 4 m/s Rajadas 10 m/s | 87 % | 6 km | 2.2 mm |
7 de setembro, segunda-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 12° nublado, chuva intensa | 4 m/s Rajadas 7 m/s | 98 % | 4 km | 15 mm |
Manhã 15° parcialmente nublado, chuva | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 91 % | 24 km | 1.4 mm |
Tarde 18° nublado, chuva | 4 m/s Rajadas 6 m/s | 61 % | 24 km | 0.3 mm |
Noite 12° parcialmente nublado, chuva | 6 m/s Rajadas 12 m/s | 80 % | 10 km | 0.9 mm |
8 de setembro, terça-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 9° céu limpo | 4 m/s Rajadas 11 m/s | 95 % | 24 km | 0.2 mm |
Manhã 11° céu limpo | 3 m/s Rajadas 8 m/s | 92 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 13° nublado | 7 m/s Rajadas 13 m/s | 83 % | 24 km | 0.2 mm |
Noite 12° nublado | 6 m/s Rajadas 10 m/s | 82 % | 24 km | <0.1 mm |
9 de setembro, quarta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 10° nublado | 3 m/s Rajadas 7 m/s | 91 % | 24 km | <0.1 mm |
Manhã 10° parcialmente nublado | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 92 % | 24 km | <0.1 mm |
Tarde 18° céu limpo | 3 m/s Rajadas 3 m/s | 63 % | 24 km | 0 mm |
Noite 13° céu limpo | 3 m/s Rajadas 6 m/s | 72 % | 24 km | 0 mm |
10 de setembro, quinta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 11° céu limpo | 3 m/s Rajadas 10 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 12° céu limpo | 4 m/s Rajadas 7 m/s | 81 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 21° céu limpo | 4 m/s Rajadas 5 m/s | 52 % | 24 km | 0 mm |
Noite 15° céu limpo | 3 m/s Rajadas 5 m/s | 70 % | 24 km | 0 mm |
11 de setembro, sexta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 12° céu limpo | 3 m/s Rajadas 5 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 13° céu limpo | 3 m/s Rajadas 4 m/s | 88 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 20° céu limpo | 5 m/s Rajadas 5 m/s | 60 % | 24 km | 0 mm |
Noite 11° parcialmente nublado, chuva | 8 m/s Rajadas 11 m/s | 90 % | 7 km | 2.2 mm |
12 de setembro, sábado
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 7° nublado, chuva | 6 m/s Rajadas 11 m/s | 96 % | 5 km | 2 mm |
Manhã 6° nublado, chuva | 6 m/s Rajadas 11 m/s | 94 % | 24 km | 0.1 mm |
Tarde 6° nublado, chuva | 5 m/s Rajadas 8 m/s | 93 % | 23 km | 0.2 mm |
Noite 7° nublado | 4 m/s Rajadas 6 m/s | 89 % | 24 km | <0.1 mm |
13 de setembro, domingo
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 6° nublado | 3 m/s Rajadas 5 m/s | 91 % | 24 km | <0.1 mm |
Manhã 6° nublado | 3 m/s Rajadas 4 m/s | 90 % | 24 km | <0.1 mm |
Tarde 13° parcialmente nublado | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 63 % | 24 km | <0.1 mm |
Noite 8° céu limpo | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 69 % | 24 km | 0 mm |