Tempo em Regla a 10 dias
3 de setembro, quinta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 26° parcialmente nublado | 1 m/s Rajadas 3 m/s | 91 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 30° parcialmente nublado, chuva | 1 m/s Rajadas 4 m/s | 86 % | 24 km | <0.1 mm |
Tarde 33° nublado, chuva | 3 m/s Rajadas 7 m/s | 61 % | 24 km | 2.1 mm |
Noite 27° nublado, chuva | 1 m/s Rajadas 3 m/s | 78 % | 23 km | 2.2 mm |
4 de setembro, sexta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 26° céu limpo | 1 m/s Rajadas 3 m/s | 88 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 31° parcialmente nublado | 1 m/s Rajadas 3 m/s | 83 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 33° nublado, chuva | 3 m/s Rajadas 7 m/s | 65 % | 24 km | 2.8 mm |
Noite 27° nublado, chuva | 2 m/s Rajadas 4 m/s | 80 % | 24 km | 1.7 mm |
5 de setembro, sábado
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 26° nublado | 1 m/s Rajadas 3 m/s | 91 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 31° parcialmente nublado | 1 m/s Rajadas 3 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 33° nublado, chuva | 3 m/s Rajadas 6 m/s | 67 % | 24 km | 4.1 mm |
Noite 28° nublado, chuva | 2 m/s Rajadas 5 m/s | 82 % | 24 km | 2.5 mm |
6 de setembro, domingo
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 26° nublado | 1 m/s Rajadas 3 m/s | 91 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 30° céu limpo | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 72 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 31° céu limpo | 4 m/s Rajadas 3 m/s | 69 % | 24 km | 0 mm |
Noite 28° céu limpo | 3 m/s Rajadas 3 m/s | 72 % | 23 km | 5.5 mm |
7 de setembro, segunda-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 27° céu limpo | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 74 % | 24 km | 2.8 mm |
Manhã 30° céu limpo | 1 m/s Rajadas 2 m/s | 74 % | 24 km | <0.1 mm |
Tarde 31° céu limpo | 6 m/s Rajadas 4 m/s | 71 % | 24 km | <0.1 mm |
Noite 29° céu limpo | 4 m/s Rajadas 4 m/s | 75 % | 24 km | 0.5 mm |
8 de setembro, terça-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 27° céu limpo | 2 m/s Rajadas 4 m/s | 73 % | 24 km | 0.3 mm |
Manhã 30° céu limpo | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 72 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 31° céu limpo | 6 m/s Rajadas 6 m/s | 73 % | 24 km | 0.3 mm |
Noite 28° céu limpo | 4 m/s Rajadas 6 m/s | 78 % | 24 km | 1.2 mm |
9 de setembro, quarta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 27° céu limpo | 4 m/s Rajadas 6 m/s | 77 % | 24 km | 0.8 mm |
Manhã 31° céu limpo | 3 m/s Rajadas 5 m/s | 76 % | 24 km | <0.1 mm |
Tarde 31° céu limpo | 8 m/s Rajadas 8 m/s | 77 % | 24 km | <0.1 mm |
Noite 28° céu limpo | 6 m/s Rajadas 9 m/s | 81 % | 24 km | 0.8 mm |
10 de setembro, quinta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 27° parcialmente nublado, chuva | 4 m/s Rajadas 8 m/s | 78 % | 24 km | 0.4 mm |
Manhã 31° céu limpo | 4 m/s Rajadas 7 m/s | 77 % | 24 km | <0.1 mm |
Tarde 30° céu limpo | 8 m/s Rajadas 7 m/s | 78 % | 24 km | 1.5 mm |
Noite 28° céu limpo | 5 m/s Rajadas 7 m/s | 80 % | 24 km | 1.6 mm |
11 de setembro, sexta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 27° céu limpo | 4 m/s Rajadas 7 m/s | 80 % | 24 km | 0.3 mm |
Manhã 31° céu limpo | 4 m/s Rajadas 6 m/s | 78 % | 24 km | <0.1 mm |
Tarde 32° céu limpo | 8 m/s Rajadas 8 m/s | 77 % | 24 km | 0 mm |
Noite 28° céu limpo | 4 m/s Rajadas 7 m/s | 77 % | 24 km | 0.3 mm |
12 de setembro, sábado
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 27° céu limpo | 3 m/s Rajadas 5 m/s | 77 % | 24 km | <0.1 mm |
Manhã 31° céu limpo | 3 m/s Rajadas 4 m/s | 76 % | 24 km | <0.1 mm |
Tarde 32° céu limpo | 6 m/s Rajadas 5 m/s | 72 % | 24 km | 3.5 mm |
Noite 27° céu limpo | 5 m/s Rajadas 7 m/s | 73 % | 24 km | 2.2 mm |