Tempo em Tulcán a 10 dias
7 de setembro, segunda-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 6° nublado | 1 m/s Rajadas 3 m/s | 94 % | 343 m | 0 mm |
Manhã 10° nublado | 2 m/s Rajadas 5 m/s | 87 % | 3 km | <0.1 mm |
Tarde 13° nublado | 4 m/s Rajadas 9 m/s | 74 % | 1 km | <0.1 mm |
Noite 8° nublado | 2 m/s Rajadas 5 m/s | 86 % | 3 km | 0 mm |
8 de setembro, terça-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 6° nublado | 2 m/s Rajadas 4 m/s | 97 % | 2 km | 0 mm |
Manhã 12° nublado | 4 m/s Rajadas 8 m/s | 87 % | 744 m | 0 mm |
Tarde 13° nublado | 4 m/s Rajadas 9 m/s | 76 % | 173 m | 0 mm |
Noite 9° nublado | 2 m/s Rajadas 5 m/s | 87 % | 94 m | 0 mm |
9 de setembro, quarta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 7° nublado | 2 m/s Rajadas 4 m/s | 98 % | 121 m | 0 mm |
Manhã 11° nublado | 2 m/s Rajadas 5 m/s | 92 % | 169 m | 0 mm |
Tarde 11° nublado, chuva | 2 m/s Rajadas 6 m/s | 84 % | 11 km | 0.1 mm |
Noite 10° nublado, chuva | 1 m/s Rajadas 4 m/s | 89 % | 577 m | 0.4 mm |
10 de setembro, quinta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 5° nublado | 2 m/s Rajadas 4 m/s | 98 % | 11 km | 0 mm |
Manhã 15° parcialmente nublado, chuva | 4 m/s Rajadas 7 m/s | 83 % | 15 km | <0.1 mm |
Tarde 16° parcialmente nublado, chuva | 4 m/s Rajadas 6 m/s | 62 % | 24 km | 0.2 mm |
Noite 8° parcialmente nublado | 3 m/s Rajadas 4 m/s | 92 % | 14 km | <0.1 mm |
11 de setembro, sexta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 6° céu limpo | 1 m/s Rajadas 1 m/s | 90 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 15° parcialmente nublado, chuva | 4 m/s Rajadas 5 m/s | 73 % | 24 km | <0.1 mm |
Tarde 16° parcialmente nublado, chuva | 4 m/s Rajadas 5 m/s | 68 % | 24 km | 0.6 mm |
Noite 7° parcialmente nublado, chuva | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 96 % | 6 km | 0.2 mm |
12 de setembro, sábado
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 7° nublado | 1 m/s Rajadas 2 m/s | 97 % | 255 m | <0.1 mm |
Manhã 10° nublado | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 95 % | 252 m | <0.1 mm |
Tarde 10° nublado, chuva | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 88 % | 11 km | 0.2 mm |
Noite 9° nublado | 1 m/s Rajadas 2 m/s | 98 % | 352 m | <0.1 mm |
13 de setembro, domingo
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 9° nublado, chuva | 1 m/s Rajadas 3 m/s | 99 % | 205 m | 0.1 mm |
Manhã 10° nublado, chuva | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 95 % | 558 m | 0.4 mm |
Tarde 11° nublado, chuva | 2 m/s Rajadas 4 m/s | 92 % | 178 m | 0.5 mm |
Noite 6° parcialmente nublado | 1 m/s Rajadas 2 m/s | 94 % | 24 km | 0.2 mm |
14 de setembro, segunda-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 5° céu limpo | 1 m/s Rajadas 1 m/s | 92 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 10° parcialmente nublado, chuva | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 91 % | 11 km | <0.1 mm |
Tarde 10° nublado, chuva | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 91 % | 1 km | <0.1 mm |
Noite 8° parcialmente nublado | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 92 % | 15 km | <0.1 mm |
15 de setembro, terça-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 5° céu limpo | 1 m/s Rajadas 1 m/s | 96 % | 24 km | <0.1 mm |
Manhã 14° parcialmente nublado, chuva | 3 m/s Rajadas 4 m/s | 81 % | 21 km | <0.1 mm |
Tarde 15° parcialmente nublado, chuva | 4 m/s Rajadas 4 m/s | 71 % | 24 km | 0.2 mm |
Noite 9° parcialmente nublado | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 95 % | 12 km | <0.1 mm |
16 de setembro, quarta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 9° nublado | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 98 % | 499 m | <0.1 mm |
Manhã 11° nublado, chuva | 3 m/s Rajadas 4 m/s | 92 % | 184 m | <0.1 mm |
Tarde 11° nublado, chuva | 3 m/s Rajadas 4 m/s | 86 % | 790 m | 0.2 mm |
Noite 8° parcialmente nublado | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 96 % | 2 km | 0.1 mm |