Tempo em Gudauri a 10 dias
5 de setembro, sábado
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 9° nublado, chuva intensa | 2 m/s Rajadas 4 m/s | 98 % | 24 km | 20 mm |
Manhã 13° nublado, chuva | 2 m/s Rajadas 4 m/s | 83 % | 19 km | 3.9 mm |
Tarde 15° nublado, chuva | 2 m/s Rajadas 6 m/s | 77 % | 12 km | 1.6 mm |
Noite 10° parcialmente nublado, chuva | 3 m/s Rajadas 5 m/s | 81 % | 15 km | 0.6 mm |
6 de setembro, domingo
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 9° céu limpo | 3 m/s Rajadas 5 m/s | 75 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 13° parcialmente nublado | 2 m/s Rajadas 5 m/s | 74 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 16° parcialmente nublado | 3 m/s Rajadas 7 m/s | 62 % | 6 km | 0 mm |
Noite 10° nublado | 3 m/s Rajadas 6 m/s | 77 % | 6 km | 0 mm |
7 de setembro, segunda-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 8° parcialmente nublado, chuva | 1 m/s Rajadas 1 m/s | 84 % | 737 m | <0.1 mm |
Manhã 11° nublado, chuva | 2 m/s Rajadas 5 m/s | 87 % | 159 m | 0.1 mm |
Tarde 13° parcialmente nublado, chuva | 4 m/s Rajadas 14 m/s | 56 % | 113 m | 0.3 mm |
Noite 1° parcialmente nublado, chuva | 3 m/s Rajadas 7 m/s | 72 % | 19 km | <0.1 mm |
8 de setembro, terça-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada -1° céu limpo | 3 m/s Rajadas 2 m/s | 83 % | 19 km | 0 mm |
Manhã 4° parcialmente nublado, neve | 3 m/s Rajadas 2 m/s | 73 % | 16 km | <0.1 mm |
Tarde 5° nublado, chuva | 3 m/s Rajadas 3 m/s | 76 % | 9 km | 0.2 mm |
Noite 2° nublado, chuva | 1 m/s Rajadas 1 m/s | 86 % | 18 km | 0.2 mm |
9 de setembro, quarta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 0° parcialmente nublado | 1 m/s Rajadas 1 m/s | 91 % | 18 km | <0.1 mm |
Manhã 4° nublado, chuva | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 80 % | 16 km | <0.1 mm |
Tarde 8° nublado, chuva | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 62 % | 17 km | <0.1 mm |
Noite 4° parcialmente nublado, chuva | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 90 % | 23 km | <0.1 mm |
10 de setembro, quinta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 3° nublado | 1 m/s Rajadas 1 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 7° nublado | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 76 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 11° céu limpo | 3 m/s Rajadas 2 m/s | 61 % | 24 km | 0 mm |
Noite 4° parcialmente nublado | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 94 % | 19 km | <0.1 mm |
11 de setembro, sexta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 5° nublado | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 95 % | 6 km | 0 mm |
Manhã 8° nublado | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 87 % | 5 km | <0.1 mm |
Tarde 13° céu limpo | 3 m/s Rajadas 3 m/s | 64 % | 20 km | <0.1 mm |
Noite 5° céu limpo | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 91 % | 24 km | 0 mm |
12 de setembro, sábado
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 4° céu limpo | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 92 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 13° céu limpo | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 67 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 14° parcialmente nublado, chuva | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 61 % | 11 km | 0.8 mm |
Noite 8° céu limpo | 1 m/s Rajadas 1 m/s | 79 % | 24 km | 1.9 mm |
13 de setembro, domingo
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 6° parcialmente nublado, chuva | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 79 % | 18 km | 0.2 mm |
Manhã 12° céu limpo | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 70 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 15° parcialmente nublado, chuva | 3 m/s Rajadas 3 m/s | 58 % | 12 km | 0.3 mm |
Noite 7° céu limpo | 1 m/s Rajadas 1 m/s | 78 % | 24 km | 0.1 mm |
14 de setembro, segunda-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 5° céu limpo | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 81 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 12° céu limpo | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 61 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 15° céu limpo | 3 m/s Rajadas 4 m/s | 50 % | 24 km | 0 mm |
Noite 8° céu limpo | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 81 % | 16 km | 0.8 mm |