Tempo em Techiman a 10 dias
14 de novembro, sábado
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 22° céu limpo | 2 m/s Rajadas 7 m/s | 93 % | 24 km | 0.3 mm |
Manhã 31° céu limpo | 2 m/s Rajadas 5 m/s | 77 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 32° céu limpo | 3 m/s Rajadas 4 m/s | 50 % | 24 km | 0 mm |
Noite 24° céu limpo | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 67 % | 24 km | 0 mm |
15 de novembro, domingo
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 21° céu limpo | 2 m/s Rajadas 8 m/s | 87 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 31° céu limpo | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 75 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 33° céu limpo | 3 m/s Rajadas 5 m/s | 44 % | 24 km | 0 mm |
Noite 26° céu limpo | 1 m/s Rajadas 2 m/s | 56 % | 24 km | 0 mm |
16 de novembro, segunda-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 22° céu limpo | 2 m/s Rajadas 8 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 27° céu limpo | 2 m/s Rajadas 7 m/s | 85 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 33° céu limpo | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 44 % | 24 km | 0 mm |
Noite 26° parcialmente nublado | 2 m/s Rajadas 6 m/s | 62 % | 24 km | 0 mm |
17 de novembro, terça-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 22° parcialmente nublado | 2 m/s Rajadas 7 m/s | 80 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 27° céu limpo | 2 m/s Rajadas 5 m/s | 80 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 33° parcialmente nublado | 1 m/s Rajadas 2 m/s | 47 % | 24 km | <0.1 mm |
Noite 23° parcialmente nublado | 2 m/s Rajadas 4 m/s | 75 % | 24 km | 0.3 mm |
18 de novembro, quarta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 22° céu limpo | 2 m/s Rajadas 5 m/s | 94 % | 24 km | 0.2 mm |
Manhã 27° céu limpo | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 83 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 34° céu limpo | 2 m/s Rajadas 4 m/s | 41 % | 24 km | 0 mm |
Noite 25° céu limpo | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 61 % | 24 km | <0.1 mm |
19 de novembro, quinta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 23° céu limpo | 3 m/s Rajadas 10 m/s | 84 % | 24 km | <0.1 mm |
Manhã 27° céu limpo | 3 m/s Rajadas 7 m/s | 83 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 34° céu limpo | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 44 % | 24 km | 0 mm |
Noite 25° parcialmente nublado | 1 m/s Rajadas 4 m/s | 78 % | 24 km | 0.5 mm |
20 de novembro, sexta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 22° céu limpo | 2 m/s Rajadas 8 m/s | 90 % | 24 km | 0.2 mm |
Manhã 27° parcialmente nublado | 3 m/s Rajadas 6 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 32° parcialmente nublado | 1 m/s Rajadas 3 m/s | 50 % | 24 km | 0.5 mm |
Noite 24° parcialmente nublado, chuva | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 84 % | 5 km | 1.2 mm |
21 de novembro, sábado
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 22° céu limpo | 2 m/s Rajadas 6 m/s | 94 % | 24 km | 0.3 mm |
Manhã 26° céu limpo | 2 m/s Rajadas 4 m/s | 85 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 33° céu limpo | 3 m/s Rajadas 4 m/s | 42 % | 24 km | 0 mm |
Noite 26° céu limpo | 2 m/s Rajadas 1 m/s | 56 % | 24 km | 0 mm |
22 de novembro, domingo
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 22° céu limpo | 2 m/s Rajadas 8 m/s | 85 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 25° parcialmente nublado | 3 m/s Rajadas 6 m/s | 88 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 33° parcialmente nublado | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 42 % | 24 km | 0 mm |
Noite 25° céu limpo | 2 m/s Rajadas 6 m/s | 67 % | 24 km | 0 mm |
23 de novembro, segunda-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 22° céu limpo | 2 m/s Rajadas 9 m/s | 88 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 27° céu limpo | 2 m/s Rajadas 5 m/s | 83 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 33° céu limpo | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 45 % | 24 km | 0 mm |
Noite 24° parcialmente nublado | 2 m/s Rajadas 5 m/s | 68 % | 24 km | 0 mm |