Tempo em Harrison a 10 dias
18 de outubro, domingo
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 3° céu limpo | 3 m/s Rajadas 7 m/s | 50 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 9° céu limpo | 3 m/s Rajadas 6 m/s | 41 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 13° céu limpo | 4 m/s Rajadas 7 m/s | 28 % | 24 km | 0 mm |
Noite 10° céu limpo | 3 m/s Rajadas 8 m/s | 43 % | 24 km | 0 mm |
19 de outubro, segunda-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 8° céu limpo | 1 m/s Rajadas 5 m/s | 52 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 13° céu limpo | 2 m/s Rajadas 4 m/s | 48 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 16° céu limpo | 3 m/s Rajadas 6 m/s | 37 % | 24 km | 0 mm |
Noite 14° céu limpo | 2 m/s Rajadas 7 m/s | 56 % | 24 km | 0 mm |
20 de outubro, terça-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 12° céu limpo | 2 m/s Rajadas 8 m/s | 66 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 16° parcialmente nublado | 3 m/s Rajadas 6 m/s | 63 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 19° nublado | 2 m/s Rajadas 4 m/s | 45 % | 24 km | 0 mm |
Noite 14° céu limpo | 1 m/s Rajadas 3 m/s | 70 % | 24 km | 0 mm |
21 de outubro, quarta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 12° céu limpo | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 72 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 18° céu limpo | 2 m/s Rajadas 4 m/s | 61 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 21° céu limpo | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 41 % | 24 km | 0 mm |
Noite 14° céu limpo | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 60 % | 24 km | 0 mm |
22 de outubro, quinta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 12° céu limpo | 1 m/s Rajadas 3 m/s | 70 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 17° céu limpo | 1 m/s Rajadas 3 m/s | 66 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 17° nublado | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 63 % | 24 km | 0 mm |
Noite 13° parcialmente nublado | 2 m/s Rajadas 4 m/s | 76 % | 24 km | 0 mm |
23 de outubro, sexta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 14° nublado | 1 m/s Rajadas 3 m/s | 78 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 19° parcialmente nublado | 3 m/s Rajadas 5 m/s | 71 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 22° céu limpo | 4 m/s Rajadas 7 m/s | 46 % | 24 km | 0 mm |
Noite 18° céu limpo | 4 m/s Rajadas 12 m/s | 59 % | 24 km | 0 mm |
24 de outubro, sábado
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 16° céu limpo | 4 m/s Rajadas 13 m/s | 68 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 19° parcialmente nublado | 4 m/s Rajadas 12 m/s | 63 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 25° céu limpo | 5 m/s Rajadas 12 m/s | 45 % | 24 km | 0 mm |
Noite 18° céu limpo | 6 m/s Rajadas 12 m/s | 49 % | 24 km | 0 mm |
25 de outubro, domingo
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 12° céu limpo | 5 m/s Rajadas 13 m/s | 55 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 14° céu limpo | 4 m/s Rajadas 7 m/s | 54 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 18° céu limpo | 4 m/s Rajadas 7 m/s | 38 % | 24 km | 0 mm |
Noite 14° céu limpo | 4 m/s Rajadas 9 m/s | 50 % | 24 km | 0 mm |
26 de outubro, segunda-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 10° céu limpo | 4 m/s Rajadas 11 m/s | 53 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 11° céu limpo | 6 m/s Rajadas 9 m/s | 50 % | 24 km | <0.1 mm |
Tarde 13° parcialmente nublado | 6 m/s Rajadas 10 m/s | 42 % | 24 km | <0.1 mm |
Noite 8° céu limpo | 5 m/s Rajadas 12 m/s | 48 % | 24 km | 0 mm |
27 de outubro, terça-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 8° parcialmente nublado | 4 m/s Rajadas 11 m/s | 56 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 9° céu limpo | 4 m/s Rajadas 8 m/s | 45 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 11° céu limpo | 4 m/s Rajadas 7 m/s | 32 % | 24 km | 0 mm |