Tempo em Devarapalle a 10 dias
26 de outubro, segunda-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 22° céu limpo | 4 m/s Rajadas 6 m/s | 66 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 30° céu limpo | 5 m/s Rajadas 8 m/s | 53 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 30° céu limpo | 4 m/s Rajadas 7 m/s | 53 % | 24 km | 0 mm |
Noite 23° céu limpo | 3 m/s Rajadas 4 m/s | 62 % | 24 km | 0 mm |
27 de outubro, terça-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 21° céu limpo | 4 m/s Rajadas 8 m/s | 58 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 29° céu limpo | 6 m/s Rajadas 9 m/s | 53 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 30° céu limpo | 5 m/s Rajadas 8 m/s | 54 % | 24 km | 0 mm |
Noite 23° céu limpo | 3 m/s Rajadas 4 m/s | 59 % | 24 km | 0 mm |
28 de outubro, quarta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 22° céu limpo | 4 m/s Rajadas 6 m/s | 59 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 31° céu limpo | 4 m/s Rajadas 7 m/s | 52 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 31° céu limpo | 4 m/s Rajadas 4 m/s | 53 % | 24 km | 0 mm |
Noite 23° céu limpo | 3 m/s Rajadas 3 m/s | 56 % | 24 km | 0 mm |
29 de outubro, quinta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 22° céu limpo | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 64 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 31° céu limpo | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 55 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 32° céu limpo | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 51 % | 24 km | 0 mm |
Noite 24° parcialmente nublado | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 68 % | 24 km | 0 mm |
30 de outubro, sexta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 24° nublado | 1 m/s Rajadas 1 m/s | 70 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 31° céu limpo | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 57 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 32° céu limpo | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 54 % | 24 km | 0 mm |
Noite 24° céu limpo | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 71 % | 24 km | 0 mm |
31 de outubro, sábado
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 22° parcialmente nublado | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 84 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 31° céu limpo | 1 m/s Rajadas 1 m/s | 61 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 33° céu limpo | 4 m/s Rajadas 6 m/s | 54 % | 24 km | 0 mm |
Noite 24° nublado | 2 m/s Rajadas 4 m/s | 75 % | 24 km | 0 mm |
1 de novembro, domingo
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 22° céu limpo | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 85 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 31° céu limpo | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 62 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 31° parcialmente nublado | 3 m/s Rajadas 6 m/s | 56 % | 24 km | 0 mm |
Noite 23° céu limpo | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 80 % | 24 km | 0 mm |
2 de novembro, segunda-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 22° céu limpo | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 88 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 31° céu limpo | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 64 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 32° céu limpo | 3 m/s Rajadas 6 m/s | 55 % | 24 km | 0 mm |
Noite 23° céu limpo | 3 m/s Rajadas 4 m/s | 79 % | 24 km | 0 mm |
3 de novembro, terça-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 22° céu limpo | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |