Tempo em Kotturu a 10 dias
8 de novembro, domingo
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 23° céu limpo | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 87 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 29° céu limpo | 3 m/s Rajadas 4 m/s | 79 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 29° parcialmente nublado, chuva | 4 m/s Rajadas 5 m/s | 74 % | 24 km | 0.2 mm |
Noite 23° céu limpo | 3 m/s Rajadas 5 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
9 de novembro, segunda-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 22° céu limpo | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 28° céu limpo | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 72 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 29° céu limpo | 4 m/s Rajadas 5 m/s | 65 % | 24 km | 0 mm |
Noite 22° céu limpo | 3 m/s Rajadas 5 m/s | 76 % | 24 km | 0 mm |
10 de novembro, terça-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 21° céu limpo | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 28° céu limpo | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 70 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 28° céu limpo | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 67 % | 24 km | 0 mm |
Noite 22° céu limpo | 2 m/s Rajadas 4 m/s | 77 % | 24 km | 0 mm |
11 de novembro, quarta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 21° céu limpo | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 28° céu limpo | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 71 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 29° céu limpo | 3 m/s Rajadas 4 m/s | 68 % | 24 km | <0.1 mm |
Noite 22° céu limpo | 2 m/s Rajadas 4 m/s | 81 % | 24 km | 0 mm |
12 de novembro, quinta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 21° céu limpo | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 87 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 29° céu limpo | 1 m/s Rajadas 2 m/s | 73 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 29° céu limpo | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 64 % | 24 km | 0 mm |
Noite 22° céu limpo | 2 m/s Rajadas 4 m/s | 77 % | 24 km | 0 mm |
13 de novembro, sexta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 20° céu limpo | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 77 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 28° céu limpo | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 60 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 28° céu limpo | 2 m/s Rajadas 4 m/s | 62 % | 24 km | 0 mm |
Noite 21° céu limpo | 2 m/s Rajadas 4 m/s | 74 % | 24 km | 0 mm |
14 de novembro, sábado
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 20° céu limpo | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 80 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 28° céu limpo | 3 m/s Rajadas 4 m/s | 64 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 28° céu limpo | 3 m/s Rajadas 5 m/s | 64 % | 24 km | 0 mm |
Noite 21° céu limpo | 2 m/s Rajadas 4 m/s | 81 % | 24 km | 0 mm |
15 de novembro, domingo
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 20° céu limpo | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 84 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 28° céu limpo | 3 m/s Rajadas 5 m/s | 68 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 27° céu limpo | 4 m/s Rajadas 6 m/s | 69 % | 24 km | 0 mm |
Noite 21° céu limpo | 2 m/s Rajadas 5 m/s | 84 % | 24 km | 0 mm |
16 de novembro, segunda-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 21° céu limpo | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 84 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 27° céu limpo | 3 m/s Rajadas 5 m/s | 69 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 27° céu limpo | 3 m/s Rajadas 4 m/s | 67 % | 24 km | 0 mm |
Noite 22° céu limpo | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 74 % | 24 km | 0 mm |
17 de novembro, terça-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 22° céu limpo | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 76 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 24° céu limpo | 2 m/s Rajadas 4 m/s | 71 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 25° céu limpo | 3 m/s Rajadas 7 m/s | 69 % | 24 km | 0 mm |
Noite 21° céu limpo | 2 m/s Rajadas 5 m/s | 72 % | 24 km | 0 mm |