Tempo em Busca a 10 dias
5 de setembro, sábado
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 18° céu limpo | 2 m/s Rajadas 4 m/s | 70 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 28° céu limpo | 2 m/s Rajadas 4 m/s | 54 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 34° céu limpo | 2 m/s Rajadas 4 m/s | 33 % | 24 km | 0 mm |
Noite 22° céu limpo | 2 m/s Rajadas 4 m/s | 55 % | 24 km | 0 mm |
6 de setembro, domingo
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 20° céu limpo | 2 m/s Rajadas 4 m/s | 69 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 26° parcialmente nublado | 2 m/s Rajadas 5 m/s | 63 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 30° céu limpo | 3 m/s Rajadas 7 m/s | 46 % | 24 km | 0 mm |
Noite 21° parcialmente nublado | 2 m/s Rajadas 4 m/s | 62 % | 24 km | 0 mm |
7 de setembro, segunda-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 19° parcialmente nublado | 2 m/s Rajadas 4 m/s | 81 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 27° parcialmente nublado | 2 m/s Rajadas 4 m/s | 69 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 31° parcialmente nublado, chuva | 2 m/s Rajadas 6 m/s | 47 % | 24 km | 0.1 mm |
Noite 22° parcialmente nublado | 2 m/s Rajadas 4 m/s | 63 % | 24 km | 0 mm |
8 de setembro, terça-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 19° céu limpo | 2 m/s Rajadas 4 m/s | 68 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 26° céu limpo | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 58 % | 24 km | 0.2 mm |
Tarde 32° céu limpo | 3 m/s Rajadas 2 m/s | 35 % | 24 km | 0 mm |
Noite 21° céu limpo | 4 m/s Rajadas 4 m/s | 52 % | 24 km | <0.1 mm |
9 de setembro, quarta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 18° céu limpo | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 67 % | 24 km | 0.2 mm |
Manhã 24° céu limpo | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 75 % | 24 km | 0.1 mm |
Tarde 28° céu limpo | 5 m/s Rajadas 3 m/s | 54 % | 17 km | 1.5 mm |
Noite 17° céu limpo | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 81 % | 24 km | 5.6 mm |
10 de setembro, quinta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 16° parcialmente nublado, chuva | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 84 % | 11 km | 5 mm |
Manhã 20° céu limpo | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 85 % | 24 km | 1.5 mm |
Tarde 21° parcialmente nublado, chuva | 3 m/s Rajadas 5 m/s | 75 % | 5 km | 0.9 mm |
Noite 16° nublado, chuva | 2 m/s Rajadas 4 m/s | 98 % | 135 m | 2.6 mm |
11 de setembro, sexta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 15° nublado, chuva | 1 m/s Rajadas 2 m/s | 96 % | 6 km | 1.1 mm |
Manhã 16° nublado, chuva | 1 m/s Rajadas 1 m/s | 95 % | 9 km | 0.6 mm |
Tarde 20° parcialmente nublado | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 73 % | 24 km | <0.1 mm |
Noite 17° nublado | 1 m/s Rajadas 1 m/s | 87 % | 24 km | <0.1 mm |
12 de setembro, sábado
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 14° parcialmente nublado | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 87 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 20° céu limpo | 2 m/s Rajadas 1 m/s | 69 % | 24 km | <0.1 mm |
Tarde 22° céu limpo | 3 m/s Rajadas 4 m/s | 60 % | 24 km | 2.3 mm |
Noite 12° céu limpo | 3 m/s Rajadas 2 m/s | 86 % | 17 km | 2.6 mm |
13 de setembro, domingo
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 9° céu limpo | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 74 % | 24 km | 0.3 mm |
Manhã 18° céu limpo | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 53 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 22° céu limpo | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 37 % | 24 km | 0 mm |
Noite 15° céu limpo | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 55 % | 24 km | 0 mm |
14 de setembro, segunda-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 11° céu limpo | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 63 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 16° céu limpo | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 71 % | 24 km | <0.1 mm |
Tarde 19° parcialmente nublado | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 56 % | 24 km | 0.1 mm |
Noite 11° céu limpo | 3 m/s Rajadas 3 m/s | 82 % | 22 km | 0.3 mm |