Tempo em Antindra a 10 dias
4 de setembro, sexta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 14° parcialmente nublado | 1 m/s Rajadas 5 m/s | 95 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 26° parcialmente nublado | 7 m/s Rajadas 13 m/s | 70 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 27° parcialmente nublado | 7 m/s Rajadas 14 m/s | 59 % | 24 km | 0 mm |
Noite 19° nublado, chuva | 3 m/s Rajadas 10 m/s | 89 % | 15 km | <0.1 mm |
5 de setembro, sábado
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 15° nublado | 1 m/s Rajadas 4 m/s | 97 % | 14 km | 0 mm |
Manhã 26° parcialmente nublado | 6 m/s Rajadas 12 m/s | 71 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 27° parcialmente nublado | 7 m/s Rajadas 14 m/s | 56 % | 24 km | 0 mm |
Noite 19° parcialmente nublado, chuva | 4 m/s Rajadas 10 m/s | 84 % | 24 km | <0.1 mm |
6 de setembro, domingo
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 13° parcialmente nublado | 2 m/s Rajadas 5 m/s | 95 % | 13 km | 0 mm |
Manhã 27° céu limpo | 5 m/s Rajadas 10 m/s | 67 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 27° parcialmente nublado | 6 m/s Rajadas 13 m/s | 53 % | 24 km | 0 mm |
Noite 19° parcialmente nublado | 3 m/s Rajadas 9 m/s | 88 % | 22 km | 0 mm |
7 de setembro, segunda-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 14° parcialmente nublado | 1 m/s Rajadas 4 m/s | 98 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 28° parcialmente nublado | 2 m/s Rajadas 4 m/s | 73 % | 24 km | <0.1 mm |
Tarde 30° céu limpo | 4 m/s Rajadas 5 m/s | 46 % | 24 km | <0.1 mm |
Noite 16° céu limpo | 1 m/s Rajadas 1 m/s | 88 % | 24 km | 0 mm |
8 de setembro, terça-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 14° céu limpo | 1 m/s Rajadas 2 m/s | 94 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 27° céu limpo | 3 m/s Rajadas 6 m/s | 54 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 29° céu limpo | 4 m/s Rajadas 7 m/s | 41 % | 24 km | 0 mm |
Noite 17° céu limpo | 2 m/s Rajadas 6 m/s | 91 % | 24 km | 0 mm |
9 de setembro, quarta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 16° parcialmente nublado | 1 m/s Rajadas 2 m/s | 96 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 25° céu limpo | 2 m/s Rajadas 6 m/s | 70 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 29° céu limpo | 4 m/s Rajadas 7 m/s | 45 % | 24 km | 0 mm |
Noite 17° parcialmente nublado, chuva | 3 m/s Rajadas 7 m/s | 94 % | 6 km | <0.1 mm |
10 de setembro, quinta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 17° nublado | 1 m/s Rajadas 2 m/s | 98 % | 24 km | <0.1 mm |
Manhã 24° céu limpo | 3 m/s Rajadas 6 m/s | 78 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 26° parcialmente nublado | 4 m/s Rajadas 6 m/s | 54 % | 24 km | <0.1 mm |
Noite 17° céu limpo | 2 m/s Rajadas 5 m/s | 90 % | 24 km | 0 mm |
11 de setembro, sexta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 16° céu limpo | 1 m/s Rajadas 1 m/s | 98 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 25° céu limpo | 2 m/s Rajadas 4 m/s | 74 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 28° parcialmente nublado | 3 m/s Rajadas 5 m/s | 49 % | 24 km | 0 mm |
Noite 18° céu limpo | 1 m/s Rajadas 2 m/s | 90 % | 24 km | 0 mm |
12 de setembro, sábado
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 17° céu limpo | 1 m/s Rajadas 2 m/s | 98 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 23° nublado | 1 m/s Rajadas 2 m/s | 75 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 29° parcialmente nublado | 3 m/s Rajadas 4 m/s | 49 % | 24 km | <0.1 mm |
Noite 19° parcialmente nublado, chuva | 1 m/s Rajadas 2 m/s | 93 % | 24 km | 0.1 mm |
13 de setembro, domingo
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 18° parcialmente nublado | 1 m/s Rajadas 1 m/s | 99 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 26° céu limpo | 2 m/s Rajadas 4 m/s | 80 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 28° nublado | 3 m/s Rajadas 4 m/s | 54 % | 24 km | <0.1 mm |
Noite 19° parcialmente nublado | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 93 % | 24 km | <0.1 mm |