Tempo em Tombuctu a 10 dias
6 de setembro, domingo
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 31° parcialmente nublado, chuva | 4 m/s Rajadas 7 m/s | 45 % | 23 km | 0.1 mm |
Manhã 36° céu limpo | 7 m/s Rajadas 11 m/s | 50 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 40° parcialmente nublado, chuva | 5 m/s Rajadas 9 m/s | 31 % | 24 km | 0.2 mm |
Noite 33° parcialmente nublado, chuva | 4 m/s Rajadas 7 m/s | 41 % | 24 km | <0.1 mm |
7 de setembro, segunda-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 30° parcialmente nublado | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 61 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 36° parcialmente nublado | 2 m/s Rajadas 4 m/s | 59 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 38° nublado, chuva | 5 m/s Rajadas 9 m/s | 38 % | 23 km | 0.2 mm |
Noite 33° nublado | 4 m/s Rajadas 7 m/s | 46 % | 20 km | 0 mm |
8 de setembro, terça-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 30° nublado | 3 m/s Rajadas 4 m/s | 66 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 37° parcialmente nublado | 4 m/s Rajadas 6 m/s | 55 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 42° parcialmente nublado | 5 m/s Rajadas 8 m/s | 21 % | 24 km | 0 mm |
Noite 35° céu limpo | 4 m/s Rajadas 7 m/s | 23 % | 24 km | 0 mm |
9 de setembro, quarta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 31° parcialmente nublado | 4 m/s Rajadas 7 m/s | 38 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 39° parcialmente nublado | 8 m/s Rajadas 10 m/s | 47 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 42° céu limpo | 8 m/s Rajadas 7 m/s | 17 % | 24 km | 0 mm |
Noite 36° céu limpo | 9 m/s Rajadas 14 m/s | 23 % | 24 km | <0.1 mm |
10 de setembro, quinta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 32° céu limpo | 10 m/s Rajadas 15 m/s | 41 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 37° céu limpo | 10 m/s Rajadas 15 m/s | 42 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 39° céu limpo | 11 m/s Rajadas 11 m/s | 33 % | 24 km | 0 mm |
Noite 30° céu limpo | 11 m/s Rajadas 11 m/s | 47 % | 24 km | <0.1 mm |
11 de setembro, sexta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 28° céu limpo | 9 m/s Rajadas 12 m/s | 53 % | 24 km | <0.1 mm |
Manhã 31° céu limpo | 8 m/s Rajadas 12 m/s | 53 % | 20 km | 0.4 mm |
Tarde 38° céu limpo | 6 m/s Rajadas 6 m/s | 35 % | 24 km | 0.1 mm |
Noite 35° céu limpo | 5 m/s Rajadas 8 m/s | 33 % | 24 km | <0.1 mm |
12 de setembro, sábado
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 32° céu limpo | 5 m/s Rajadas 8 m/s | 43 % | 24 km | <0.1 mm |
Manhã 32° céu limpo | 7 m/s Rajadas 9 m/s | 51 % | 24 km | 0.4 mm |
Tarde 38° céu limpo | 4 m/s Rajadas 3 m/s | 31 % | 24 km | 0.2 mm |
Noite 36° céu limpo | 3 m/s Rajadas 3 m/s | 29 % | 24 km | <0.1 mm |
13 de setembro, domingo
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 30° céu limpo | 11 m/s Rajadas 13 m/s | 56 % | 24 km | <0.1 mm |
Manhã 31° céu limpo | 7 m/s Rajadas 9 m/s | 55 % | 20 km | 0.2 mm |
Tarde 38° céu limpo | 4 m/s Rajadas 4 m/s | 30 % | 24 km | 0.1 mm |
Noite 27° parcialmente nublado, chuva | 10 m/s Rajadas 11 m/s | 51 % | 14 km | 0.9 mm |
14 de setembro, segunda-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 29° céu limpo | 8 m/s Rajadas 11 m/s | 49 % | 24 km | 0.7 mm |
Manhã 33° céu limpo | 4 m/s Rajadas 7 m/s | 43 % | 24 km | <0.1 mm |
Tarde 40° céu limpo | 7 m/s Rajadas 7 m/s | 23 % | 24 km | 0 mm |
Noite 38° céu limpo | 5 m/s Rajadas 7 m/s | 21 % | 24 km | 0 mm |
15 de setembro, terça-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 34° céu limpo | 4 m/s Rajadas 6 m/s | 26 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 34° céu limpo | 8 m/s Rajadas 11 m/s | 42 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 39° céu limpo | 7 m/s Rajadas 6 m/s | 26 % | 24 km | 0 mm |
Noite 36° céu limpo | 5 m/s Rajadas 6 m/s | 29 % | 24 km | 0 mm |