Tempo em Lenvik a 10 dias
13 de novembro, sexta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada -11° céu limpo | 2 m/s Rajadas 4 m/s | 88 % | 23 km | 0 mm |
Manhã -9° céu limpo | 2 m/s Rajadas 4 m/s | 85 % | 24 km | 0 mm |
Tarde -7° parcialmente nublado | 2 m/s Rajadas 4 m/s | 80 % | 24 km | 0 mm |
Noite -8° nublado | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 79 % | 24 km | 0 mm |
14 de novembro, sábado
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada -9° nublado | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 80 % | 24 km | 0 mm |
Manhã -9° parcialmente nublado | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 85 % | 24 km | 0 mm |
Tarde -10° céu limpo | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 85 % | 24 km | 0 mm |
Noite -11° céu limpo | 2 m/s Rajadas 4 m/s | 75 % | 24 km | 0 mm |
15 de novembro, domingo
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada -11° céu limpo | 2 m/s Rajadas 4 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
Manhã -10° céu limpo | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 85 % | 24 km | 0 mm |
Tarde -10° céu limpo | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 82 % | 24 km | <0.1 mm |
Noite -8° parcialmente nublado, neve | 1 m/s Rajadas 5 m/s | 84 % | 329 m | 0.2 mm |
16 de novembro, segunda-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada -3° nublado, neve intensa | 1 m/s Rajadas 6 m/s | 83 % | 347 m | 0.9 mm |
Manhã -3° nublado, neve intensa | 1 m/s Rajadas 4 m/s | 85 % | 228 m | 0.7 mm |
Tarde -7° parcialmente nublado | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 94 % | 535 m | 0.1 mm |
Noite -8° nublado | 3 m/s Rajadas 5 m/s | 95 % | 271 m | <0.1 mm |
17 de novembro, terça-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada -9° parcialmente nublado | 3 m/s Rajadas 6 m/s | 87 % | 23 km | <0.1 mm |
Manhã -8° céu limpo | 3 m/s Rajadas 5 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
Tarde -9° céu limpo | 3 m/s Rajadas 4 m/s | 88 % | 23 km | 0 mm |
Noite -9° céu limpo | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 85 % | 24 km | 0 mm |
18 de novembro, quarta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada -5° parcialmente nublado, neve | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 84 % | 1 km | 0.2 mm |
Manhã -3° nublado, neve intensa | 1 m/s Rajadas 1 m/s | 97 % | 139 m | 1.2 mm |
Tarde 0° nublado, neve intensa | 1 m/s Rajadas 7 m/s | 95 % | 121 m | 1.1 mm |
Noite 0° nublado, neve intensa | 2 m/s Rajadas 9 m/s | 89 % | 320 m | 1.2 mm |
19 de novembro, quinta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada -3° nublado, neve intensa | 2 m/s Rajadas 6 m/s | 83 % | 421 m | 0.7 mm |
Manhã -6° nublado, neve | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 80 % | 133 m | 0.2 mm |
Tarde -5° nublado, neve | 2 m/s Rajadas 4 m/s | 90 % | 355 m | 0.2 mm |
Noite -13° nublado | 3 m/s Rajadas 5 m/s | 94 % | 16 km | <0.1 mm |
20 de novembro, sexta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada -12° nublado, neve | 3 m/s Rajadas 5 m/s | 93 % | 184 m | 0.2 mm |
Manhã -9° nublado | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 92 % | 16 km | 0.1 mm |
Tarde -13° parcialmente nublado | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 96 % | 16 km | <0.1 mm |
Noite -14° céu limpo | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 95 % | 14 km | <0.1 mm |
21 de novembro, sábado
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada -13° céu limpo | 2 m/s Rajadas 4 m/s | 92 % | 22 km | <0.1 mm |
Manhã -11° céu limpo | 3 m/s Rajadas 4 m/s | 88 % | 24 km | <0.1 mm |
Tarde -13° céu limpo | 2 m/s Rajadas 5 m/s | 90 % | 24 km | 0 mm |
Noite -15° céu limpo | 3 m/s Rajadas 5 m/s | 92 % | 22 km | 0 mm |
22 de novembro, domingo
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada -16° céu limpo | 4 m/s Rajadas 7 m/s | 94 % | 22 km | <0.1 mm |
Manhã -9° parcialmente nublado, neve | 4 m/s Rajadas 8 m/s | 88 % | 10 km | <0.1 mm |
Tarde -6° parcialmente nublado | 4 m/s Rajadas 8 m/s | 87 % | 24 km | <0.1 mm |
Noite -6° nublado | 3 m/s Rajadas 6 m/s | 88 % | 2 km | <0.1 mm |