Tempo em Nannestad a 10 dias
8 de setembro, terça-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 13° nublado | 3 m/s Rajadas 10 m/s | 93 % | 300 m | <0.1 mm |
Manhã 13° nublado, chuva | 3 m/s Rajadas 7 m/s | 89 % | 21 km | 1.2 mm |
Tarde 16° nublado, chuva | 4 m/s Rajadas 9 m/s | 70 % | 11 km | <0.1 mm |
Noite 10° parcialmente nublado | 4 m/s Rajadas 9 m/s | 86 % | 22 km | 0 mm |
9 de setembro, quarta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 7° parcialmente nublado | 1 m/s Rajadas 2 m/s | 98 % | 297 m | 0 mm |
Manhã 12° nublado | 2 m/s Rajadas 6 m/s | 89 % | 4 km | <0.1 mm |
Tarde 12° parcialmente nublado, chuva | 4 m/s Rajadas 10 m/s | 72 % | 23 km | 0.9 mm |
Noite 8° céu limpo | 3 m/s Rajadas 7 m/s | 72 % | 24 km | 0 mm |
10 de setembro, quinta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 7° céu limpo | 4 m/s Rajadas 9 m/s | 66 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 13° céu limpo | 4 m/s Rajadas 9 m/s | 61 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 15° parcialmente nublado | 3 m/s Rajadas 8 m/s | 47 % | 24 km | 0 mm |
Noite 7° céu limpo | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 73 % | 24 km | 0 mm |
11 de setembro, sexta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 5° céu limpo | 1 m/s Rajadas 1 m/s | 96 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 11° céu limpo | 1 m/s Rajadas 3 m/s | 88 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 16° céu limpo | 4 m/s Rajadas 7 m/s | 54 % | 24 km | 0 mm |
Noite 8° céu limpo | 4 m/s Rajadas 9 m/s | 85 % | 24 km | 0 mm |
12 de setembro, sábado
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 8° céu limpo | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 93 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 13° céu limpo | 2 m/s Rajadas 6 m/s | 72 % | 24 km | <0.1 mm |
Tarde 15° céu limpo | 3 m/s Rajadas 6 m/s | 42 % | 24 km | <0.1 mm |
Noite 10° céu limpo | 5 m/s Rajadas 12 m/s | 63 % | 24 km | <0.1 mm |
13 de setembro, domingo
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 9° nublado | 5 m/s Rajadas 12 m/s | 88 % | 24 km | <0.1 mm |
Manhã 13° nublado, chuva | 4 m/s Rajadas 10 m/s | 86 % | 24 km | <0.1 mm |
Tarde 17° parcialmente nublado | 4 m/s Rajadas 7 m/s | 65 % | 24 km | <0.1 mm |
Noite 10° céu limpo | 3 m/s Rajadas 10 m/s | 76 % | 24 km | <0.1 mm |
14 de setembro, segunda-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 8° parcialmente nublado | 1 m/s Rajadas 4 m/s | 84 % | 24 km | <0.1 mm |
Manhã 10° nublado | 1 m/s Rajadas 2 m/s | 78 % | 24 km | <0.1 mm |
Tarde 16° parcialmente nublado | 3 m/s Rajadas 5 m/s | 53 % | 24 km | <0.1 mm |
Noite 9° céu limpo | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 79 % | 24 km | 0 mm |
15 de setembro, terça-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 11° parcialmente nublado, chuva | 1 m/s Rajadas 1 m/s | 82 % | 24 km | <0.1 mm |
Manhã 16° parcialmente nublado | 1 m/s Rajadas 3 m/s | 82 % | 24 km | <0.1 mm |
Tarde 20° céu limpo | 4 m/s Rajadas 9 m/s | 56 % | 24 km | 0 mm |
Noite 14° parcialmente nublado, chuva | 5 m/s Rajadas 13 m/s | 93 % | 170 m | 0.9 mm |
16 de setembro, quarta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 14° nublado, chuva | 6 m/s Rajadas 15 m/s | 96 % | 189 m | 1.9 mm |
Manhã 13° parcialmente nublado | 4 m/s Rajadas 11 m/s | 80 % | 24 km | 0.6 mm |
Tarde 16° parcialmente nublado, chuva | 2 m/s Rajadas 5 m/s | 73 % | 11 km | 2.2 mm |
Noite 7° nublado, chuva | 2 m/s Rajadas 4 m/s | 94 % | 13 km | 1.6 mm |
17 de setembro, quinta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 4° céu limpo | 2 m/s Rajadas 5 m/s | 93 % | 24 km | 0.1 mm |
Manhã 10° céu limpo | 4 m/s Rajadas 11 m/s | 74 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 13° céu limpo | 4 m/s Rajadas 6 m/s | 46 % | 24 km | 0 mm |
Noite 6° parcialmente nublado | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 70 % | 24 km | 0 mm |