Tempo em Makulubita a 10 dias
12 de setembro, sábado
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 19° nublado | 1 m/s Rajadas 2 m/s | 83 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 24° nublado, chuva | 3 m/s Rajadas 5 m/s | 75 % | 22 km | 0.1 mm |
Tarde 26° nublado, chuva | 3 m/s Rajadas 6 m/s | 62 % | 22 km | 1.9 mm |
Noite 20° nublado | 3 m/s Rajadas 5 m/s | 72 % | 24 km | <0.1 mm |
13 de setembro, domingo
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 17° nublado | 1 m/s Rajadas 1 m/s | 87 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 27° nublado | 1 m/s Rajadas 4 m/s | 78 % | 24 km | <0.1 mm |
Tarde 29° nublado, chuva | 1 m/s Rajadas 4 m/s | 55 % | 24 km | 0.7 mm |
Noite 20° nublado, chuva | 3 m/s Rajadas 6 m/s | 86 % | 24 km | 2.4 mm |
14 de setembro, segunda-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 18° nublado | 1 m/s Rajadas 2 m/s | 94 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 27° nublado, chuva | 3 m/s Rajadas 5 m/s | 85 % | 24 km | <0.1 mm |
Tarde 28° nublado, chuva intensa | 4 m/s Rajadas 8 m/s | 71 % | 11 km | 7.8 mm |
Noite 21° nublado | 2 m/s Rajadas 5 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
15 de setembro, terça-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 17° nublado | 1 m/s Rajadas 1 m/s | 98 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 27° parcialmente nublado, chuva | 2 m/s Rajadas 5 m/s | 83 % | 24 km | <0.1 mm |
Tarde 28° parcialmente nublado, chuva | 3 m/s Rajadas 6 m/s | 53 % | 24 km | 0.3 mm |
Noite 20° parcialmente nublado, chuva | 2 m/s Rajadas 6 m/s | 76 % | 12 km | 0.3 mm |
16 de setembro, quarta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 17° céu limpo | 1 m/s Rajadas 0 m/s | 84 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 26° céu limpo | 1 m/s Rajadas 2 m/s | 73 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 34° céu limpo | 1 m/s Rajadas 4 m/s | 36 % | 24 km | <0.1 mm |
Noite 22° parcialmente nublado | 2 m/s Rajadas 8 m/s | 70 % | 24 km | 0.1 mm |
17 de setembro, quinta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 18° céu limpo | 1 m/s Rajadas 3 m/s | 93 % | 24 km | 0.3 mm |
Manhã 23° céu limpo | 1 m/s Rajadas 5 m/s | 86 % | 24 km | <0.1 mm |
Tarde 28° parcialmente nublado, chuva | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 62 % | 10 km | 2 mm |
Noite 19° parcialmente nublado | 1 m/s Rajadas 5 m/s | 83 % | 24 km | 0.7 mm |
18 de setembro, sexta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 17° parcialmente nublado | 1 m/s Rajadas 6 m/s | 99 % | 24 km | 0.8 mm |
Manhã 19° parcialmente nublado | 1 m/s Rajadas 4 m/s | 96 % | 7 km | 0 mm |
Tarde 30° parcialmente nublado, chuva | 2 m/s Rajadas 5 m/s | 61 % | 10 km | 0.5 mm |
Noite 18° nublado, chuva | 2 m/s Rajadas 6 m/s | 98 % | 5 km | 3.4 mm |
19 de setembro, sábado
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 16° céu limpo | 1 m/s Rajadas 6 m/s | 98 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 18° céu limpo | 1 m/s Rajadas 1 m/s | 93 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 31° céu limpo | 3 m/s Rajadas 6 m/s | 52 % | 20 km | 0.1 mm |
Noite 18° nublado | 2 m/s Rajadas 8 m/s | 97 % | 20 km | 3.1 mm |
20 de setembro, domingo
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 16° céu limpo | 1 m/s Rajadas 1 m/s | 96 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 23° nublado | 1 m/s Rajadas 2 m/s | 91 % | 24 km | <0.1 mm |
Tarde 33° céu limpo | 3 m/s Rajadas 8 m/s | 52 % | 9 km | <0.1 mm |
Noite 18° parcialmente nublado, chuva | 2 m/s Rajadas 7 m/s | 96 % | 7 km | 7 mm |
21 de setembro, segunda-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 18° céu limpo | 1 m/s Rajadas 1 m/s | 91 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 24° céu limpo | 1 m/s Rajadas 3 m/s | 78 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 33° céu limpo | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 32 % | 24 km | 0 mm |
Noite 20° céu limpo | 1 m/s Rajadas 6 m/s | 63 % | 24 km | 0 mm |