Tempo em Orem a 10 dias
15 de novembro, domingo
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 3° céu limpo | 1 m/s Rajadas 2 m/s | 73 % | 24 km | <0.1 mm |
Manhã 5° céu limpo | 1 m/s Rajadas 2 m/s | 66 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 10° céu limpo | 1 m/s Rajadas 1 m/s | 50 % | 24 km | 0 mm |
Noite 7° céu limpo | 1 m/s Rajadas 1 m/s | 50 % | 24 km | 0 mm |
16 de novembro, segunda-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 6° céu limpo | 1 m/s Rajadas 2 m/s | 49 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 6° céu limpo | 1 m/s Rajadas 3 m/s | 48 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 14° céu limpo | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 40 % | 24 km | 0 mm |
Noite 9° céu limpo | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 50 % | 24 km | 0 mm |
17 de novembro, terça-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 6° céu limpo | 1 m/s Rajadas 3 m/s | 54 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 6° céu limpo | 1 m/s Rajadas 2 m/s | 54 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 14° céu limpo | 1 m/s Rajadas 2 m/s | 48 % | 24 km | 0 mm |
Noite 9° céu limpo | 2 m/s Rajadas 4 m/s | 58 % | 24 km | 0 mm |
18 de novembro, quarta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 7° céu limpo | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 63 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 8° céu limpo | 1 m/s Rajadas 2 m/s | 61 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 9° parcialmente nublado, chuva | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 79 % | 11 km | 0.4 mm |
Noite 6° nublado, chuva | 1 m/s Rajadas 3 m/s | 89 % | 10 km | 1.7 mm |
19 de novembro, quinta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 4° nublado, chuva | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 91 % | 2 km | 2.5 mm |
Manhã 4° nublado, chuva | 2 m/s Rajadas 4 m/s | 91 % | 1 km | 1.5 mm |
Tarde 9° nublado | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 64 % | 24 km | 0.1 mm |
Noite 3° parcialmente nublado | 2 m/s Rajadas 4 m/s | 76 % | 22 km | 2.1 mm |
20 de novembro, sexta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 4° parcialmente nublado | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 80 % | 23 km | 1.1 mm |
Manhã 4° céu limpo | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 70 % | 24 km | <0.1 mm |
Tarde 6° parcialmente nublado | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 66 % | 24 km | <0.1 mm |
Noite 3° nublado, chuva | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 79 % | 1 km | 0.3 mm |
21 de novembro, sábado
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 2° parcialmente nublado | 1 m/s Rajadas 2 m/s | 63 % | 24 km | <0.1 mm |
Manhã 2° parcialmente nublado | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 69 % | 24 km | 0.1 mm |
Tarde 6° parcialmente nublado | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 69 % | 24 km | <0.1 mm |
Noite 4° nublado | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 64 % | 24 km | <0.1 mm |
22 de novembro, domingo
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 1° parcialmente nublado | 1 m/s Rajadas 3 m/s | 57 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 0° céu limpo | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 53 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 4° céu limpo | 1 m/s Rajadas 1 m/s | 41 % | 24 km | 0 mm |
Noite 2° céu limpo | 1 m/s Rajadas 1 m/s | 43 % | 24 km | 0 mm |
23 de novembro, segunda-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 0° céu limpo | 0 m/s Rajadas 1 m/s | 51 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 0° céu limpo | 1 m/s Rajadas 1 m/s | 55 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 4° céu limpo | 1 m/s Rajadas 1 m/s | 49 % | 24 km | 0 mm |
Noite 2° céu limpo | 0 m/s Rajadas 1 m/s | 48 % | 24 km | 0 mm |
24 de novembro, terça-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 1° céu limpo | 1 m/s Rajadas 2 m/s | 55 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 1° céu limpo | 1 m/s Rajadas 1 m/s | 57 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 6° céu limpo | 1 m/s Rajadas 1 m/s | 49 % | 24 km | 0 mm |
Noite 3° céu limpo | 1 m/s Rajadas 1 m/s | 46 % | 24 km | 0 mm |