Погода в Лаврентии на 10 дней
17 сентября, четверг
| Температура | Ветер | Влажность | Видимость | Осадки |
|---|---|---|---|---|
Ночь 0° облачно, снег | 2 m/s Порывы 4 m/s | 92 % | 459 m | 0.2 mm |
Утро 3° переменная облачность | 3 m/s Порывы 5 m/s | 86 % | 1 km | 0 mm |
День 4° облачно | 4 m/s Порывы 6 m/s | 84 % | 1 km | <0.1 mm |
Вечер 1° облачно | 1 m/s Порывы 3 m/s | 97 % | 157 m | <0.1 mm |
18 сентября, пятница
| Температура | Ветер | Влажность | Видимость | Осадки |
|---|---|---|---|---|
Ночь 1° облачно | 1 m/s Порывы 2 m/s | 100 % | 113 m | 0 mm |
Утро 3° облачно | 2 m/s Порывы 4 m/s | 94 % | 5 km | 0 mm |
День 4° облачно | 2 m/s Порывы 4 m/s | 89 % | 5 km | 0 mm |
Вечер 1° облачно | 1 m/s Порывы 3 m/s | 96 % | 322 m | <0.1 mm |
19 сентября, суббота
| Температура | Ветер | Влажность | Видимость | Осадки |
|---|---|---|---|---|
Ночь 1° облачно, дождь | 2 m/s Порывы 4 m/s | 98 % | 16 km | 0.3 mm |
Утро 4° облачно, дождь | 4 m/s Порывы 6 m/s | 88 % | 1 km | <0.1 mm |
День 4° облачно | 4 m/s Порывы 7 m/s | 82 % | 21 km | 0 mm |
Вечер 1° облачно | 1 m/s Порывы 3 m/s | 91 % | 24 km | <0.1 mm |
20 сентября, воскресенье
| Температура | Ветер | Влажность | Видимость | Осадки |
|---|---|---|---|---|
Ночь 1° облачно | 1 m/s Порывы 2 m/s | 88 % | 24 km | 0 mm |
Утро 2° облачно, дождь | 2 m/s Порывы 2 m/s | 97 % | 75 m | <0.1 mm |
День 2° облачно, снег | 1 m/s Порывы 1 m/s | 98 % | 52 m | <0.1 mm |
Вечер 2° облачно, сильный снег | 2 m/s Порывы 3 m/s | 98 % | 24 m | 0.4 mm |
21 сентября, понедельник
| Температура | Ветер | Влажность | Видимость | Осадки |
|---|---|---|---|---|
Ночь 2° облачно | 3 m/s Порывы 5 m/s | 99 % | 47 m | 0.1 mm |
Утро 4° облачно | 3 m/s Порывы 5 m/s | 85 % | 14 km | <0.1 mm |
День 5° переменная облачность | 1 m/s Порывы 2 m/s | 75 % | 24 km | <0.1 mm |
Вечер 0° ясное небо | 2 m/s Порывы 3 m/s | 96 % | 14 km | 0 mm |
22 сентября, вторник
| Температура | Ветер | Влажность | Видимость | Осадки |
|---|---|---|---|---|
Ночь 0° облачно, снег | 4 m/s Порывы 5 m/s | 97 % | 159 m | <0.1 mm |
Утро 1° облачно, сильный снег | 2 m/s Порывы 3 m/s | 99 % | 23 m | 1.1 mm |
День 2° облачно, сильный снег | 1 m/s Порывы 1 m/s | 99 % | 27 m | 0.8 mm |
Вечер 1° облачно, сильный снег | 2 m/s Порывы 2 m/s | 100 % | 23 m | 0.3 mm |
23 сентября, среда
| Температура | Ветер | Влажность | Видимость | Осадки |
|---|---|---|---|---|
Ночь 1° облачно | 2 m/s Порывы 2 m/s | 100 % | 23 m | <0.1 mm |
Утро 2° облачно | 3 m/s Порывы 4 m/s | 99 % | 42 m | <0.1 mm |
День 2° облачно | 2 m/s Порывы 3 m/s | 92 % | 16 km | <0.1 mm |
Вечер 1° облачно | 1 m/s Порывы 1 m/s | 90 % | 13 km | <0.1 mm |
24 сентября, четверг
| Температура | Ветер | Влажность | Видимость | Осадки |
|---|---|---|---|---|
Ночь 0° облачно, сильный снег | 1 m/s Порывы 1 m/s | 98 % | 49 m | 0.7 mm |
Утро 0° облачно, сильный снег | 2 m/s Порывы 3 m/s | 99 % | 55 m | 1.5 mm |
День -1° облачно, сильный снег | 4 m/s Порывы 5 m/s | 96 % | 55 m | 0.9 mm |
Вечер -10° переменная облачность | 2 m/s Порывы 2 m/s | 97 % | 7 km | <0.1 mm |
25 сентября, пятница
| Температура | Ветер | Влажность | Видимость | Осадки |
|---|---|---|---|---|
Ночь -11° переменная облачность | 1 m/s Порывы 1 m/s | 99 % | 3 km | <0.1 mm |
Утро -3° облачно, снег | 3 m/s Порывы 5 m/s | 93 % | 592 m | <0.1 mm |
День -2° облачно, сильный снег | 4 m/s Порывы 8 m/s | 93 % | 194 m | 0.5 mm |
Вечер -11° переменная облачность | 2 m/s Порывы 2 m/s | 97 % | 5 km | 0.3 mm |
26 сентября, суббота
| Температура | Ветер | Влажность | Видимость | Осадки |
|---|---|---|---|---|
Ночь -10° облачно | 3 m/s Порывы 5 m/s | 98 % | 1 km | <0.1 mm |
Утро -4° облачно | 6 m/s Порывы 10 m/s | 89 % | 2 km | <0.1 mm |
День -3° облачно | 6 m/s Порывы 13 m/s | 85 % | 24 km | <0.1 mm |
Вечер -7° ясное небо | 2 m/s Порывы 3 m/s | 88 % | 24 km | 0 mm |