พยากรณ์อากาศ 10 วันที่ บิชอฟส์โฮเฟิน
วันเสาร์ที่ 5 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 15° มีเมฆบางส่วน | 2 m/s กระโชก 4 m/s | 75 % | 5 km | 0 mm |
เช้า 16° มีเมฆมาก, ฝน | 2 m/s กระโชก 9 m/s | 87 % | 427 m | 0.8 mm |
กลางวัน 19° มีเมฆมาก | 2 m/s กระโชก 8 m/s | 76 % | 113 m | 0 mm |
เย็น 14° มีเมฆมาก, ฝน | 2 m/s กระโชก 7 m/s | 86 % | 14 km | <0.1 mm |
วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 12° มีเมฆบางส่วน | 1 m/s กระโชก 4 m/s | 87 % | 24 km | 0 mm |
เช้า 17° มีเมฆบางส่วน | 1 m/s กระโชก 4 m/s | 83 % | 24 km | 0 mm |
กลางวัน 21° มีเมฆบางส่วน | 2 m/s กระโชก 5 m/s | 57 % | 24 km | 0 mm |
เย็น 12° ท้องฟ้าแจ่มใส | 2 m/s กระโชก 5 m/s | 78 % | 24 km | 0 mm |
วันจันทร์ที่ 7 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 10° ท้องฟ้าแจ่มใส | 1 m/s กระโชก 3 m/s | 92 % | 24 km | 0 mm |
เช้า 20° ท้องฟ้าแจ่มใส | 1 m/s กระโชก 4 m/s | 83 % | 24 km | 0 mm |
กลางวัน 25° มีเมฆบางส่วน, ฝน | 1 m/s กระโชก 7 m/s | 54 % | 6 km | 0.3 mm |
เย็น 16° มีเมฆมาก, ฝน | 2 m/s กระโชก 6 m/s | 79 % | 24 km | 0.6 mm |
วันอังคารที่ 8 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 13° มีเมฆบางส่วน, ฝน | 1 m/s กระโชก 7 m/s | 95 % | 24 km | 0.3 mm |
เช้า 20° ท้องฟ้าแจ่มใส | 1 m/s กระโชก 4 m/s | 90 % | 24 km | 0 mm |
กลางวัน 25° ท้องฟ้าแจ่มใส | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 43 % | 24 km | 0 mm |
เย็น 12° ท้องฟ้าแจ่มใส | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 77 % | 24 km | 0 mm |
วันพุธที่ 9 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 11° ท้องฟ้าแจ่มใส | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 85 % | 24 km | 0 mm |
เช้า 22° ท้องฟ้าแจ่มใส | 1 m/s กระโชก 3 m/s | 70 % | 24 km | 0 mm |
กลางวัน 25° มีเมฆบางส่วน, ฝน | 3 m/s กระโชก 4 m/s | 65 % | 7 km | 1 mm |
เย็น 13° มีเมฆมาก, ฝน | 2 m/s กระโชก 4 m/s | 98 % | 94 m | 4.4 mm |
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 13° มีเมฆมาก | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 99 % | 105 m | 1.2 mm |
เช้า 15° มีเมฆมาก | 1 m/s กระโชก 1 m/s | 98 % | 1 km | <0.1 mm |
กลางวัน 18° มีเมฆบางส่วน, ฝน | 2 m/s กระโชก 3 m/s | 92 % | 76 m | 0.9 mm |
เย็น 12° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 99 % | 124 m | 1 mm |
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 11° มีเมฆมาก | 0 m/s กระโชก 1 m/s | 100 % | 135 m | 0.1 mm |
เช้า 12° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 1 m/s | 99 % | 146 m | 0.5 mm |
กลางวัน 12° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 99 % | 1 km | 1.6 mm |
เย็น 11° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 3 m/s | 99 % | 144 m | 1.8 mm |
วันเสาร์ที่ 12 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 10° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 99 % | 250 m | 2.5 mm |
เช้า 10° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 99 % | 617 m | 2.1 mm |
กลางวัน 11° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 3 m/s | 95 % | 18 km | 0.8 mm |
เย็น 8° มีเมฆมาก, ฝน | 2 m/s กระโชก 3 m/s | 98 % | 5 km | 3.6 mm |
วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 2° มีเมฆมาก, ฝนหนัก | 1 m/s กระโชก 3 m/s | 99 % | 257 m | 7.8 mm |
เช้า 5° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 98 % | 518 m | 3.6 mm |
กลางวัน 6° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 97 % | 3 km | 1.4 mm |
เย็น 6° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 3 m/s | 99 % | 827 m | 0.7 mm |
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 6° มีเมฆมาก | 1 m/s กระโชก 1 m/s | 96 % | 24 km | 0.2 mm |
เช้า 10° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 1 m/s | 90 % | 24 km | <0.1 mm |
กลางวัน 12° มีเมฆมาก, ฝน | 2 m/s กระโชก 3 m/s | 78 % | 24 km | 0.2 mm |
เย็น 7° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 95 % | 24 km | 0.1 mm |