พยากรณ์อากาศ 10 วันที่ กัวรามิริม
วันพุธที่ 9 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 13° มีเมฆมาก | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 98 % | 24 km | 0 mm |
เช้า 18° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 96 % | 18 km | 3.4 mm |
กลางวัน 20° มีเมฆมาก, ฝน | 2 m/s กระโชก 4 m/s | 88 % | 24 km | 2.6 mm |
เย็น 17° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 97 % | 445 m | 5.1 mm |
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 16° มีเมฆมาก, ฝนหนัก | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 99 % | 172 m | 12 mm |
เช้า 18° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 98 % | 314 m | 4.8 mm |
กลางวัน 19° มีเมฆมาก, ฝนหนัก | 2 m/s กระโชก 5 m/s | 95 % | 6 km | 25 mm |
เย็น 17° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 4 m/s | 96 % | 17 km | 3.1 mm |
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 17° มีเมฆมาก, ฝนหนัก | 2 m/s กระโชก 5 m/s | 98 % | 401 m | 17 mm |
เช้า 18° มีเมฆมาก, ฝน | 2 m/s กระโชก 4 m/s | 97 % | 514 m | 1.5 mm |
กลางวัน 21° มีเมฆมาก, ฝนหนัก | 2 m/s กระโชก 7 m/s | 95 % | 24 km | 10 mm |
เย็น 19° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 8 m/s | 97 % | 11 km | 6.4 mm |
วันเสาร์ที่ 12 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 18° ท้องฟ้าแจ่มใส | 1 m/s กระโชก 4 m/s | 98 % | 24 km | 0 mm |
เช้า 20° มีเมฆบางส่วน, ฝน | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 86 % | 22 km | 0.6 mm |
กลางวัน 19° มีเมฆมาก, ฝน | 2 m/s กระโชก 4 m/s | 88 % | 17 km | 1.6 mm |
เย็น 14° มีเมฆมาก | 2 m/s กระโชก 4 m/s | 94 % | 22 km | 0.7 mm |
วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 13° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 4 m/s | 91 % | 14 km | 1 mm |
เช้า 14° มีเมฆมาก, ฝนหนัก | 0 m/s กระโชก 2 m/s | 97 % | 17 km | 7.6 mm |
กลางวัน 14° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 8 m/s | 97 % | 7 km | 2.9 mm |
เย็น 14° มีเมฆมาก, ฝน | 2 m/s กระโชก 9 m/s | 99 % | 3 km | 7 mm |
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 14° มีเมฆมาก, ฝน | 2 m/s กระโชก 9 m/s | 99 % | 2 km | 6.2 mm |
เช้า 15° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 8 m/s | 99 % | 3 km | 0.5 mm |
กลางวัน 15° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 5 m/s | 100 % | 222 m | 2.1 mm |
เย็น 15° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 4 m/s | 99 % | 18 km | 0.9 mm |
วันอังคารที่ 15 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 13° ท้องฟ้าแจ่มใส | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 99 % | 24 km | 0 mm |
เช้า 18° ท้องฟ้าแจ่มใส | 1 m/s กระโชก 5 m/s | 89 % | 24 km | <0.1 mm |
กลางวัน 24° ท้องฟ้าแจ่มใส | 4 m/s กระโชก 8 m/s | 44 % | 24 km | 0 mm |
เย็น 13° ท้องฟ้าแจ่มใส | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 89 % | 24 km | 0 mm |
วันพุธที่ 16 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 12° มีเมฆบางส่วน | 1 m/s กระโชก 1 m/s | 98 % | 24 km | <0.1 mm |
เช้า 13° มีเมฆบางส่วน, ฝน | 1 m/s กระโชก 1 m/s | 93 % | 21 km | 0.2 mm |
กลางวัน 13° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 3 m/s | 95 % | 24 km | 0.5 mm |
เย็น 12° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 1 m/s | 96 % | 23 km | 0.2 mm |
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 12° มีเมฆมาก | 0 m/s กระโชก 0 m/s | 97 % | 23 km | <0.1 mm |
เช้า 12° มีเมฆมาก | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 95 % | 23 km | <0.1 mm |
กลางวัน 16° มีเมฆมาก | 0 m/s กระโชก 2 m/s | 78 % | 24 km | <0.1 mm |
เย็น 14° มีเมฆมาก | 0 m/s กระโชก 0 m/s | 91 % | 24 km | 0 mm |
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 14° มีเมฆมาก | 1 m/s กระโชก 1 m/s | 92 % | 24 km | <0.1 mm |
เช้า 19° มีเมฆมาก | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 83 % | 24 km | <0.1 mm |
กลางวัน 24° ท้องฟ้าแจ่มใส | 2 m/s กระโชก 1 m/s | 58 % | 24 km | <0.1 mm |
เย็น 17° ท้องฟ้าแจ่มใส | 1 m/s กระโชก 1 m/s | 96 % | 24 km | 0 mm |