พยากรณ์อากาศ 10 วันที่ เกินเหอ
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน -15° มีเมฆมาก | 2 m/s กระโชก 8 m/s | 99 % | 263 m | <0.1 mm |
เช้า -4° มีเมฆมาก | 3 m/s กระโชก 7 m/s | 91 % | 2 km | <0.1 mm |
กลางวัน -1° ท้องฟ้าแจ่มใส | 4 m/s กระโชก 9 m/s | 71 % | 24 km | <0.1 mm |
เย็น -17° มีเมฆบางส่วน | 1 m/s กระโชก 1 m/s | 99 % | 7 km | <0.1 mm |
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน -17° มีเมฆบางส่วน | 1 m/s กระโชก 1 m/s | 99 % | 7 km | <0.1 mm |
เช้า -6° มีเมฆบางส่วน | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 87 % | 12 km | <0.1 mm |
กลางวัน -5° ท้องฟ้าแจ่มใส | 2 m/s กระโชก 4 m/s | 79 % | 7 km | 0 mm |
เย็น -17° มีเมฆบางส่วน | 1 m/s กระโชก 1 m/s | 99 % | 7 km | <0.1 mm |
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน -19° มีเมฆบางส่วน | 1 m/s กระโชก 1 m/s | 99 % | 7 km | <0.1 mm |
เช้า -8° ท้องฟ้าแจ่มใส | 1 m/s กระโชก 3 m/s | 83 % | 23 km | <0.1 mm |
กลางวัน -7° ท้องฟ้าแจ่มใส | 2 m/s กระโชก 3 m/s | 69 % | 24 km | 0 mm |
เย็น -20° ท้องฟ้าแจ่มใส | 1 m/s กระโชก 1 m/s | 99 % | 13 km | 0 mm |
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน -21° มีเมฆบางส่วน | 1 m/s กระโชก 1 m/s | 100 % | 7 km | <0.1 mm |
เช้า -11° มีเมฆบางส่วน | 3 m/s กระโชก 11 m/s | 85 % | 24 km | <0.1 mm |
กลางวัน -9° มีเมฆบางส่วน, หิมะ | 3 m/s กระโชก 11 m/s | 85 % | 335 m | <0.1 mm |
เย็น -13° มีเมฆมาก, หิมะ | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 98 % | 322 m | 0.1 mm |
วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน -14° มีเมฆมาก, หิมะ | 0 m/s กระโชก 1 m/s | 98 % | 558 m | 0.1 mm |
เช้า -9° มีเมฆมาก | 3 m/s กระโชก 5 m/s | 86 % | 1 km | <0.1 mm |
กลางวัน -9° มีเมฆมาก, หิมะ | 4 m/s กระโชก 9 m/s | 81 % | 11 km | <0.1 mm |
เย็น -19° มีเมฆบางส่วน | 2 m/s กระโชก 6 m/s | 95 % | 24 km | <0.1 mm |
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน -21° ท้องฟ้าแจ่มใส | 1 m/s กระโชก 1 m/s | 99 % | 20 km | 0 mm |
เช้า -13° ท้องฟ้าแจ่มใส | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 88 % | 19 km | <0.1 mm |
กลางวัน -10° มีเมฆบางส่วน | 2 m/s กระโชก 5 m/s | 83 % | 19 km | <0.1 mm |
เย็น -21° ท้องฟ้าแจ่มใส | 1 m/s กระโชก 1 m/s | 100 % | 12 km | <0.1 mm |
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน -23° มีเมฆบางส่วน | 1 m/s กระโชก 1 m/s | 100 % | 7 km | <0.1 mm |
เช้า -12° ท้องฟ้าแจ่มใส | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 89 % | 19 km | <0.1 mm |
กลางวัน -10° มีเมฆบางส่วน, หิมะ | 2 m/s กระโชก 4 m/s | 88 % | 305 m | <0.1 mm |
เย็น -16° มีเมฆมาก | 3 m/s กระโชก 10 m/s | 93 % | 13 km | <0.1 mm |
วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน -19° มีเมฆบางส่วน | 1 m/s กระโชก 1 m/s | 97 % | 19 km | <0.1 mm |
เช้า -9° ท้องฟ้าแจ่มใส | 2 m/s กระโชก 5 m/s | 83 % | 19 km | 0 mm |
กลางวัน -7° ท้องฟ้าแจ่มใส | 3 m/s กระโชก 7 m/s | 83 % | 7 km | 0 mm |
เย็น -22° มีเมฆบางส่วน | 1 m/s กระโชก 1 m/s | 100 % | 8 km | <0.1 mm |
วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน -23° มีเมฆบางส่วน | 1 m/s กระโชก 1 m/s | 100 % | 4 km | <0.1 mm |
เช้า -12° มีเมฆมาก | 2 m/s กระโชก 3 m/s | 93 % | 3 km | <0.1 mm |
กลางวัน -10° มีเมฆมาก, หิมะ | 2 m/s กระโชก 6 m/s | 90 % | 444 m | <0.1 mm |
เย็น -13° มีเมฆมาก, หิมะ | 4 m/s กระโชก 14 m/s | 95 % | 214 m | 0.2 mm |
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน -8° มีเมฆมาก, หิมะหนัก | 4 m/s กระโชก 14 m/s | 94 % | 147 m | 0.5 mm |
เช้า -8° มีเมฆบางส่วน | 5 m/s กระโชก 12 m/s | 75 % | 24 km | 0.1 mm |
กลางวัน -8° ท้องฟ้าแจ่มใส | 5 m/s กระโชก 9 m/s | 83 % | 24 km | <0.1 mm |
เย็น -22° ท้องฟ้าแจ่มใส | 1 m/s กระโชก 1 m/s | 100 % | 14 km | <0.1 mm |